发布时间:2020-11-09 文章来源: 至领留学 点击:1461次
排名 | 大学名称 | 全球排名 |
---|---|---|
1 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 32 |
2 | The University of Sydney 悉尼大学 | 48 |
3 | Monash University 莫纳什大学 | 51-100 |
3 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 51-100 |
3 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 51-100 |
3 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 51-100 |
7 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 101-150 |
7 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 101-150 |
7 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 101-150 |
10 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 151-200 |
编辑:翁晓兰