发布时间:2016-04-07 文章来源: 金东方留学 点击:3051次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 86.20% | 86.80% | 39.20% | 551 | 82.80% | 100 |
2 | 巴斯大学 | University of Bath | 84.70% | 83.80% | 43.40% | 385 | 78.80% | 93.1 |
3 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 87.50% | 90.30% | 41.00% | 419 | 64.90% | 92.7 |
4 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 83.20% | 85.10% | 41.80% | 469 | 61.70% | 92.4 |
5 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 83.50% | 85.90% | 51.40% | 410 | 63.90% | 92.3 |
6 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 75.30% | 82.30% | 48.80% | 477 | 63.50% | 92 |
7 | 利兹大学 | University of Leeds | 85.10% | 87.00% | 47.60% | 399 | 63.50% | 91.8 |
8 | 杜伦大学 | Durham University | 78.80% | 82.90% | 28.70% | 444 | 76.90% | 91.1 |
9 | 萨里大学 | University of Surrey | 90.80% | 88.20% | 30.20% | 414 | 62.60% | 90.9 |
10 | 约克大学(英国) | University of York | 86.90% | 87.80% | 45.10% | 373 | 59.20% | 90.1 |
10 | 肯特大学 | University of Kent | 82.20% | 87.80% | 59.00% | 312 | 65.20% | 90.1 |
12 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 86.10% | 89.30% | 40.60% | 343 | 68.30% | 90 |
13 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 79.10% | 83.40% | 31.00% | 412 | 71.70% | 89.4 |
14 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 79.60% | 86.20% | 29.70% | 356 | 79.00% | 89 |
15 | 华威大学 | University of Warwick | 81.00% | 82.10% | 31.70% | 421 | 64.30% | 88.7 |
16 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 82.90% | 88.50% | 26.80% | 379 | 64.10% | 87.5 |
17 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 76.90% | 80.70% | 43.50% | 336 | 67.40% | 87 |
18 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 76.10% | 88.10% | 52.80% | 376 | 46.80% | 86.5 |
19 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 86.50% | 89.20% | 18.40% | 369 | 61.50% | 86.3 |
20 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 74.20% | 78.80% | 50.40% | 381 | 53.50% | 86.2 |
21 | 班戈大学 | Bangor University | 88.80% | 86.90% | 39.60% | 290 | 54.40% | 85.6 |
22 | 基尔大学 | Keele University | 85.60% | 86.40% | 25.00% | 331 | 61.30% | 85.3 |
22 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 79.70% | 86.30% | 44.30% | 325 | 53.60% | 85.3 |
22 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 79.30% | 86.10% | 30.80% | 375 | 55.80% | 85.3 |
25 | 斯特林大学 | University of Stirling | 76.60% | 75.80% | 33.80% | 394 | 57.90% | 85.1 |
25 | 阿斯顿大学 | Aston University Birmingham | 83.30% | 86.90% | 38.60% | 323 | 53.00% | 85.1 |
25 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 82.40% | 92.30% | 4.90% | 355 | 72.30% | 85.1 |
28 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 79.00% | 85.30% | 30.30% | 346 | 60.40% | 84.9 |
29 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 88.40% | 85.80% | 17.80% | 312 | 63.00% | 84.4 |
30 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 83.80% | 88.80% | 26.20% | 334 | 52.30% | 83.8 |
30 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 85.60% | 87.90% | 32.20% | 310 | 50.30% | 83.8 |
32 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 65.70% | 62.50% | 31.10% | 371 | 77.60% | 83.6 |
33 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 84.90% | 82.80% | 33.40% | 320 | 47.50% | 83 |
34 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 90.00% | 89.20% | 5.30% | 376 | 49.10% | 82.9 |
34 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 71.50% | 75.80% | 45.80% | 446* | 33.00% | 82.9 |
36 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 56.70% | 52.30% | 46.70% | 420 | 65.50% | 82.3 |
37 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 88.10% | 93.40% | 313 | 61.30% | 82.1 | |
38 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 86.20% | 82.80% | 387 | 54.30% | 81.9 | |
38 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 90.70% | 92.10% | 9.50% | 252* | 61.90% | 81.9 |
40 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 83.80% | 88.90% | 31.90% | 40.50% | 81.7 | |
41 | 伦敦城市大学 | City University | 81.80% | 82.80% | 19.20% | 347 | 49.00% | 81.4 |
42 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 52.40% | 49.20% | 45.20% | 443 | 64.40% | 81.3 |
43 | 考文垂大学 | Coventry University | 89.10% | 89.20% | 5.60% | 291 | 54.40% | 80.6 |
44 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 72.00% | 75.20% | 24.50% | 374 | 51.30% | 80.5 |
45 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 90.60% | 89.00% | 26.40% | 245 | 40.90% | 79.9 |
46 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 80.00% | 79.60% | 12.70% | 403 | 39.90% | 79.8 |
47 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 83.50% | 82.20% | 13.90% | 309 | 47.70% | 79.2 |
48 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 82.30% | 84.30% | 14.90% | 331 | 41.40% | 78.9 |
49 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 79.70% | 77.10% | 5.00% | 319 | 57.80% | 78.7 |
50 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 92.90% | 84.70% | 248 | 54.50% | 78.6 | |
51 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 80.50% | 79.80% | 12.70% | 344 | 41.90% | 78.2 |
52 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 87.40% | 86.50% | 291 | 49.70% | 78.1 | |
53 | 切斯特大学 | University of Chester | 92.10% | 84.60% | 6.40% | 283 | 39.80% | 77.8 |
54 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 79.80% | 86.50% | 24.90% | 251 | 43.80% | 77.7 |
54 | 赫尔大学 | University of Hull | 78.20% | 84.90% | 14.30% | 310 | 43.80% | 77.7 |
56 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 82.00% | 87.20% | 14.50% | 309 | 36.40% | 77.3 |
57 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 86.30% | 80.60% | 9.40% | 300 | 40.00% | 77.2 |
57 | 索尔福德大学 | University of Salford | 76.70% | 74.30% | 27.70% | 308 | 38.90% | 77.2 |
57 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 79.90% | 80.00% | 11.20% | 284 | 49.90% | 77.2 |
60 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 73.50% | 81.10% | 10.60% | 285 | 54.50% | 76.7 |
61 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 88.50% | 86.30% | 1.90% | 296 | 37.90% | 76.6 |
62 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 85.60% | 87.50% | 16.30% | 215 | 44.00% | 76.5 |
63 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 78.20% | 81.80% | 251 | 62.30% | 76.4 | |
63 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University Edinburgh | 82.60% | 89.30% | 286 | 45.70% | 76.4 | |
63 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 81.30% | 81.30% | 11.80% | 295 | 40.60% | 76.4 |
66 | 利物浦希望大学 | Liverpool Hope University | 88.00% | 88.80% | 8.60% | 273 | 34.50% | 76.3 |
67 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 76.00% | 79.20% | 12.40% | 293 | 47.00% | 76.2 |
68 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 80.70% | 78.60% | 5.70% | 274 | 50.70% | 76.1 |
69 | 德比大学 | University of Derby | 82.80% | 79.50% | 13.50% | 261 | 42.30% | 75.9 |
70 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 79.40% | 75.60% | 4.40% | 289 | 50.20% | 75.8 |
71 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 87.30% | 86.10% | 261 | 42.30% | 75.6 | |
71 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 91.20% | 92.00% | 269 | 32.90% | 75.6 | |
73 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 81.50% | 85.70% | 15.00% | 268 | 35.00% | 75.3 |
73 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 83.20% | 83.40% | 261 | 47.40% | 75.3 | |
75 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 72.70% | 74.30% | 26.00% | 301 | 36.30% | 75.2 |
75 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 77.90% | 77.80% | 3.80% | 290 | 48.20% | 75.2 |
77 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 77.70% | 81.40% | 14.90% | 238 | 46.70% | 75.1 |
78 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 84.60% | 82.50% | 295 | 36.80% | 74.7 | |
79 | 东伦敦大学 | University of East London | 79.70% | 83.30% | 13.70% | 257 | 37.20% | 74.5 |
79 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 69.50% | 72.70% | 10.90% | 326 | 45.00% | 74.5 |
81 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 82.70% | 79.40% | 252 | 45.90% | 74.1 | |
82 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 81.10% | 84.70% | 321 | 31.20% | 74 | |
83 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 84.20% | 83.80% | 259 | 37.70% | 73.6 | |
84 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 79.70% | 80.20% | 301 | 36.80% | 73.5 | |
85 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 81.00% | 80.00% | 265 | 40.20% | 73.1 | |
86 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 79.90% | 79.60% | 6.40% | 253 | 37.50% | 72.9 |
87 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 74.90% | 77.20% | 20.10% | 207 | 39.70% | 72.3 |
88 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 76.80% | 83.40% | 258 | 37.60% | 71.8 | |
89 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 65.90% | 77.00% | 5.80% | 322 | 37.10% | 71.7 |
89 | 金斯顿大学 | Kingston University | 75.60% | 77.50% | 279 | 38.40% | 71.7 | |
91 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 77.30% | 74.80% | 4.70% | 288 | 31.60% | 71.6 |
92 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 72.70% | 75.30% | 265 | 44.40% | 71.5 | |
92 | 苏格兰高地与岛屿大学 | University of the Highlands and Islands | 75.60% | 69.70% | 234 | 50.00% | 71.5 |
编辑:翁晓兰