发布时间:2024-01-11 文章来源: 至领留学 点击:1161次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 牛津大学 | Oxford |
2 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
3 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
4 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
5 | 班戈大学 | Bangor |
6 | 泰塞德大学 | Teesside |
7 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay |
7 | 巴斯大学 | Bath |
9 | 东安格利亚大学 | UEA |
10 | 埃克塞特大学 | Exeter |
11 | 邓迪大学 | Dundee |
12 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
13 | 华威大学 | Warwick |
14 | 伯明翰大学 | Birmingham |
15 | 阿斯顿大学 | Aston |
16 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
17 | 利物浦大学 | Liverpool |
18 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
19 | 伦敦都会大学 | London Met |
20 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
21 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
22 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
23 | 斯旺西大学 | Swansea |
24 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
25 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
26 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
27 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin |
28 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
29 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
30 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
31 | 布里斯托大学 | Bristol |
32 | 桑德兰大学 | Sunderland |
33 | 赫尔大学 | Hull |
34 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
35 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Met |
36 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
37 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
38 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's |
39 | 雷丁大学 | Reading |
40 | 金斯顿大学 | Kingston |
41 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
42 | 德比大学 | Derby |
42 | 斯塔福德大学 | Staffordshire |
44 | 罗汉普顿大学 | Roehampton |
45 | 萨里大学 | Surrey |
46 | 约克圣约翰大学 | York St John |
47 | 西苏格兰大学 | West of Scotland |
48 | 布拉德福德大学 | Bradford |
49 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
50 | 南安普敦大学 | Southampton |
51 | 利兹大学 | Leeds |
52 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
53 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
54 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
55 | 肯特大学 | Kent |
56 | 切斯特大学 | Chester |
57 | 布莱顿大学 | Brighton |
58 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
59 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
60 | 基尔大学 | Keele |
61 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
62 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
63 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
64 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
Other universities that teach this subject | ||
贝德福德郡大学 | Bedfordshire | |
白金汉大学 | Buckingham | |
坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church | |
卡迪夫大学 | Cardiff | |
坎布里亚大学 | Cumbria | |
东伦敦大学 | East London | |
艾吉希尔大学 | Edge Hill | |
格罗斯特郡大学 | Gloucestershire | |
哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | |
利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores | |
米德塞斯大学 | Middlesex | |
北安普敦大学 | Northampton | |
伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary | |
索尔福德大学 | Salford | |
谢菲尔德大学 | Sheffield | |
南安普敦索伦特大学 | Solent | |
萨福克大学 | Suffolk | |
南威尔士大学 | South Wales | |
西伦敦大学 | West London | |
温切斯特大学 | Winchester | |
沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton | |
伍斯特大学 | Worcester |
编辑:翁晓兰