发布时间:2016-04-07 文章来源: 金东方留学 点击:2051次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 79.80% | 85.40% | 61.10% | 593 | 84.40% | 100 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 86.20% | 86.80% | 38.20% | 551 | 82.80% | 96.9 |
3 | 华威大学 | University of Warwick | 84.30% | 89.30% | 52.70% | 487 | 79.50% | 96.8 |
4 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 83.60% | 83.70% | 38.40% | 535 | 81.90% | 95.4 |
5 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 84.80% | 86.30% | 48.30% | 438 | 78.30% | 94.4 |
6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 81.30% | 81.30% | 53.00% | 432 | 82.60% | 94.2 |
7 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 84.80% | 87.10% | 29.80% | 460 | 86.10% | 93.6 |
8 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 82.30% | 88.40% | 69.60% | 332 | 68.60% | 92.9 |
9 | 约克大学(英国) | University of York | 85.40% | 88.70% | 36.90% | 434 | 77.00% | 92.8 |
10 | 伦敦大学学院 | University College London | 70.40% | 78.20% | 57.00% | 510 | 74.30% | 92.4 |
11 | 杜伦大学 | Durham University | 80.20% | 82.00% | 27.00% | 504 | 83.20% | 92.1 |
12 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 67.00% | 69.10% | 54.60% | 527 | 76.40% | 90.9 |
13 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 82.40% | 87.50% | 33.60% | 385 | 75.80% | 90 |
13 | 阿斯顿大学 | Aston University Birmingham | 88.00% | 87.80% | 38.60% | 329 | 71.70% | 90 |
15 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 87.10% | 90.50% | 22.50% | 356 | 79.80% | 89.8 |
15 | 伦敦大学亚非学院 | Soas | 80.70% | 82.60% | 30.50% | 445 | 74.20% | 89.8 |
17 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 77.40% | 80.80% | 30.80% | 419 | 82.70% | 89.6 |
17 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 82.80% | 86.80% | 30.50% | 444 | 67.50% | 89.6 |
19 | 雷丁大学 | University of Reading | 83.40% | 90.00% | 37.00% | 359 | 69.80% | 89.4 |
20 | 肯特大学 | University of Kent | 84.30% | 88.10% | 27.80% | 344 | 79.60% | 89.3 |
21 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 82.70% | 85.30% | 37.00% | 375 | 70.60% | 89.2 |
22 | 萨里大学 | University of Surrey | 91.60% | 95.70% | 12.50% | 412 | 65.30% | 89 |
23 | 利兹大学 | University of Leeds | 81.10% | 85.10% | 25.10% | 398 | 75.50% | 88.4 |
24 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 80.20% | 89.60% | 35.50% | 394 | 63.30% | 88.2 |
25 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 84.20% | 85.30% | 28.10% | 400 | 66.30% | 88.1 |
26 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 65.40% | 80.00% | 44.50% | 480 | 69.30% | 88 |
27 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 84.90% | 86.20% | 22.00% | 404 | 68.50% | 87.9 |
28 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 79.10% | 83.60% | 30.40% | 399 | 70.90% | 87.8 |
29 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 82.10% | 87.40% | 41.60% | 463 | 43.50% | 87.6 |
29 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 89.00% | 89.30% | 14.90% | 63.60% | 87.6 | |
31 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 73.30% | 73.60% | 31.10% | 391 | 84.10% | 87.3 |
31 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 80.00% | 81.30% | 30.50% | 374 | 72.30% | 87.3 |
33 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 74.30% | 73.70% | 29.00% | 469 | 72.80% | 87.2 |
33 | 伦敦城市大学 | City University | 81.90% | 82.80% | 24.60% | 359 | 75.30% | 87.2 |
33 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 72.00% | 70.30% | 30.40% | 456 | 78.90% | 87.2 |
36 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 82.70% | 87.70% | 35.00% | 374 | 57.60% | 86.9 |
37 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 75.30% | 81.80% | 28.40% | 422 | 68.50% | 86.6 |
38 | 巴斯大学 | University of Bath | 67.80% | 77.40% | 27.40% | 454 | 77.60% | 86.4 |
39 | 斯特林大学 | University of Stirling | 79.30% | 81.30% | 33.80% | 387 | 62.30% | 86.3 |
40 | 基尔大学 | Keele University | 87.70% | 89.30% | 24.00% | 334 | 60.50% | 86.2 |
41 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 92.00% | 84.70% | 9.50% | 329 | 67.80% | 85.5 |
41 | 邓迪大学 | University of Dundee | 88.00% | 91.60% | 10.80% | 424 | 52.30% | 85.5 |
43 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 89.20% | 87.70% | 10.70% | 293 | 72.50% | 85.3 |
44 | 考文垂大学 | Coventry University | 90.70% | 91.90% | 5.60% | 283 | 72.60% | 85.2 |
45 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 88.90% | 86.30% | 32.20% | 287 | 54.40% | 85 |
46 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 79.50% | 77.80% | 40.20% | 318 | 58.50% | 84.4 |
47 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 88.40% | 90.80% | 13.80% | 311 | 58.20% | 84 |
48 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 78.90% | 83.20% | 20.00% | 347 | 63.80% | 83.6 |
49 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 81.80% | 77.90% | 32.40% | 314 | 57.30% | 83.5 |
50 | 赫尔大学 | University of Hull | 79.90% | 84.90% | 10.80% | 334 | 68.30% | 83.1 |
51 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 68.60% | 78.30% | 18.40% | 439 | 66.30% | 83 |
52 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 86.00% | 85.80% | 17.80% | 312 | 52.70% | 82.5 |
53 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 83.20% | 88.30% | 7.70% | 295 | 65.70% | 82.4 |
54 | 利物浦希望大学 | Liverpool Hope University | 93.20% | 88.00% | 7.00% | 267 | 56.40% | 82.3 |
55 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 73.80% | 80.80% | 12.00% | 392 | 64.80% | 82.2 |
56 | 斯旺西大学 | Swansea University | 72.60% | 80.80% | 18.50% | 278 | 75.00% | 81.7 |
57 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 85.20% | 79.40% | 18.00% | 331 | 50.60% | 81.6 |
58 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 80.40% | 75.60% | 12.70% | 342 | 57.60% | 80.7 |
59 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 76.30% | 78.90% | 12.70% | 266 | 69.20% | 80.2 |
60 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 76.80% | 76.50% | 15.10% | 329 | 79.7 | |
60 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 89.40% | 85.70% | 282 | 51.80% | 79.7 | |
62 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 86.50% | 82.30% | 8.60% | 301 | 47.00% | 79.5 |
63 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 87.90% | 80.30% | 20.90% | 278 | 38.00% | 79.3 |
64 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 87.60% | 85.70% | 272 | 52.90% | 79.2 | |
65 | 东伦敦大学 | University of East London | 84.50% | 88.20% | 13.70% | 166 | 58.30% | 79.1 |
66 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 81.70% | 83.00% | 14.30% | 267 | 47.70% | 78.6 |
67 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 74.90% | 87.50% | 13.10% | 294 | 50.00% | 78.5 |
68 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 79.20% | 72.50% | 16.80% | 312 | 49.40% | 78.4 |
69 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 90.00% | 89.40% | 274 | 37.60% | 77.7 | |
69 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 85.80% | 83.50% | 3.20% | 232 | 51.60% | 77.7 |
71 | 索尔福德大学 | University of Salford | 81.90% | 79.70% | 4.80% | 285 | 46.60% | 77 |
72 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 86.20% | 87.80% | 234 | 43.80% | 76.6 | |
72 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 84.20% | 76.70% | 12.00% | 38.70% | 76.6 | |
74 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 80.30% | 83.20% | 280 | 47.80% | 76.5 | |
75 | 金斯顿大学 | Kingston University | 75.30% | 78.40% | 253 | 51.10% | 74.6 | |
76 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 76.10% | 75.00% | 1.20% | 236 | 52.50% | 74.3 |
77 | 切斯特大学 | University of Chester | 78.40% | 70.50% | 229 | 47.30% | 73 | |
78 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 65.40% | 72.80% | 261 | 42.90% | 70.3 |
编辑:翁晓兰