您现在的位置:金东方首页 > 英国留学 >  大学排名
2017年TIMES英国大学社会学专业排名

发布时间:2017-01-12    点击:2072次

Ranking University Name Teaching quality
Student experience
Research rating
Entry points
Graduate prospects
Total score
1 剑桥大学University of Cambridge 83.00% 81.60% 39.20% 550 79.20% 100
2 埃克塞特大学University of Exeter 85.60% 88.70% 41.00% 432 74.40% 97.5
3 巴斯大学University of Bath 84.60% 88.40% 43.40% 392 72.40% 96
4 布里斯托大学University of Bristol 87.00% 84.90% 46.70% 400 67.40% 95.9
5 拉夫堡大学Loughborough University 86.40% 90.50% 40.60% 366 69.70% 95.1
6 伯明翰大学University of Birmingham 86.90% 83.60% 31.10% 368 78.40% 94.5
7 肯特大学University of Kent 79.30% 86.30% 59.00% 322 70.50% 94
7 爱丁堡大学The University of Edinburgh 75.80% 77.70% 48.80% 482 61.80% 94
9 约克大学The University of York 84.30% 85.40% 45.10% 377 63.20% 93.7
10 利兹大学University of Leeds 82.70% 84.30% 47.60% 404 58.40% 93.6
11 曼彻斯特大学The University of Manchester 82.70% 83.30% 50.40% 374 61.10% 93.3
12 格拉斯哥大学University of Glasgow 77.20% 82.50% 41.80% 452 61.00% 93.1
12 杜伦大学Durham University 77.00% 82.30% 28.70% 452 72.40% 93.1
14 基尔大学Keele University 89.70% 89.30% 25.00% 326 72.00% 92.9
15 华威大学The University of Warwick 85.10% 86.20% 31.70% 408 60.20% 92.8
16 斯特林大学University of Stirling 86.40% 89.70% 33.80% 385 56.00% 92.5
17 谢菲尔德大学The University of Sheffield 86.50% 87.60% 26.80% 365 65.40% 92.2
18 诺丁汉大学The University of Nottingham 77.70% 82.60% 43.50% 366 66.30% 91.7
19 伦敦国王学院King's College London 75.60% 79.60% 42.20% 447 n/a 91.5
20 萨里大学University of Surrey 80.10% 82.30% 30.20% 422 61.10% 91.4
21 南安普顿大学University of Southampton 76.90% 80.80% 52.80% 387 55.40% 91.3
22 阿伯丁大学University of Aberdeen 78.30% 82.00% 31.00% 444 58.10% 91.2
23 班戈大学Bangor University 86.50% 84.60% 39.60% 335 56.80% 91.1
24 University of Sussex 76.50% 79.50% 29.70% 362 78.20% 91
25 埃塞克斯大学University of Essex 80.50% 91.10% 44.30% 309 59.40% 90.8
26 纽卡斯尔大学Newcastle University 85.80% 83.50% 30.30% 375 55.80% 90.7
27 英国女王大学Queen's University Belfast 87.90% 89.80% 26.20% 338 56.50% 90.5
28 阿斯顿大学Aston University 86.60% 87.00% 38.60% 323 50.50% 90
29 朴茨茅斯大学University of Portsmouth 85.90% 87.00% 32.20% 294 54.30% 88.7
30 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science 62.60% 71.30% 45.20% 473 58.30% 88.5
31 莱斯特大学University of Leicester 82.70% 83.60% 18.40% 349 60.10% 88.3
32 兰卡斯特大学Lancaster University 77.90% 77.40% 51.40% 362 43.80% 88.2
33 思克莱德大学University of Strathclyde 83.90% 89.60% 31.90% n/a 45.00% 88
34 卡迪夫大学Cardiff University 78.00% 83.70% 30.80% 369 49.80% 87.7
35 西苏格兰大学University of the West of Scotland 90.10% 87.20% 9.40% 325 53.20% 87.6
35 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London 83.00% 80.80% 33.40% 334 48.40% 87.6
37 Coventry University 88.00% 89.90% 5.60% 295 62.10% 87.5
38 东英吉利大学University of East Anglia 83.30% 86.30% 45.80% n/a 38.80% 87.4
38 利物浦大学The University of Liverpool 80.00% 82.30% 24.50% 363 52.40% 87.4
40 林肯大学University of Lincoln 84.40% 87.80% n/a 309 67.80% 87
41 普利茅斯大学University of Plymouth 90.30% 88.90% 16.00% 289 48.50% 86.9
42 格罗斯特大学University of Gloucestershire 93.50% 95.30% 14.50% 284 38.10% 86.5
42 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield 81.50% 90.80% 9.50% 275 65.90% 86.5
44 龙比亚大学Napier University 84.00% 88.50% 5.30% 365 49.50% 86.4
45 索尔福德大学University of Salford 86.40% 89.20% 27.70% 310 37.60% 86.3
45 巴斯斯巴大学Bath Spa University 92.40% 90.80% 13.90% 290 41.80% 86.3
47 布鲁内尔大学Brunel University 85.00% 85.20% 26.00% 310 44.00% 86.2
48 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University 80.80% 81.60% 12.70% 411 42.40% 85.8
49 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London 77.90% 80.70% n/a 347 67.80% 85.5
50 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University 79.50% 78.00% 17.80% 323 57.00% 85.3
50 布拉德福德大学University of Bradford 79.60% 87.20% 10.60% 297 59.60% 85.3
52 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University 89.80% 89.20% n/a 272 54.80% 85.2
53 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University 89.30% 85.60% 26.40% 247 39.90% 84.9
54 罗伯特高登大学The Robert Gordon University 70.40% 84.80% 4.90% 364 64.40% 84.8
55 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University 83.70% 85.40% 14.90% 311 44.00% 84.6
56 诺桑比亚大学Northumbria University 80.40% 84.60% 12.70% 340 45.10% 84.4
56 德比大学University of Derby 89.70% 84.50% 13.50% 263 44.80% 84.4
58 伦敦城市大学City University London 77.30% 79.30% 19.20% 345 47.30% 84.2
59 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee 80.50% 77.00% 5.00% 323 59.20% 84.1
60 伯恩茅斯大学Bournemouth University 92.90% 86.40% 4.70% 269 41.40% 84
61 西英格兰大学University of the West of England 82.50% 84.30% 10.90% 299 46.30% 83.6
62 赫尔大学The University of Hull 76.30% 87.80% 14.30% 307 48.10% 83.5
63 温切斯特大学University of Winchester 80.90% 79.80% 4.40% 285 58.20% 83.3
64 布莱顿大学University of Brighton 83.40% 84.50% 12.40% 275 45.40% 83.2
64 德蒙福特大学De Montfort University 76.40% 82.00% 11.20% 299 55.30% 83.2
66 玛格丽特女王大学Queen Margaret University 82.60% 87.30% n/a 327 43.20% 83
66 米德塞斯大学Middlesex University 77.80% 81.00% 14.90% 276 53.90% 83
68 高地与群岛大学University of the Highlands and Islands 83.40% 72.30% n/a 248 69.20% 82.9
68 艾芝西尔大学Edge Hill University 84.80% 85.30% 5.70% 275 46.60% 82.9
70 利物浦霍普大学Liverpool Hope University 88.80% 86.80% 8.60% 300 30.40% 82.7
71 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University 82.60% 86.70% 5.80% 321 37.20% 82.5
72 蒂赛德大学Teesside University 81.60% 82.90% 15.00% 261 41.70% 81.8
73 中央兰开夏大学University of Central Lancashire 78.40% 83.90% 11.80% 268 46.30% 81.7
74 威斯敏斯特大学University of Westminster 83.40% 86.70% n/a 274 43.50% 81.5
74 桑德兰大学University of Sunderland 85.10% 85.60% 1.90% 274 40.50% 81.5
76 斯塔福德郡大学Staffordshire University 90.10% 86.30% n/a 229 40.40% 81.2
77 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University 83.40% 84.00% n/a 286 40.30% 81
77 贝德福德大学University of Bedfordshire 80.70% 82.10% 16.30% 212 47.00% 81
79 阿尔斯特大学University of Ulster 83.20% 87.30% n/a 264 40.90% 80.8
80 切斯特大学University of Chester 83.10% 76.60% 6.40% 294 37.80% 80.5
80 伍斯特大学University of Worcester 80.50% 80.00% n/a 264 49.30% 80.5
82 罗汉普顿大学Roehampton University 72.90% 73.90% 24.90% 248 48.40% 80.4
83 东伦敦大学University of East London 78.80% 81.40% 13.70% 246 39.90% 80
83 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University 84.60% 85.90% n/a 247 38.00% 80
85 纽曼大学Newman University 81.10% 77.90% 2.20% 269 n/a 79.9
85 伯明翰城市大学Birmingham City University 79.10% 77.70% 3.80% 280 43.70% 79.9
87 伦敦南岸大学London South Bank University 75.70% 81.30% 20.10% 202 46.40% 79.7
88 北安普顿大学The University of Northampton 84.10% 87.00% n/a 243 35.30% 79.5
89 伦敦都市大学London Metropolitan University 77.30% 78.50% n/a 294 41.80% 79.2
90 格林威治大学The University of Greenwich 79.40% 78.30% n/a 305 35.00% 78.9
91 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham 75.40% 76.00% n/a 256 50.00% 78.6
92 萨福克学院University Campus Suffolk 73.40% 79.60% n/a 320 37.40% 78.5
93 金斯顿大学Kingston University 75.20% 76.60% n/a 275 40.20% 77.6
94 利兹贝克特大学Leeds Beckett University 72.70% 73.40% 6.40% 263 43.20% 77.5
94 新白金汉大学Buckinghamshire New University 77.00% 75.00% n/a 256 42.10% 77.5
96 南威尔士大学The University of South Wales 69.90% 73.80% n/a 306 34.70% 75.9
97 哥比亚大学University of Cumbria 80.90% 85.30% n/a 254 16.70% 75.8

  编辑:sss

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
大学排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签