发布时间:2016-05-13 文章来源: 金东方留学 点击:1753次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 87.9 | 48.3 | 565 | 81.6 | 100 |
2 | 杜伦大学 | Durham University | 87.6 | 40 | 572 | 81.5 | 98.5 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 89.5 | 48.3 | 551 | 72.6 | 98.3 |
4 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 89.9 | 51.7 | 479 | 68.7 | 95.8 |
5 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 84.5 | 46.7 | 524 | 78.3 | 95.5 |
6 | 伦敦大学学院 | University College London | 82.1 | 41.7 | 527 | 70.9 | 91.4 |
7 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 89.2 | 38.3 | 430 | 68.9 | 91.3 |
7 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 83.2 | 46.7 | 466 | 72.1 | 91.3 |
9 | 利兹大学 | University of Leeds | 84.7 | 45 | 465 | 66.9 | 90.6 |
10 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 85.3 | 40 | 455 | 70.5 | 90.5 |
11 | 约克大学(英国) | University of York | 78.1 | 55 | 494 | 69.9 | 90.2 |
12 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 87.9 | 38.3 | 446 | 64.8 | 90.1 |
13 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 87 | 41.7 | 421 | 66.2 | 89.7 |
14 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 81.3 | 50 | 495 | 62.8 | 89.5 |
15 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 86.5 | 45 | 439 | 61.5 | 89.4 |
16 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 84 | 33.3 | 459 | 72.3 | 89 |
17 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 82.7 | 46.7 | 472 | 62.3 | 88.8 |
17 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 88 | 35 | 460 | 60.1 | 88.8 |
19 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 82.9 | 36.7 | 419 | 75.2 | 88.4 |
20 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 82.4 | 50 | 444 | 62.4 | 88.3 |
21 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 84.4 | 43.3 | 423 | 65.1 | 88.2 |
22 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 88.1 | 31.7 | 423 | 64.2 | 88 |
22 | 肯特大学 | University of Kent | 86.4 | 41.7 | 384 | 65.8 | 88 |
24 | 华威大学 | University of Warwick | 78.1 | 45 | 512 | 65.6 | 87.9 |
25 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 88 | 23.3 | 403 | 68.3 | 86.7 |
26 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 84.5 | 30 | 411 | 69.8 | 86.5 |
27 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 87.4 | 45 | 383 | 53.4 | 86.2 |
28 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 83.5 | 41.7 | 445 | 54.4 | 85.5 |
29 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 74.8 | 36.7 | 485 | 72.9 | 85.2 |
30 | 雷丁大学 | University of Reading | 86.5 | 38.3 | 371 | 55.2 | 84.4 |
31 | 基尔大学 | Keele University | 87.1 | 23.3 | 398 | 61.3 | 84.3 |
32 | 邓迪大学 | University of Dundee | 90 | 21.7 | 421 | 51.9 | 84.2 |
33 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 79.5 | 41.7 | 417 | 59.9 | 83.5 |
34 | 斯旺西大学 | Swansea University | 81.5 | 26.7 | 345 | 76.2 | 83.4 |
35 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 76.4 | 33.3 | 484 | 60.8 | 82.6 |
36 | 考文垂大学 | Coventry University | 93.9 | 6.7 | 288 | 61.4 | 81.5 |
37 | 阿斯顿大学 | Aston University | 85.2 | 10 | 353 | 69.7 | 81.2 |
38 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 84.5 | 46.7 | 293 | 50.6 | 81.1 |
39 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 89.5 | - | 325 | 69.2 | 80.7 |
40 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 83.9 | 25 | 446 | 43.8 | 80.1 |
41 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 86.2 | 25 | 346 | 51.7 | 80 |
42 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 89 | 10 | 368 | 52.9 | 79.9 |
43 | 班戈大学 | Bangor University | 84 | 25 | 296 | 62.2 | 79.6 |
44 | 斯特林大学 | University of Stirling | 84.5 | 25 | 377 | 48.1 | 79.2 |
45 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 88 | 13.3 | 340 | 53.7 | 79.1 |
45 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 88.7 | 18.3 | 288 | 55.2 | 79.1 |
47 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 85.6 | 25 | 311 | 53.2 | 78.9 |
48 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 87.5 | - | 331 | 63.7 | 78.5 |
49 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 82.4 | 25 | 347 | 54 | 78.4 |
50 | 切斯特大学 | University of Chester | 88 | 10 | 319 | 55.9 | 78.3 |
51 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 93.9 | 5 | 281 | 49 | 78 |
52 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 96.2 | - | 289 | 46 | 77.9 |
53 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 89 | 20 | 303 | 43.3 | 77.3 |
54 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 95.2 | 3.3 | 240 | 49 | 77.1 |
55 | 萨里大学 | University of Surrey | 79.9 | - | 424 | 61.7 | 76.6 |
56 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 85.2 | 13.3 | 335 | 49.5 | 76.3 |
57 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 83.6 | 16.7 | 353 | 47.9 | 76.2 |
58 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 84.1 | 11.7 | 358 | 49.4 | 76.1 |
58 | 赫尔大学 | University of Hull | 82.2 | 25 | 332 | 47 | 76.1 |
58 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 82 | 21.7 | 349 | 48.3 | 76.1 |
61 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 87.8 | 6.7 | 327 | 48.3 | 76 |
62 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 90.1 | - | 302 | 50.6 | 75.9 |
63 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 75.4 | 31.7 | 368 | 51.9 | 75.7 |
64 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 91.7 | - | 272 | 49.6 | 75.5 |
65 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 83.6 | 16.7 | 309 | 50.7 | 75.4 |
65 | 纽曼大学 | Newman University, Birmingham | 83.5 | - | 293 | 66.3 | 75.4 |
67 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 87.3 | 13.3 | 316 | 42.2 | 75.1 |
68 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 79.9 | 20 | 340 | 50.3 | 74.8 |
69 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 84.6 | 15 | 301 | 47.8 | 74.7 |
70 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 86.3 | 0 | 237 | 62.9 | 74.4 |
71 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 88.3 | 3.3 | 238 | 54.7 | 74.3 |
71 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 83.9 | 30 | 261 | 41.5 | 74.3 |
73 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 79.4 | 21.7 | 334 | 48.6 | 74.2 |
74 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 84.6 | 6.7 | 353 | 44.7 | 74.1 |
75 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 81.9 | 25 | 292 | 44.6 | 74 |
76 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 85.5 | 3.3 | 305 | 49.4 | 73.5 |
77 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 85.5 | - | 302 | 51.9 | 73.4 |
77 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 87 | 8.3 | 299 | 42 | 73.4 |
79 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 83.7 | 13.3 | 288 | 46.6 | 73.2 |
80 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 82.3 | 13.3 | 328 | 44.2 | 73.1 |
81 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 81.1 | 10 | 298 | 53.3 | 72.9 |
82 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 85.9 | - | 353 | 40.3 | 72.6 |
83 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 84.4 | 8.3 | 297 | 44.3 | 72.4 |
84 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 82.6 | 11.7 | 296 | 46.2 | 72.3 |
84 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 75.5 | 10 | 343 | 58 | 72.3 |
86 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 90 | 23.3 | 207 | 30.6 | 72.2 |
87 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 79.9 | - | 334 | 54.5 | 71.8 |
88 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 82.1 | 6.7 | 306 | 47.4 | 71.7 |
89 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 85.1 | 6.7 | 270 | 43.1 | 71.3 |
90 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 83.3 | 11.7 | 249 | 45.7 | 71.1 |
90 | 金斯顿大学 | Kingston University | 75.4 | 20 | 286 | 53.5 | 71.1 |
92 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 80 | 15 | 247 | 49.8 | 70.7 |
93 | 东伦敦大学 | University of East London | 86.8 | - | 248 | 43.7 | 70.4 |
94 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 76.7 | 23.3 | 308 | 41.3 | 70.3 |
95 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 83.4 | 15 | 300 | 31.2 | 70 |
96 | 格林多大学 | Glyndwr University | - | - | 271 | 51.5 | 69.7 |
97 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 76.6 | 15 | 323 | 42.2 | 69.4 |
97 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 74.6 | 11.7 | 296 | 53.9 | 69.4 |
99 | 圣马克与圣约翰大学 | University of St Mark & St John, Plymouth | 88.3 | 0 | 267 | 32.6 | 69.3 |
100 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 82.7 | - | 256 | 45.4 | 68.7 |
101 | 德比大学 | University of Derby | 83.3 | - | 343 | 22.5 | 66.4 |
102 | 索尔福德大学 | University of Salford | 68.5 | 18.3 | 333 | 45 | 66.2 |
103 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 77.5 | 11.7 | 215 | 42.7 | 65.8 |
104 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 77.8 | - | 234 | 46.4 | 65.2 |
105 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 74 | - | 241 | 31.5 | 59.6 |
编辑:翁晓兰