发布时间:2016-05-13 文章来源: 金东方留学 点击:2154次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 87.9 | 30 | 593 | 73.7 | 100 |
2 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 82.4 | 40 | 516 | 68.7 | 95.8 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 86.7 | 20 | 544 | 78.1 | 95 |
4 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 93.2 | 33.3 | 422 | 64.2 | 92.8 |
5 | 伦敦大学学院 | University College London | 87 | 30 | 448 | 73.5 | 92.7 |
5 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 86.6 | 43.3 | 420 | 62.7 | 92.7 |
7 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 82.8 | 28.3 | 443 | 75 | 90.5 |
8 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 86.1 | 23.3 | 401 | 75.4 | 88.4 |
9 | 约克大学(英国) | University of York | 83.5 | 35 | 411 | 61.1 | 87.5 |
10 | 肯特大学 | University of Kent | 87.2 | 26.7 | 415 | 58.4 | 85.7 |
11 | 利兹大学 | University of Leeds | 79 | 20 | 439 | 64.6 | 82.7 |
12 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 84.8 | 25 | 417 | 52.7 | 82.5 |
13 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 83.3 | 36.7 | 324 | 54.2 | 81.9 |
14 | 伦敦大学亚非学院 | Soas | 78.1 | 18.3 | - | 60.6 | 77.5 |
15 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 88.9 | 21.7 | 335 | 45.3 | 77.3 |
16 | 班戈大学 | Bangor University | 80.4 | 15 | 320 | 64.7 | 76 |
17 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 83.7 | 23.3 | 308 | 49 | 75.3 |
18 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 52.8 | 43.3 | 401 | 57 | 74.5 |
19 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 80.5 | - | 429 | 56.8 | 73.7 |
20 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 81.9 | 21.7 | 351 | 40.1 | 73.3 |
21 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 72.4 | - | 442 | 64.7 | 73 |
22 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 90.5 | - | 297 | 45.2 | 68.8 |
23 | 索尔福德大学 | University of Salford | 73.2 | 15 | 313 | 39 | 64.8 |
24 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 77.6 | 3.3 | 332 | 40.5 | 64.3 |
25 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 79.1 | 6.7 | 304 | 37.3 | 63.9 |
编辑:王静静