您现在的位置:金东方首页 > 英国留学 >  大学排名
2015《泰晤士报》英国大学戏剧、舞蹈与电影专业排名

发布时间:2016-05-13    文章来源: 金东方留学    点击:2295次

关键词: 电影专业 排名
排名 学校名称 学校英文名 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
1 华威大学 University of Warwick 90.9 48.3 491 63.9 100
2 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 91.8 63.3 466 56.1 99.6
3 埃克塞特大学 University of Exeter 94 48.3 435 67.8 98.9
4 谢菲尔德大学 University of Sheffield 89.3 38.3 400 69.8 93.2
5 伯明翰大学 University of Birmingham 82.1 31.7 411 79.3 92.1
6 兰卡斯特大学 Lancaster University 85.3 43.3 393 68.5 91.6
7 曼彻斯特大学 University of Manchester 87.3 58.3 395 54 91.4
8 格拉斯哥大学 University of Glasgow 83.4 55 478 43.7 91.3
9 肯特大学 University of Kent 85.7 46.7 381 65.5 90.8
10 萨里大学 University of Surrey 85 33.3 365 77.9 90.4
11 利兹大学 University of Leeds 88 36.7 413 55.5 88.9
12 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 78.7 48.3 410 59.5 88.1
13 布里斯托大学 University of Bristol 66.2 55 444 65 87.7
14 约克大学(英国) University of York 71.1 55 439 56.5 87.2
15 埃塞克斯大学 University of Essex 93.9 25 366 56.5 86.5
16 萨塞克斯大学 University of Sussex 94.5 - 428 58.8 86.4
17 爱丁堡大学 University of Edinburgh 75.7 50 410 52.9 85.3
18 雷丁大学 University of Reading 86.1 38.3 368 53.8 85.1
19 考文垂大学 Coventry University 84.4 23.3 380 61.7 84.4
20 诺丁汉大学 University of Nottingham 87 31.7 364 54.6 84.1
21 东安格利亚大学 University of East Anglia 90.5 - 468 47.1 83.8
22 拉夫堡大学 Loughborough University 76.9 23.3 411 62.5 83.3
23 中央演讲与戏剧学院 Central School of Speech and Drama 80 28.3 360 61.3 82
24 米德塞斯大学 Middlesex University 83.8 31.7 330 56.6 81.1
25 卡迪夫都会大学 Cardiff Metropolitan University 95.2 - 302 65.3 80.5
26 罗汉普顿大学 Roehampton University 81.5 46 312 51.9 80.4
27 德蒙福特大学 De Montfort University 83.9 30 339 49.8 79.4
28 林肯大学(英国) University of Lincoln 83.1 10 334 64.5 79
29 伯恩茅斯艺术学院 Arts University Bournemouth 79.7 3.3 339 69.2 77.8
30 苏格兰皇家音乐学院 Royal Conservatoire of Scotland 83.3 - 323 68.2 77.4
31 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 80.4 13.3 379 49 76.8
32 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 82.6 28.3 368 37.2 76.7
33 赫尔大学 University of Hull 83.8 25 333 43.7 76.2
34 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 75.2 35 345 45.8 75.7
34 奇切斯特大学 University of Chichester 85.5 13.3 337 46.8 75.7
34 阿伯丁大学 University of Aberdeen 78.6 31.7 - 44.4 75.7
37 北安普敦大学 University of Northampton 90.5 8.3 292 49.7 74.9
38 伯明翰城市大学 Birmingham City University 83.3 - 336 56.4 74.8
39 布莱顿大学 University of Brighton 75.5 45 316 39.9 74.4
39 巴斯泉大学 Bath Spa University 82.1 - 361 51.5 74.4
41 切斯特大学 University of Chester 83.3 13.3 298 52.9 74
42 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 83 - 356 49 73.8
43 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 78.6 - 370 51.6 73.5
44 布鲁内尔大学 Brunel University London 83.3 23.3 328 37.1 73.4
45 哈德斯菲尔德大学 University of Central Lancashire 82.7 - 333 52.8 73.3
46 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 72.8 40 322 42.3 73.2
47 赫特福德大学 University of Hertfordshire 76.9 8.3 362 47.2 72.7
48 温切斯特大学 University of Winchester 78.5 15 345 42.5 72.3
49 西英格兰大学 University of the West of England 79.1 - 339 53.2 72.2
50 格罗斯特大学 University of Gloucestershire 85.1 - 290 54.3 72.1
51 法尔茅斯大学 Falmouth University 74.1 - 300 68.5 72
52 中央兰开夏大学 University of Huddersfield 78.8 - 335 53.2 71.8
53 诺森比亚大学 Northumbria University 81.7 - 364 41.2 71.4
54 东伦敦大学 University of East London 73.9 15 364 41.5 71.1
55 诺维奇艺术大学 Norwich University of the Arts 80.3 - 295 56.4 70.9
56 威斯敏斯特大学 University of Westminster 84.2 - 309 46.8 70.7
56 金斯顿大学 Kingston University 79.4 15 329 39.3 70.7
58 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 82.5 - 356 38.1 70.4
59 班戈大学 Bangor University 82.6 - 277 54.8 70.3
60 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 78.4 3.3 330 46.6 70.1
61 德比大学 University of Derby 82.7 - 305 45.6 69.4
62 波尔顿大学 University of Bolton 84.9 - 314 40 69.3
63 普利茅斯大学 Plymouth University 75.7 20.5 353 30.4 69.1
64 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 79.3 - 322 45.1 68.9
65 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 81 - 268 53 68.5
66 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 81.5 - 344 35.5 68.4
67 桑德兰大学 University of Sunderland 84.9 8.3 289 36.2 68.3
68 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 80.7 23.3 265 35.2 67.7
69 阿尔斯特大学 Ulster University 89.5 - 308 28.1 67.5
70 南威尔士大学 University of South Wales 70.2 13.3 322 44.7 67.4
71 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 61.7 - 388 51.8 67.2
72 伦敦艺术大学 University of the Arts London 67.3 - 348 51.3 67
73 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 78.2 - 327 38.9 66.9
74 创意艺术大学 University for the Creative Arts 71.9 - 318 50 66.8
75 格林威治大学 University of Greenwich 73.9 - 342 41.1 66.6
75 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 84.4 - 282 38.4 66.6
77 蒂赛德大学 Teesside University 82.8 - 299 33.8 65.7
78 斯塔福德大学 Staffordshire University 82.1 11.7 265 34 65.6
79 艾吉希尔大学 Edge Hill University 77.3 - 329 35.2 65.5
79 坎布里亚大学 University of Cumbria 87.9 - 294 26.6 65.5
81 南安普敦索伦特大学 Southampton Solent University 76 - 317 38.2 65.1
81 索尔福德大学 University of Salford 59.7 10 392 39.6 65.1
83 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 77.5 - 294 38 64.3
84 伦敦都会大学 London Metropolitan University 74.8 8.3 - 35.7 63.8
85 约克圣约翰大学 York St John University 63.9 15 305 44.3 63.7
86 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University Edinburgh 61.5 0 361 43.2 62.9
87 西伦敦大学 University of West London 61.2 - 292 56.6 62.3
88 伍斯特大学 University of Worcester 72 - 307 35.6 61.9
89 格林多大学 Glyndwr University 72.7 - 265 43.6 61.8
89 伦敦南岸大学 London South Bank University 76.8 - 248 41 61.8
91 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 77.7 - 263 34.4 61.3
92 纽曼大学 Newman University, Birmingham 82 - 263 23.1 59.9
93 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 60.7 - 274 37.2 55.3

  编辑:翁晓兰

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
大学排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签