发布时间:2020-10-30 文章来源: 至领留学 点击:1546次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 牛津大学 | Oxford |
2 | 杜伦大学 | Durham |
3 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
4 | 剑桥大学 | Cambridge |
5 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
6 | 伯明翰大学 | Birmingham |
7 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
8 | 波尔顿大学 | Bolton |
9 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway |
10 | 埃克塞特大学 | Exeter |
11 | 伦敦大学学院 | UCL |
12 | 约克大学(英国) | York |
13 | 萨福克大学 | Suffolk |
14 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
14 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
16 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth |
17 | 华威大学 | Warwick |
18 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
19 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
20 | 斯特林大学 | Stirling |
21 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
22 | 肯特大学 | Kent |
23 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
24 | 德比大学 | Derby |
25 | 南安普敦大学 | Southampton |
26 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
27 | 格罗斯泰特主教大学 | Bishop Grosseteste |
27 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
28 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
30 | 雷丁大学 | Reading |
31 | 阿斯顿大学 | Aston |
32 | 考文垂大学 | Coventry |
33 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
34 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
35 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
35 | 利物浦大学 | Liverpool |
37 | 邓迪大学 | Dundee |
38 | 斯旺西大学 | Swansea |
39 | 赫尔大学 | Hull |
40 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
40 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
42 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
43 | 萨里大学 | Surrey |
43 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
45 | 罗汉普顿大学 | Roehampton |
46 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
47 | 东安格利亚大学 | UEA |
48 | 布里斯托大学 | Bristol |
49 | 利兹大学 | Leeds |
50 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
51 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary |
52 | 泰塞德大学 | Teesside |
53 | 莱斯特大学 | Leicester |
54 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
55 | 纽曼大学 | Newman |
56 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
57 | 格林威治大学 | Greenwich |
58 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
59 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope |
60 | 切斯特大学 | Chester |
61 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
62 | 基尔大学 | Keele |
63 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
64 | 约克圣约翰大学 | York St John |
65 | 索尔福德大学 | Salford |
66 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
67 | 奇切斯特大学 | Chichester |
68 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Met |
69 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
70 | 温切斯特大学 | Winchester |
70 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
72 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire |
73 | 金斯顿大学 | Kingston |
73 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill |
75 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
76 | 班戈大学 | Bangor |
77 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
78 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin |
79 | 白金汉大学 | Buckingham |
80 | 埃塞克斯大学 | Essex |
81 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church |
82 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
83 | 桑德兰大学 | Sunderland |
84 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
84 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
86 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
87 | 南威尔士大学 | South Wales |
88 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
89 | 斯塔福德大学 | Staffordshire |
90 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
91 | 伍斯特大学 | Worcester |
92 | 布莱顿大学 | Brighton |
93 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's, Twickenham |
94 | 法尔茅斯大学 | Falmouth |
95 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
96 | 北安普敦大学 | Northampton |
97 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire |
98 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity |
99 | 巴斯泉大学 | Bath Spa |
100 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths |
101 | 米德塞斯大学 | Middlesex |
编辑:翁晓兰