发布时间:2018-05-25 文章来源: 金东方留学 点击:1778次
专业排名 | 综合排名 | 大学中文名 | 大学英文名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
2 | 2 | 牛津大学 | University of Oxford |
3 | 5 | 杜伦大学 | Durham University |
4 | 16= | 约克大学 | University of York |
5 | 42 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
6 | 3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
7 | 9 | 华威大学 | University of Warwick |
8 | 25 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester |
9 | 6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
10 | 4 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
11 | 18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
12 | 46 | 阿斯顿大学 | Aston University |
13 | 15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
14= | 24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
14= | 16= | 布里斯托大学 | University of Bristol |
16 | 47= | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
17 | 7= | 伦敦大学学院 | University College London |
18 | 50 | 基尔大学 | Keele University |
19 | 20 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
20= | 30 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
20= | 12 | 巴斯大学 | University of Bath |
22 | 7= | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
23 | 13 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia |
24 | 39 | 赫瑞·瓦特大学 | Heriot-Watt University |
25= | 41 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde |
25= | 19 | 萨里大学 | University of Surrey |
27= | 34 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
27= | 10 | 利兹大学 | University of Leeds |
29 | 21 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield |
30 | 70= | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University |
31 | 38 | 贝尔法斯特皇后大学 | Queen's University, Belfast |
32 | 35 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
33 | 27 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
34 | 26 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
35 | 55 | 班戈大学 | Bangor University |
编辑:翁晓兰