发布时间:2018-05-25 文章来源: 金东方留学 点击:1853次
专业排名 | 综合排名 | 大学中文名 | 大学英文名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
2 | 5 | 杜伦大学 | Durham University |
3 | 2 | 牛津大学 | University of Oxford |
4 | 3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
5 | 20 | University of Glasgow | |
6 | 16= | 布里斯托大学 | University of Bristol |
7 | 14 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
8 | 6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
9 | 10 | 利兹大学 | University of Leeds |
10 | 26 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
11 | 28= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London |
12 | 7= | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
13 | 11 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science |
14 | 40 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
15 | 25 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester |
16 | 30 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
17 | 27 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
18 | 47= | 亚伯大学 | Aberystwyth University |
19= | 15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
19= | 13 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia |
21 | 18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
22 | 34 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
23 | 55 | 班戈大学 | Bangor University |
24 | 44 | 考文垂大学 | Coventry University |
25 | 35 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
26 | 52 | 利物浦希望大学 | Liverpool Hope University |
27 | 32 | 雷丁大学 | University of Reading |
28 | 24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
29= | 16= | 约克大学 | University of York |
29= | 43 | 伦敦玛丽王后大学 | Queen Mary, University of London |
31 | 38 | 贝尔法斯特皇后大学 | Queen's University, Belfast |
32= | 7= | 伦敦大学学院 | University College London |
32= | 23 | 邓迪大学 | University of Dundee |
34= | 42 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
34= | 28= | 伦敦国王学院 | King's College London |
编辑:翁晓兰