发布时间:2016-04-07 文章来源: 金东方留学 点击:1988次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 85.90% | 89.60% | 58.70% | 577 | 92.60% | 100 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 86.10% | 90.90% | 51.80% | 561 | 83.90% | 97.7 |
3 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 80.10% | 83.80% | 64.50% | 563 | 84.30% | 97 |
4 | 伦敦大学学院 | University College London | 78.00% | 85.90% | 57.70% | 537 | 87.40% | 96 |
5 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 83.50% | 91.50% | 45.20% | 494 | 77.80% | 94.1 |
6 | 杜伦大学 | Durham University | 81.30% | 87.10% | 32.80% | 564 | 83.20% | 93.8 |
7 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 79.00% | 86.00% | 39.20% | 544 | 81.00% | 93.1 |
8 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 73.80% | 89.50% | 33.80% | 532 | 86.90% | 92.6 |
9 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 74.60% | 87.50% | 40.80% | 500 | 85.00% | 92.3 |
10 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 73.90% | 82.60% | 50.50% | 485 | 84.40% | 92.2 |
11 | 利兹大学 | University of Leeds | 81.50% | 87.80% | 40.10% | 438 | 81.30% | 91.8 |
12 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 83.60% | 89.80% | 40.30% | 412 | 77.60% | 91.5 |
13 | 华威大学 | University of Warwick | 75.30% | 82.30% | 41.90% | 481 | 83.30% | 91.1 |
13 | 肯特大学 | University of Kent | 81.90% | 87.70% | 43.90% | 372 | 82.40% | 91.1 |
13 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 99.30% | 96.00% | 1.20% | 369 | 83.30% | 91.1 |
16 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 80.80% | 89.80% | 20.90% | 480 | 84.10% | 91 |
17 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 86.30% | 93.50% | 26.50% | 412 | 75.40% | 90.6 |
17 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 81.30% | 83.80% | 33.60% | 430 | 83.80% | 90.6 |
19 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 78.70% | 89.50% | 25.40% | 460 | 82.80% | 90.4 |
20 | 约克大学(英国) | University of York | 76.40% | 90.40% | 30.30% | 476 | 78.20% | 90.3 |
20 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 89.30% | 89.00% | 18.80% | 410 | 79.80% | 90.3 |
22 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 89.30% | 91.40% | 3.90% | 411 | 87.20% | 90.1 |
23 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 78.60% | 84.30% | 38.90% | 430 | 78.80% | 90 |
24 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 74.50% | 84.80% | 29.40% | 515 | 79.10% | 89.9 |
25 | 邓迪大学 | University of Dundee | 84.70% | 91.50% | 16.30% | 463 | 74.50% | 89.7 |
26 | 斯旺西大学 | Swansea University | 89.10% | 91.10% | 20.40% | 325 | 82.40% | 89.4 |
26 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 84.50% | 86.20% | 23.70% | 483 | 69.90% | 89.4 |
28 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 83.60% | 87.80% | 23.30% | 382 | 81.20% | 89.1 |
29 | 阿斯顿大学 | Aston University Birmingham | 90.30% | 87.30% | 19.70% | 375 | 75.90% | 89 |
30 | 雷丁大学 | University of Reading | 79.30% | 86.80% | 31.20% | 412 | 76.00% | 88.7 |
31 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 75.90% | 84.60% | 21.40% | 475 | 80.70% | 88.6 |
32 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 82.60% | 88.80% | 32.20% | 324 | 78.40% | 88.4 |
33 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 79.40% | 86.80% | 27.20% | 413 | 75.50% | 88.2 |
34 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 73.80% | 85.70% | 31.90% | 421 | 78.10% | 88 |
35 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 76.00% | 82.70% | 27.20% | 438 | 78.30% | 87.9 |
36 | 基尔大学 | Keele University | 77.00% | 85.80% | 30.50% | 342 | 82.90% | 87.7 |
37 | 索尔福德大学 | University of Salford | 94.50% | 93.00% | 5.90% | 308 | 68.30% | 86.5 |
37 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 86.20% | 87.80% | 325 | 86.50% | 86.5 | |
39 | 斯特林大学 | University of Stirling | 81.20% | 83.60% | 19.40% | 402 | 72.10% | 86.4 |
40 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 76.90% | 82.80% | 18.20% | 431 | 74.60% | 86.3 |
41 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 71.90% | 81.50% | 26.40% | 388 | 81.80% | 86.2 |
42 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 83.60% | 86.00% | 48.50% | 321 | 53.10% | 86.1 |
43 | 伦敦大学亚非学院 | Soas | 69.60% | 83.80% | 26.70% | 417 | 76.50% | 85.9 |
43 | 萨里大学 | University of Surrey | 82.80% | 86.20% | 8.50% | 401 | 72.30% | 85.9 |
43 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 74.40% | 82.80% | 19.60% | 400 | 78.70% | 85.9 |
43 | 班戈大学 | Bangor University | 87.50% | 88.80% | 12.00% | 329 | 70.80% | 85.9 |
47 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 76.30% | 86.10% | 31.60% | 331 | 72.00% | 85.7 |
47 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 87.10% | 89.00% | 371 | 73.20% | 85.7 | |
49 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 83.80% | 86.00% | 5.10% | 371 | 75.00% | 85.5 |
50 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 85.80% | 90.30% | 5.20% | 284 | 79.20% | 85.3 |
51 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 80.00% | 85.50% | 20.30% | 362 | 67.30% | 85 |
52 | 伦敦城市大学 | City University | 81.40% | 85.10% | 9.10% | 346 | 74.00% | 84.6 |
53 | 切斯特大学 | University of Chester | 89.50% | 88.80% | 308 | 67.40% | 83.9 | |
54 | 德比大学 | University of Derby | 81.70% | 90.50% | 2.40% | 305 | 74.20% | 83.8 |
55 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 76.50% | 82.60% | 14.90% | 335 | 73.70% | 83.6 |
56 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 79.10% | 89.30% | 3.50% | 327 | 72.40% | 83.4 |
56 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 82.10% | 85.50% | 2.30% | 305 | 75.80% | 83.4 |
56 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 87.60% | 92.00% | 2.10% | 334 | 58.80% | 83.4 |
59 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 80.80% | 88.70% | 2.50% | 366 | 65.70% | 83.3 |
60 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 77.00% | 87.40% | 5.00% | 322 | 75.10% | 83.2 |
60 | 赫尔大学 | University of Hull | 79.70% | 85.20% | 12.60% | 329 | 67.00% | 83.2 |
62 | 考文垂大学 | Coventry University | 79.70% | 82.90% | 5.60% | 290 | 78.20% | 83 |
63 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 82.70% | 85.80% | 5.30% | 318 | 66.90% | 82.8 |
64 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 78.90% | 79.40% | 340 | 77.70% | 82.6 | |
65 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 75.90% | 77.60% | 14.30% | 327 | 74.20% | 82.5 |
66 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 89.60% | 88.40% | 15.00% | 269 | 51.30% | 82.3 |
67 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 78.20% | 84.00% | 11.80% | 310 | 67.30% | 82.2 |
67 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 90.30% | 91.00% | 12.10% | 282 | 47.40% | 82.2 |
67 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 79.40% | 81.90% | 8.80% | 332 | 66.40% | 82.2 |
70 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 79.30% | 84.60% | 313 | 70.90% | 81.8 | |
71 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 85.40% | 83.40% | 302 | 63.90% | 81.6 | |
72 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 90.70% | 86.60% | 267 | 58.00% | 81.5 | |
73 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 76.40% | 85.20% | 21.40% | 245 | 64.60% | 81.3 |
73 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 84.90% | 90.90% | 20.10% | 210 | 53.00% | 81.3 |
73 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 77.00% | 84.40% | 2.70% | 341 | 65.20% | 81.3 |
76 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 88.50% | 90.40% | 5.20% | 242 | 54.80% | 81.2 |
77 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 81.90% | 91.30% | 247 | 65.90% | 81.1 | |
77 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 75.20% | 83.10% | 7.50% | 313 | 67.70% | 81.1 |
77 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 82.70% | 87.60% | 323 | 57.70% | 81.1 | |
80 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 84.10% | 86.70% | 237 | 66.10% | 80.7 | |
81 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 83.90% | 85.30% | 247 | 64.60% | 80.5 | |
82 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 85.10% | 87.40% | 254 | 58.60% | 80.3 | |
82 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 72.20% | 72.30% | 6.50% | 317 | 76.90% | 80.3 |
84 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 70.90% | 83.80% | 1.80% | 418 | 55.40% | 79.8 |
85 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 87.40% | 86.60% | 282 | 47.60% | 79.4 | |
85 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 82.30% | 86.00% | 305 | 51.90% | 79.4 | |
87 | 利物浦希望大学 | Liverpool Hope University | 87.90% | 83.00% | 272 | 46.20% | 78.6 | |
88 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 80.20% | 88.20% | 294 | 48.30% | 78.5 | |
88 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 81.50% | 85.50% | 0.30% | 226 | 58.00% | 78.5 |
90 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 86.50% | 90.80% | 0.70% | 247 | 42.50% | 78.4 |
91 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 76.20% | 81.80% | 305 | 56.10% | 78.2 | |
92 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 76.70% | 81.40% | 256 | 62.00% | 78.1 | |
93 | 金斯顿大学 | Kingston University | 68.60% | 79.70% | 299 | 66.50% | 77.8 | |
94 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 80.60% | 79.80% | 3.60% | 196 | 56.40% | 77 |
95 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 69.10% | 76.50% | 2.80% | 267 | 65.10% | 76.8 |
96 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 71.90% | 81.70% | 262 | 58.60% | 76.7 | |
97 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 78.80% | 83.80% | 269 | 43.90% | 76.3 | |
97 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 80.80% | 79.80% | 3.20% | 278 | 41.40% | 76.3 |
99 | 西伦敦大学 | University of West London | 73.90% | 71.90% | 264 | 54.20% | 75 | |
100 | 东伦敦大学 | University of East London | 71.30% | 74.70% | 8.60% | 239 | 49.40% | 74.6 |
101 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 64.60% | 77.20% | 264 | 53.10% | 73.6 |
编辑:翁晓兰