发布时间:2020-10-09 文章来源: 至领留学 点击:1307次
Intellectual Property Law | |||||
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 学费/年 | 同行评估分数 | LAST平均分 |
1 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $52,017(in-state, full-time)$55,346(out-of-state, full-time) | 4.7 | 168 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $64,554(full-time) | 4.6 | 171 |
3 | New York University | 纽约大学 | $68,934(full-time) | 4.4 | 170 |
4 | Santa Clara University | 圣克拉拉大学 | $52,528(full-time)$39,396(part-time) | 4 | 156 |
5 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $63,205(full-time)$46,725(part-time) | 3.8 | 166 |
5 | University of Houston | 休斯顿大学 | $33,181(in-state, full-time)$48,433(out-of-state, full-time) | 3.8 | 160 |
5 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | $38,305(in-state, full-time)$44,305(out-of-state, full-time) | 3.8 | 156 |
8 | Texas A&M University | 德州农工大学 | $31,254(in-state, full-time)$39,250(out-of-state, full-time) | 3.7 | 159 |
8 | University of Pennsylvania (Carey) | 宾夕法尼亚大学 | $67,998(full-time) | 3.7 | 170 |
10 | American University (Washington) | 美利坚大学 | $57,836(full-time)$40,393(part-time) | 3.6 | 159 |
10 | Boston University | 波士顿大学 | $56,982(full-time) | 3.6 | 166 |
12 | Duke University | 杜克大学 | $67,358(full-time) | 3.5 | 169 |
13 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $72,465(full-time) | 3.4 | 172 |
13 | Georgetown University | 乔治城大学 | $64,548(full-time)$43,795(part-time) | 3.4 | 168 |
13 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | 伊利诺伊理工学院 | $48,650(full-time)$36,740(part-time) | 3.4 | 158 |
13 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $61,944(in-state, full-time)$64,944(out-of-state, full-time) | 3.4 | 169 |
13 | Yeshiva University (Cardozo) | 耶希瓦大学 | $62,408(full-time)$62,408(part-time) | 3.4 | 162 |
18 | Harvard University | 哈佛大学 | $67,081(full-time) | 3.3 | 173 |
18 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $36,429(in-state, full-time)$54,096(out-of-state, full-time) | 3.3 | 168 |
18 | University of Washington | 华盛顿大学 | $37,050(in-state, full-time)$48,588(out-of-state, full-time) | 3.3 | 162 |
21 | Fordham University | 福特汉姆大学 | $62,652(full-time)$47,120(part-time) | 3.2 | 164 |
21 | Indiana University--Bloomington (Maurer) | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | $36,647(in-state, full-time)$56,872(out-of-state, full-time) | 3.2 | 162 |
21 | Northeastern University | 东北大学 | $52,800(full-time) | 3.2 | 162 |
21 | Northwestern University (Pritzker) | 西北大学 | $66,806(full-time) | 3.2 | 169 |
25 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | $47,565(in-state, full-time)$53,628(out-of-state, full-time) | 3.1 | 165 |
25 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $47,989(in-state, full-time)$54,052(out-of-state, full-time) | 3.1 | 168 |
25 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | $31,866(in-state, full-time)$38,652(out-of-state, full-time) | 3.1 | 163 |
25 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $60,730(full-time) | 3.1 | 165 |
25 | University of Richmond | 里士满大学 | $48,600(full-time) | 3.1 | 161 |
25 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $59,550(full-time) | 3.1 | 167 |
31 | Boston College | 波士顿学院 | $56,940(full-time) | 3 | 164 |
31 | George Mason University | 乔治梅森大学 | $25,354(in-state, full-time)$40,740(out-of-state, full-time) | 3 | 164 |
31 | Loyola Marymount University | 洛约拉玛丽蒙特大学 | $59,340(full-time)$39,702(part-time) | 3 | 160 |
31 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | $56,711(full-time)$42,021(part-time) | 3 | 159 |
31 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $63,200(in-state, full-time)$66,200(out-of-state, full-time) | 3 | 170 |
36 | DePaul University | 德保罗大学 | $48,670(full-time)$31,620(part-time) | 2.9 | 155 |
36 | Emory University | 埃默里大学 | $58,842(full-time) | 2.9 | 165 |
36 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | $49,455(in-state, full-time)$58,558(out-of-state, full-time) | 2.9 | 162 |
36 | University of Illinois--Chicago (John Marshall) | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $48,308(full-time)$34,436(part-time) | 2.9 | 150 |
40 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $53,769(full-time) | 2.8 | 159 |
40 | Cornell University | 康奈尔大学 | $67,833(full-time) | 2.8 | 168 |
40 | Ohio State University (Moritz) | 俄亥俄州立大学 | $31,450(in-state, full-time)$46,402(out-of-state, full-time) | 2.8 | 161 |
40 | University of Chicago | 芝加哥大学 | $66,651(full-time) | 2.8 | 170 |
40 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | $46,012(in-state, full-time)$54,868(out-of-state, full-time) | 2.8 | 165 |
45 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | $48,570(full-time)$36,440(part-time) | 2.7 | 159 |
45 | Suffolk University | 萨福克大学 | $49,410(full-time)$37,058(part-time) | 2.7 | 152 |
45 | University of California (Hastings) | 加利福尼亚大学 | $44,480(in-state, full-time)$50,480(out-of-state, full-time) | 2.7 | 158 |
45 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | $47,915(full-time) | 2.7 | 159 |
45 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $59,460(full-time) | 2.7 | 169 |
45 | William & Mary Law School | 威廉玛丽法学院 | $35,000(in-state, full-time)$44,000(out-of-state, full-time) | 2.7 | 163 |
51 | Arizona State University (O'Connor) | 亚利桑那州立大学 | $28,058(in-state, full-time)$47,302(out-of-state, full-time) | 2.6 | 164 |
51 | University of Akron | 阿克伦大学 | $24,214(in-state, full-time)$24,314(out-of-state, full-time) | 2.6 | 152 |
51 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $38,146(in-state, full-time)$48,146(out-of-state, full-time) | 2.6 | 162 |
51 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | $35,852(in-state, full-time)$45,886(out-of-state, full-time) | 2.6 | 158 |
55 | Brigham Young University (Clark) | 杨百翰大学 | $13,450(LDS member, full-time)$26,900(Non-LDS member, full-time) | 2.5 | 164 |
55 | Lewis & Clark College (Northwestern) | 路易克拉克大学 | $48,197(full-time)$36,151(part-time) | 2.5 | 158 |
55 | Southern Methodist University (Dedman) | 南卫理公会大学 | $55,808(full-time)$41,853(part-time) | 2.5 | 161 |
55 | University of Arizona (Rogers) | 亚利桑那大学 | $25,834(in-state, full-time)$30,334(out-of-state, full-time) | 2.5 | 162 |
55 | University of Miami | 迈阿密大学 | $54,134(full-time) | 2.5 | 158 |
55 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $24,480(in-state, full-time)$41,626(out-of-state, full-time) | 2.5 | 161 |
55 | University of Southern California (Gould) | 南加州大学 | $67,191(full-time) | 2.5 | 166 |
62 | Brooklyn Law School | 布鲁克林法学院 | $62,279(full-time)$46,335(part-time) | 2.4 | 157 |
62 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 | $18,010(in-state, full-time)$37,618(out-of-state, full-time) | 2.4 | 158 |
62 | Howard University | 霍华德大学 | $34,644(full-time) | 2.4 | 152 |
62 | New York Law School | 纽约法学院 | $54,382(full-time)$41,792(part-time) | 2.4 | 153 |
62 | Seattle University | 西雅图大学 | $48,418(full-time)$30,675(part-time) | 2.4 | 155 |
62 | Tulane University | 杜兰大学 | $58,610(full-time) | 2.4 | 159 |
62 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $28,151(in-state, full-time)$47,766(out-of-state, full-time) | 2.4 | 161 |
62 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达大学拉斯维加斯分校 | $27,102(in-state, full-time)$39,001(out-of-state, full-time) | 2.4 | 159 |
62 | Yale University | 耶鲁大学 | $66,128(full-time) | 2.4 | 173 |
71 | Golden Gate University | 金门大学 | $51,500(full-time)$37,900(part-time) | 2.3 | 150 |
71 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $45,638(full-time) | 2.3 | 155 |
71 | Seton Hall University | 西东大学 | $55,788(full-time)$42,076(part-time) | 2.3 | 158 |
71 | St. John's University | 圣约翰大学 | $61,550(full-time)$46,270(part-time) | 2.3 | 159 |
71 | Temple University (Beasley) | 天普大学 | $28,114(in-state, full-time)$42,488(out-of-state, full-time) | 2.3 | 161 |
71 | University of Florida (Levin) | 佛罗里达大学 | $21,803(in-state, full-time)$38,039(out-of-state, full-time) | 2.3 | 164 |
71 | University of Georgia | 佐治亚大学 | $19,894(in-state, full-time)$38,652(out-of-state, full-time) | 2.3 | 164 |
71 | University of Utah (Quinney) | 犹他大学 | $29,246(in-state, full-time)$38,180(out-of-state, full-time) | 2.3 | 160 |
79 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | $20,693(in-state, full-time)$40,705(out-of-state, full-time) | 2.2 | 160 |
79 | Marquette University | 马凯特大学 | $47,550(full-time)$26,320(part-time) | 2.2 | 154 |
79 | University of Denver (Sturm) | 丹佛大学 | $52,922(full-time)$38,838(part-time) | 2.2 | 159 |
79 | University of Maryland (Carey) | 马里兰大学 | $33,777(in-state, full-time)$49,395(out-of-state, full-time) | 2.2 | 159 |
79 | University of Oklahoma | 奥克拉荷马大学 | $21,503(in-state, full-time)$33,338(out-of-state, full-time) | 2.2 | 157 |
79 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $25,687(in-state, full-time)$44,384(out-of-state, full-time) | 2.2 | 162 |
85 | Indiana University--Indianapolis (McKinney) | 印第安纳大学麦肯尼法学院 | $29,793(in-state, full-time)$49,857(out-of-state, full-time) | 2.1 | 154 |
85 | Mitchell Hamline School of Law | 米切尔哈姆林法学院 | $45,393(full-time)$32,913(part-time) | 2.1 | 152 |
85 | Rutgers, The State University of New Jersey | 罗格斯大学 | $29,175(in-state, full-time)$42,485(out-of-state, full-time) | 2.1 | 156 |
85 | Southwestern Law School | 西南大学法学院 | $55,316(full-time)$36,894(part-time) | 2.1 | 153 |
85 | Syracuse University | 雪城大学 | $53,638(full-time) | 2.1 | 154 |
90 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | $43,194(full-time)$31,430(part-time) | 2 | 155 |
90 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | $24,722(in-state, full-time)$50,352(out-of-state, full-time) | 2 | 155 |
90 | University of Missouri | 密苏里大学 | $22,249(in-state, full-time)$41,109(out-of-state, full-time) | 2 | 157 |
90 | University of Missouri--Kansas City | 密苏里大学堪萨斯城分校 | $20,257(in-state, full-time)$38,215(out-of-state, full-time) | 2 | N/A |
90 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 | $51,390(full-time) | 2 | 163 |
95 | Hofstra University (Deane) | 霍夫斯特拉大学 | $60,970(full-time)$45,670(part-time) | 1.9 | 154 |
95 | The Catholic University of America | 美国天主教大学 | $52,660(full-time)$36,810(part-time) | 1.9 | 155 |
95 | University of Baltimore | 巴尔的摩大学 | $32,850(in-state, full-time)$47,958(out-of-state, full-time) | 1.9 | 153 |
95 | University of San Francisco | 旧金山大学 | $50,690(full-time)$1,755(part-time) | 1.9 | 153 |
95 | Wake Forest University | 维克森林大学 | $46,993(full-time) | 1.9 | 162 |
100 | Elon University | 伊隆大学 | $46,140(full-time) | 1.8 | 149 |
编辑:翁晓兰