您现在的位置:金东方首页 > 英国留学 >  大学排名
2016《泰晤士报》英国大学医学专业排名

发布时间:2016-05-13    文章来源: 金东方留学    点击:3112次

排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
1 牛津大学 University of Oxford 93.80% 96.80% 48.90% 612 93.40% 100
2 剑桥大学 University of Cambridge 80.10% 84.60% 52.00% 628 99.00% 97.2
3 帝国理工学院 Imperial College London 76.60% 90.40% 54.60% 564 99.40% 92.4
4 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 89.30% 93.90% 40.20% 560 99.60% 91.4
5 伦敦大学学院 University College London 73.90% 84.40% 53.30% 570 99.30% 90.9
6 基尔大学 Keele University 92.50% 93.70% 50.00% 506 100.00% 90.3
7 卡迪夫大学 Cardiff University 77.00% 86.60% 34.50% 606 99.80% 89.7
8 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 83.10% 92.30% 44.80% 540 100.00% 89.3
9 兰卡斯特大学 Lancaster University 88.20% 90.00% 55.20% 494 - 89.2
10 格拉斯哥大学 University of Glasgow 77.60% 86.30% 42.30% 559 99.80% 88
11 爱丁堡大学 University of Edinburgh 65.30% 78.70% 49.80% 571 100.00% 87.1
12 斯旺西大学 Swansea University 74.90% 88.30% 44.70% - 100.00% 86.9
13 埃克塞特大学 University of Exeter 83.90% 92.10% 41.60% 515 99.70% 86.4
14 赫尔约克医学院 Hull-York Medical School 85.20% 92.80% 36.20% 521 99.60% 85.8
15 谢菲尔德大学 University of Sheffield 91.20% 94.80% 36.50% 494 100.00% 85.2
15 伯明翰大学 University of Birmingham 79.20% 90.30% 31.50% 552 100.00% 85.2
17 阿伯丁大学 University of Aberdeen 86.60% 92.50% 20.20% 561 99.70% 84.9
18 布里斯托大学 University of Bristol 68.90% 87.40% 47.90% 523 100.00% 84.6
19 利兹大学 University of Leeds 84.40% 93.90% 32.10% 518 99.30% 84.3
20 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 85.50% 95.50% 19.80% 550 98.30% 84.1
21 邓迪大学 University of Dundee 82.50% 87.80% 25.10% 554 99.20% 84
22 南安普敦大学 University of Southampton 83.10% 90.70% 35.60% 491 100.00% 82.1
23 曼彻斯特大学 University of Manchester 77.30% 85.30% 34.60% 516 99.90% 81.8
24 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 78.80% 90.60% 34.60% 498 99.20% 81.5
25 东安格利亚大学 University of East Anglia 77.00% 84.80% 31.80% 520 100.00% 81.2
26 普利茅斯大学 Plymouth University 83.90% 92.10% 23.10% 505 99.70% 80.2
27 莱斯特大学 University of Leicester 64.40% 84.60% 33.30% 528 100.00% 79.4
28 伦敦大学国王学院 King's College London 60.10% 73.80% 48.30% 506 99.50% 79
29 布莱顿与萨塞克斯医学院 Brighton and Sussex Medical School 91.20% 96.30% 8.60% 510 99.60% 78.8
30 诺丁汉大学 University of Nottingham 60.20% 69.00% 36.80% 525 99.50% 76.6
31 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London 79.70% 83.70% 22.40% 483 100.00% 75.7
32 华威大学 University of Warwick 68.10% 75.20% 26.20% - 100.00% 73.2
33 利物浦大学 University of Liverpool 60.50% 76.50% 31.70% 469 99.80% 71.5

  编辑:王静静

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
大学排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签