发布时间:2016-05-12 文章来源: 金东方留学 点击:3236次
| 排名 | 中文 | 学校 | 人数 | 录取率 | 师生比例 | 
| #1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 536 | 55.3% | 7.7:1 | 
| Philadelphia, PA | |||||
| #2Tie | 约翰•霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 278 | 50% | 6.1:1 | 
| Baltimore, MD | |||||
| #2Tie | 加州大学旧金山校区 | University of California—San Francisco | 395 | 31.7% | 10.3:1 | 
| San Francisco, CA | |||||
| #4 | 华盛顿大学 | University of Washington | 72 | 80.9% | 0.6:1 | 
| Seattle, WA | |||||
| #5 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 189 | 30% | 3.5:1 | 
| Pittsburgh, PA | |||||
| #6Tie | 杜克大学 | Duke University | 491 | 37.8% | 6.5:1 | 
| Durham, NC | |||||
| #6Tie | 纽约大学 | New York University | 618 | 67.6% | 8.8:1 | 
| New York, NY | |||||
| #6Tie | 马里兰大学 | University of Maryland—Baltimore | 719 | 52.7% | 17.3:1 | 
| Baltimore, MD | |||||
| #6Tie | 密歇根大学—安娜堡校区 | University of Michigan—Ann Arbor | 288 | 68.1% | 5.3:1 | 
| Ann Arbor, MI | |||||
| #10 | 埃默里大学 | Emory University | 219 | 89.4% | 8.2:1 | 
| Atlanta, GA | |||||
| #11Tie | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 441 | 81.6% | 23.9:1 | 
| New York, NY | |||||
| #11Tie | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 649 | 54.5% | 30.0:1 | 
| Nashville, TN | |||||
| #13Tie | 阿拉巴马大学 | University of Alabama—Birmingham | 1,636 | 65.7% | 38.2:1 | 
| Birmingham, AL | |||||
| #13Tie | 伊利诺斯大学芝加哥校区 | University of Illinois—Chicago | 640 | 45.5% | 13.1:1 | 
| Chicago, IL | |||||
| #13Tie | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | University of Texas—Austin | 250 | 54.8% | 9.8:1 | 
| Austin, TX | |||||
| #16 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 288 | 55.6% | 6.8:1 | 
| Charlottesville, VA | |||||
| #17Tie | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 282 | 70.1% | 8.2:1 | 
| Cleveland, OH | |||||
| #17Tie | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | University of North Carolina—Chapel Hill | 215 | 63.8% | 4.1:1 | 
| Chapel Hill, NC | |||||
| #19Tie | 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波里斯联合分校 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 331 | 61.1% | 3.4:1 | 
| Indianapolis, IN | |||||
| #19Tie | 拉什大学 | Rush University | 393 | 54.4% | 9.5:1 | 
| Chicago, IL | |||||
| #19Tie | 加州大学洛杉矶校区 | University of California—Los Angeles | 325 | 45.6% | 12.0:1 | 
| Los Angeles, CA | |||||
| #22Tie | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 600 | 58.4% | 10.8:1 | 
| Columbus, OH | |||||
| #22Tie | 耶鲁大学 | Yale University | 265 | 27.9% | 12.7:1 | 
| New Haven, CT | |||||
| #24 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 29 | 82.6% | 0.6:1 | 
| Phoenix, AZ | |||||
| #25 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark/New Brunswick | 554 | 44.5% | 6.8:1 | 
| Newark, NJ | |||||
| #26Tie | 德克萨斯大学休斯顿健康科学中心 | University of Texas Health Science Center—Houston | 328 | 63.9% | 6.4:1 | 
| Houston, TX | |||||
| #26Tie | 犹他大学 | University of Utah | 52 | 100% | 1.6:1 | 
| Salt Lake City, UT | |||||
| #28Tie | 南卡罗莱纳医科大学 | Medical University of South Carolina | 24 | 14.4% | 0.4:1 | 
| Charleston, SC | |||||
| #28Tie | 密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri—Kansas City | 195 | 83.6% | 7.9:1 | 
| Kansas City, MO | |||||
| #30Tie | 科罗拉多大学 | University of Colorado | 397 | 84.5% | 14.9:1 | 
| Aurora, CO | |||||
| #30Tie | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 157 | 100% | 3.5:1 | 
| Kansas City, KS | |||||
| #30Tie | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 172 | 70.7% | 3.2:1 | 
| Rochester, NY | |||||
| #30Tie | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 205 | 26.5% | 8.0:1 | 
| San Diego, CA | |||||
| #34Tie | 波士顿学院 | Boston College | 227 | 58% | 6.1:1 | 
| Chestnut Hill, MA | |||||
| #34Tie | 弗吉尼亚州立联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 226 | 45.6% | 6.2:1 | 
| Richmond, VA | |||||
| #36Tie | 乔治梅森大学 | George Mason University | 138 | 43.4% | 8.2:1 | 
| Fairfax, VA | |||||
| #36Tie | 密苏里大学 | University of Missouri | 59 | 83.3% | 1.0:1 | 
| Columbia, MO | |||||
| #38Tie | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—University Park | 139 | 47.7% | 7.5:1 | 
| University Park, PA | |||||
| #38Tie | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 397 | 45% | 9.3:1 | 
| Tucson, AZ | |||||
| #38Tie | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 846 | 55.1% | 14.2:1 | 
| Tampa, FL | |||||
| #41Tie | 健康科学统一服务大学 | Uniformed Services University of the Health Sciences | 28 | 100% | 5.3:1 | 
| Bethesda, MD | |||||
| #41Tie | 麻省大学波士顿校区 | University of Massachusetts—Boston | 176 | 60% | 4.1:1 | 
| Boston, MA | |||||
| #43Tie | 加州大学-戴维斯校区 | University of California—Davis | 52 | 54.3% | 5.8:1 | 
| Sacramento, CA | |||||
| #43Tie | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 140 | 67% | 4.1:1 | 
| Storrs, CT | |||||
| #43Tie | 德克萨斯大学医疗中心 | University of Texas Medical Branch—Galveston | 501 | 35.5% | 37.6:1 | 
| Galveston, TX | |||||
| #43Tie | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 50 | 58.3% | 0.6:1 | 
| Spokane, WA | |||||
| #43Tie | 维恩州立大学 | Wayne State University | 194 | 39.5% | 5.5:1 | 
| Detroit, MI | |||||
| #48Tie | 德州女子大学 | Texas Woman's University | 850 | 59.7% | 6.5:1 | 
| Denton, TX | |||||
| #48Tie | 佛罗里达大学 | University of Florida | 57 | N/A | 2.3:1 | 
| Gainesville, FL | |||||
| #48Tie | 威斯康辛大学米尔沃基分校 | University of Wisconsin—Milwaukee | 91 | 70.6% | 3.5:1 | 
| Milwaukee, WI | |||||
| #51Tie | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 354 | 72.7% | 9.0:1 | 
| Chicago, IL | |||||
| #51Tie | 马凯特大学 | Marquette University | 297 | 62.1% | 7.8:1 | 
| Milwaukee, WI | |||||
| #51Tie | 圣路易斯大学 | St. Louis University | 436 | 75.3% | 10.2:1 | 
| St. Louis, MO | |||||
| #54Tie | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 358 | 37.4% | 36.1:1 | 
| Miami, FL | |||||
| #54Tie | 阿拉巴马大学 - 汉茨维尔分校 | University of Alabama—Huntsville | 242 | 53% | 13.6:1 | 
| Huntsville, AL | |||||
| #54Tie | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 1,572 | 45.1% | 37.6:1 | 
| Cincinnati, OH | |||||
| #54Tie | 麻省大学阿默斯特校区 | University of Massachusetts—Amherst | 53 | 84.2% | 1.3:1 | 
| Amherst, MA | |||||
| #58Tie | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 410 | 71.7% | 7.0:1 | 
| Washington, DC | |||||
| #58Tie | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University—West Lafayette | 38 | 100% | 2.6:1 | 
| West Lafayette, IN | |||||
| #58Tie | 南达科塔州立大学 | South Dakota State University | 61 | 85.2% | 7.0:1 | 
| Brookings, SD | |||||
| #61Tie | 纽约城市大学亨特学院 | CUNY—Hunter College | 533 | 38.7% | 9.0:1 | 
| New York, NY | |||||
| #61Tie | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 175 | 38.5% | 4.6:1 | 
| East Lansing, MI | |||||
| #61Tie | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 145 | 55.6% | 3.3:1 | 
| Tuscaloosa, AL | |||||
| #61Tie | 迈阿密大学 | University of Miami | 165 | 25% | 2.5:1 | 
| Coral Gables, FL | |||||
| #61Tie | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 221 | 76.9% | 4.8:1 | 
| Villanova, PA | |||||
| #66Tie | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 48 | 68% | 4.7:1 | 
| Fort Worth, TX | |||||
| #66Tie | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 112 | 86.6% | 4.1:1 | 
| Columbia, SC | |||||
| #68Tie | 加州州立大学洛杉矶校区 | California State University—Los Angeles | 178 | 45.7% | 13.7:1 | 
| Los Angeles, CA | |||||
| #68Tie | 佩斯大学 | Pace University | 397 | 70% | 7.8:1 | 
| Pleasantville, NY | |||||
| #68Tie | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 108 | 46.6% | 4.0:1 | 
| Louisville, KY | |||||
| #68Tie | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 74 | 84.6% | 5.6:1 | 
| Burlington, VT | |||||
| #72Tie | 贝勒大学 | Baylor University | 26 | N/A | 1.3:1 | 
| Dallas, TX | |||||
| #72Tie | 佛罗里达州大西洋大学 | Florida Atlantic University (Lynn) | 393 | 35.4% | 4.0:1 | 
| Boca Raton, FL | |||||
| #72Tie | 西东大学 | Seton Hall University | 185 | 84.7% | 4.9:1 | 
| South Orange, NJ | |||||
| #75Tie | 迪尤肯大学 | Duquesne University | 152 | 82% | 4.6:1 | 
| Pittsburgh, PA | |||||
| #75Tie | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 25 | 100% | 1.3:1 | 
| Fayetteville, AR | |||||
| #75Tie | 科罗拉多大学 | University of Colorado—Colorado Springs | 148 | 24.1% | 14.8:1 | 
| Colorado Springs, CO | |||||
| #78Tie | 托马斯·杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 416 | 84.6% | 138.7:1 | 
| Philadelphia, PA | |||||
| #78Tie | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri—St. Louis | 207 | 38.3% | 6.3:1 | 
| St. Louis, MO | |||||
| #78Tie | 北卡罗来纳大学格林斯博罗校区 | University of North Carolina—Greensboro | 270 | 67.3% | 12.1:1 | 
| Greensboro, NC | |||||
| #78Tie | 南印第安纳大学 | University of Southern Indiana | 431 | 54.8% | 14.5:1 | 
| Evansville, IN | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰