发布时间:2016-05-13 文章来源: 金东方留学 点击:3129次
| 国内排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 
| 4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 
| 5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 
| 6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 
| 7 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 
| 8 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 
| 9 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 
| 10 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 
| 11 | 南加州大学 | University of Southern California | 
| 12 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 
| 13 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 
| 14 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 
| 15 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 
| 16 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 
| 17 | 华盛顿大学 | University of Washington | 
| 18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 
| 19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 
| 20 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 
| 21 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 
| 22 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 
| 23 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 
| 24 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 
| 25 | 纽约大学 | New York University | 
| 26 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 
| 27 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 
| 28 | 罗格斯大学 | Rutgers State University | 
| 29 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 
| 30 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 
| 31 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 
| 32 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 
| 33 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 
| 34 | 西北大学 | Northwestern University | 
| 35 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 
| 36 | 莱斯大学 | Rice University | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰