发布时间:2017-03-21 文章来源: 金东方留学 点击:2442次
2017年3月8日,QS发布最新世界大学专业排名(QS World University Rankings by Subject ),金东方留学小编为大家整理了相关内容为准备留学的小伙伴提供参考。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
2 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
3 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
4 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
4 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
6 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
6 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
8 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 |
9 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
10 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
12 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institutet | 瑞典 |
12 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
14 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
14 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
16 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
17 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
18 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
19 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
20 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
20 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
22 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
24 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
25 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
26 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
27 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
27 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
29 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
30 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
30 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 |
32 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
33 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
34 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
35 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
36 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
37 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 英国 |
38 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
39 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
40 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
41 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 |
42 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
42 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 |
42 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland | 芬兰 |
45 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美国 |
46 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
46 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
48 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
49 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
50 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
51-100 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
51-100 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
51-100 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
51-100 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
51-100 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 |
51-100 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
51-100 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
51-100 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 |
51-100 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
51-100 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
51-100 | 高威大学 | National University of Ireland, Galway | 爱尔兰 |
51-100 | 国立阳明大学 | National Yang Ming University | 台湾 |
51-100 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
51-100 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
51-100 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 |
51-100 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
51-100 | 台北医学大学 | Taipei Medical University | 台湾 |
51-100 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
51-100 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
51-100 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
51-100 | 坎皮纳斯大学 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
51-100 | 圣保罗联邦大学 | Universidade Federal de São Paulo | 巴西 |
51-100 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
51-100 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
51-100 | 科克大学学院 | University College Cork | 爱尔兰 |
51-100 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
51-100 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 |
51-100 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
51-100 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
51-100 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
51-100 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
51-100 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
51-100 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
51-100 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
51-100 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
51-100 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
51-100 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
51-100 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
51-100 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
51-100 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚 |
51-100 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
51-100 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
51-100 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
51-100 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
51-100 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
51-100 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
51-100 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
51-100 | 西悉尼大学 | Western Sydney University | 澳大利亚 |
51-100 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 加拿大 |
51-100 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
编辑:翁晓兰