2016College Factual美国大学美术与艺术管理专业排名

发布时间:2016-05-12    文章来源: 金东方留学    点击:2018次

排名 学校 年均毕业人数 起薪 职业生涯中期薪资
#1 普林斯顿大学 16 48000 78000
#2 耶鲁大学 45 40000 70000
#3 纽约大学 111 41000 68000
#4 哥伦比亚大学 68 44000 72000
#5 普拉特研究所-主校区 100 37000 68000
#6 塔夫斯大学 120 39000 67000
#7 康奈尔大学 64 47000 75000
#8 加州大学-洛杉矶分校 175 42000 60000
#9 宾夕法尼亚大学 30 44000 66000
#10 加州大学-伯克利分校 122 43000 63000
#11 密歇根大学-安阿伯分校 135 42000 61000
#12 波士顿大学 62 40000 63000
#13 南加州大学 96 37000 67000
#14 布朗大学 77 42000 63000
#15 弗吉尼亚大学-主校区 103 38000 64000
#16 哈佛大学 23 39000 82000
#17 杜克大学 11 41000 67000
#18 罗格斯大学-新布朗斯维克分校 130 38000 63000
#19 斯坦福大学 16 44000 69000
#20 德克萨斯大学-奥斯汀分校 124 37000 57000
#21 威廉姆斯学院 45 42000 52000
#22 西北大学 33 40000 60000
#23 圣路易斯华盛顿大学 54 36000 60000
#24 加州大学-圣塔芭芭拉分校 120 37000 60000
#25 布尔茅尔学院 18 37000 55000
#26 北卡罗莱纳大学-教堂山分校 63 37000 60000
#27 华盛顿大学-西雅图校区 197 38000 55000
#28 伊利诺伊大学-厄巴纳香槟分校 33 36000 69000
#29 新学院 107 40000 56000
#30 德拉华大学 41 40000 $61,00
#31 印第安纳大学-伯明顿分校 130 34000 58000
#32 爱荷华大学 180 37000 51000
#33 加州大学-戴维斯分校 76 40000 65000
#34 凯尼恩学院 17 36000 77000
#35 达特茅斯学院 31 39000 69000
#36 威斯康辛大学-麦迪逊分校 116 35000 55000
#37 斯基德莫尔学院 57 38000 58000
#38 三一学院 21 45000 54000
#39 埃默里大学 34 37000 58000
#40 柯盖德大学 34 42000 67000
#41 纽约州立大学-宾汉姆顿大学 52 40000 60000
#42 佛罗里达大学 107 36000 52000
#43 乔治城大学 25 45000 70000
#44 维克森林大学 38 39000 64000
#45 乔治华盛顿大学 28 39000 71000
#46 卡内基梅隆大学 31 40000 73000
#47 瓦萨学院 26 40000 62000
#48 卫斯理大学 31 40000 62000
#49 天普大学 176 36000 55000
#50 匹兹堡大学 80 37000 79000
#51 杜兰大学 48 40000 57000
#52 加州大学-圣克鲁兹分校 177 39000 62000
#53 巴纳德学院 40 37000 58000
#54 马里兰大学-巴尔的摩郡分校 116 54000 56000
#55 戴维森学院 17 43000 54000
#56 加州大学-欧文分校 113 37000 57000
#57 布兰迪斯大学 30 42000 59000
#58 韦尔斯利学院 36 42000 52000
#59 雪城大学 55 39000 62000
#60 芝加哥大学 9 38000 56000
#61 明尼苏达大学-双子城分校 135 36000 51000
#62 麻省大学-阿姆赫斯特分校 59 41000 63000
#63 康涅狄格学院 28 34000 66000
#64 库伯联盟科学与艺术发展学院 54 37000 64000
#65 贝茨学院_ 22 37000 65000
#66 欧柏林学院 54 35000 61000
#67 华盛顿与李伊大学 23 39000 63000
#68 圣劳伦斯大学 26 40000 77000
#69 阿尔弗雷德大学 108 33000 55000
#70 伊利诺伊州立大学 121 43000 73000
#71 威廉玛丽学院 28 38000 68000
#72 亚利桑那州立大学 258 37000 58000
#73 佐治亚大学 224 32000 41000
#74 圣母大学 13 37000 64000
#75 南方卫理公会大学 37 36000 77000
#76 亚利桑那大学 120 37000 54000
#77 范得比尔特大学 33 38000 64000
#78 科罗拉多大学-波尔多分校 191 38000 53000
#79 惠特曼学院 15 32000 68000
#80 加州大学-圣地亚哥分校 59 36000 63000
#81 迪金森学院 21 38000 71000
#82 巴克内尔大学 11 39000 64000
#83 富兰克林马歇尔学院 18 40000 57000
#84 美国大学 19 38000 59000
#85 俄克拉何马大学-诺尔曼分校 55 36000 87000
#86 康涅狄格大学 65 38000 58000
#87 迪堡大学 12 39000 61000
#88 詹姆斯麦迪逊大学 116 38000 70000
#89 约翰霍普金斯大学 15 39000 56000
#90 石溪大学 60 40000 59000
#91 科罗拉多学院 36 37000 52000
#92 宾夕法尼亚州立大学-主校区 79 37000 59000
#93 波士顿学院 26 39000 66000
#94 格林内尔学院 18 38000 57000
#95 丹佛大学 29 36000 60000
#96 柯比学院 18 39000 58000
#97 明德学院 17 41000 59000
#98 拉法耶特学院 18 37000 62000
#99 乔治梅森大学 21 41000 69000
#100 斯沃斯莫尔学院 20 38000 57000

  编辑:翁晓兰

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
院校排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签