发布时间:2016-05-12 文章来源: 金东方留学 点击:1982次
近日,美国College Factual网站公布了2016年美国大学机械工程(Mechanical Engineering)专业排名!此次排名都有哪些学校上榜呢?我们一起来看看具体的2016年College Factual美国大学机械工程专业排名。
2016年College Factual美国大学机械工程专业排名
排名 | 学校 | 专业排名 | 专业性价比排名 | 年均毕业人数 | 起薪 | 职业生涯中期薪资 |
#1 | 麻省理工学院 | 1 | 22 | 156 | 69000 | 107000 |
#2 | 佐治亚理工学院-主校区 | 2 | 39 | 403 | 60000 | 97000 |
#3 | 史蒂文斯科技学院 | 3 | 87 | 128 | 59000 | 103000 |
#4 | 伦斯勒理工学院 | 4 | 94 | 183 | 60000 | 113000 |
#5 | 加州理工学院 | 5 | 74 | 40 | 63000 | 110000 |
#6 | 斯坦福大学 | 6 | 46 | 60 | 68000 | 137000 |
#7 | 伍斯特理工学院 | 7 | 58 | 185 | 63000 | 97000 |
#8 | 凯特琳大学 | 8 | 121 | 168 | 60000 | 88000 |
#9 | 康奈尔大学 | 9 | 93 | 119 | 65000 | 122000 |
#10 | 美国海军学院 | 10 | N/A | 82 | 75000 | 128000 |
#11 | 库伯联盟科学与艺术发展学院 | 11 | N/A | 27 | 60000 | 128000 |
#12 | 哥伦比亚大学 | 12 | 119 | 61 | 63000 | 154000 |
#13 | 卡内基梅隆大学 | 13 | 140 | 98 | 63000 | 98000 |
#14 | 加州大学-伯克利分校 | 14 | 90 | 164 | 65000 | 116000 |
#15 | 密歇根大学-安阿伯分校 | 15 | 98 | 220 | 63000 | 90000 |
#16 | 德克萨斯大学-奥斯汀分校 | 16 | 79 | 241 | 68000 | 112000 |
#17 | 普林斯顿大学 | 17 | 33 | 53 | 63000 | 136000 |
#18 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | 18 | 13 | 289 | 61000 | 107000 |
#19 | 里海大学 | 19 | 107 | 115 | 64000 | 111000 |
#20 | 杜克大学 | 20 | 87 | 73 | 67000 | 115000 |
#21 | 加州大学-洛杉矶分校 | 21 | 79 | 95 | 65000 | 105000 |
#22 | 克拉克森大学 | 22 | 17 | 114 | 58000 | 93000 |
#23 | 密歇根理工大学 | 23 | 21 | 215 | 58000 | 87000 |
#24 | 普渡大学-主校区 | 24 | 34 | 289 | 60000 | 100000 |
#25 | 圣母大学 | 25 | 100 | 80 | 68000 | 99000 |
#26 | 东北大学 | 26 | N/A | 162 | 60000 | 111000 |
#27 | 南加州大学 | 27 | 140 | 96 | 62000 | 114000 |
#28 | 莱斯大学 | 28 | 36 | 47 | 66000 | 102000 |
#29 | 伊利诺伊理工大学 | 29 | 27 | 54 | 56000 | 94000 |
#30 | 佛罗里达大学 | 30 | 4 | 233 | 59000 | 108000 |
#31 | 西北大学 | 31 | 163 | 54 | 61000 | 99000 |
#32 | 约翰霍普金斯大学 | 32 | 157 | 48 | 64000 | 97000 |
#33 | 加州大学-戴维斯分校 | 33 | 125 | 163 | 60000 | 112000 |
#34 | 新泽西理工学院 | 34 | 104 | 92 | 53000 | 108000 |
#35 | 密苏里科技大学 | 35 | 6 | 173 | 60000 | 96000 |
#36 | 加州大学-圣地亚哥分校 | 36 | 89 | 179 | 58000 | 112000 |
#37 | 范得比尔特大学 | 37 | 62 | 74 | 63000 | 125000 |
#38 | 加州大学-欧文分校 | 38 | 62 | 126 | 59000 | 107000 |
#39 | 凯斯西储大学 | 39 | 60 | 62 | 60000 | 102000 |
#40 | 宾夕法尼亚州立大学-主校区 | 40 | 109 | 310 | 61000 | 94000 |
#41 | 新墨西哥矿业科学技术学院 | 41 | 1 | 51 | 58000 | 98000 |
#42 | 华盛顿大学-西雅图校区 | 42 | 76 | 93 | 63000 | 95000 |
#43 | 西点军校 | 43 | N/A | 67 | 67000 | 121000 |
#44 | 威斯康辛大学-麦迪逊分校 | 44 | 42 | 153 | 61000 | 88000 |
#45 | 明尼苏达大学-双子城分校 | 45 | 2 | 232 | 60000 | 95000 |
#46 | 科罗拉多大学-波尔多分校 | 46 | 180 | 130 | 62000 | 100000 |
#47 | 罗格斯大学-新布朗斯维克分校 | 47 | 53 | 174 | 62000 | 104000 |
#48 | 波士顿大学 | 48 | 187 | 101 | 59000 | 100000 |
#49 | 塔夫斯大学 | 49 | 191 | 41 | 61000 | 112000 |
#50 | 德雷塞尔大学 | 50 | 193 | 172 | 57000 | 101000 |
#51 | 康涅狄格大学 | 51 | 84 | 123 | 60000 | 110000 |
#52 | 美国空军学院 | 52 | N/A | 49 | 66000 | 115000 |
#53 | 圣塔克拉拉大学 | 53 | 178 | 43 | 62000 | 116000 |
#54 | 克莱姆森大学 | 54 | 31 | 146 | 58000 | 96000 |
#55 | 加州大学-圣塔芭芭拉分校 | 55 | 143 | 78 | 62000 | 107000 |
#56 | 罗彻斯特大学 | 56 | 128 | 47 | 60000 | 100000 |
#57 | 麻省大学-阿姆赫斯特分校 | 57 | 25 | 110 | 63000 | 105000 |
#58 | 拉法耶特学院 | 58 | 157 | 45 | 67000 | 101000 |
#59 | 耶鲁大学 | 59 | 118 | 7 | 62000 | 137000 |
#60 | 德拉华大学 | 60 | 49 | 106 | 58000 | 102000 |
#61 | 密尔沃基工程学院 | 61 | 16 | 118 | 57000 | 83000 |
#62 | 雪城大学 | 62 | 143 | 68 | 56000 | 98000 |
#63 | 密歇根州立大学 | 63 | 122 | 127 | 60000 | 100000 |
#64 | 代顿大学 | 64 | 114 | 103 | 59000 | 98000 |
#65 | 维拉诺瓦大学 | 65 | 197 | 84 | 60000 | 92000 |
#66 | 匹兹堡大学 | 66 | 81 | 101 | 55000 | 90000 |
#67 | 加州州立理工大学-圣路易斯奥比斯波分校 | 67 | 37 | 169 | 63000 | 109000 |
#68 | 纽约州立大学-宾汉姆顿大学 | 68 | 5 | 96 | 56000 | 104000 |
#69 | 巴克内尔大学 | 69 | 206 | 38 | 60000 | 115000 |
#70 | 南方卫理公会大学 | 70 | 202 | 37 | 53000 | 124000 |
#71 | 弗吉尼亚大学-主校区 | 71 | 175 | 85 | 60000 | 103000 |
#72 | 华盛顿州立大学 | 72 | 45 | 187 | 61000 | 100000 |
#73 | 罗彻斯特理工学院 | 73 | 152 | 154 | 57000 | 88000 |
#74 | 犹他大学 | 74 | 114 | 121 | 59000 | 92000 |
#75 | 俄克拉何马大学-诺尔曼分校 | 75 | 12 | 89 | 63000 | 106000 |
#76 | 亚利桑那州立大学 | 76 | 25 | 126 | 55000 | 94000 |
#77 | 石溪大学 | 77 | 10 | 69 | 55000 | 99000 |
#78 | 乔治华盛顿大学 | 78 | 189 | 20 | 59000 | 117000 |
#79 | 奥本大学 | 79 | 166 | 108 | 57000 | 97000 |
#80 | 德克萨斯理工大学 | 80 | 3 | 209 | 61000 | 106000 |
#81 | 曼哈顿学院 | 81 | 157 | 36 | 57000 | 108000 |
#82 | 伊利诺伊大学-厄巴纳香槟分校 | 82 | 136 | 163 | 62000 | 107000 |
#83 | 伊利诺伊大学-芝加哥分校 | 83 | 69 | 92 | 56000 | 96000 |
#84 | 劳伦斯理工大学 | 84 | 214 | 38 | 60000 | 95000 |
#85 | 塔尔萨大学 | 85 | 69 | 42 | 61000 | 98000 |
#86 | 弗吉尼亚军事学院 | 86 | 147 | 27 | 57000 | 104000 |
#87 | 休斯顿大学 | 87 | 20 | 81 | 64000 | 119000 |
#88 | 爱荷华大学 | 88 | 66 | 65 | 57000 | 88000 |
#89 | 布拉德利大学 | 89 | 27 | 69 | 58000 | 106000 |
#90 | 辛辛那提大学 | 90 | 163 | 137 | 60000 | 92000 |
#91 | 佛罗里达科技大学 | 91 | 176 | 49 | 56000 | 90000 |
#92 | 马里兰大学-巴尔的摩郡分校 | 92 | 43 | 81 | 58000 | 106000 |
#93 | 费尔菲尔德大学 | 93 | 209 | 17 | 62000 | 102000 |
#94 | 加州大学-河滨分校 | 94 | 163 | 81 | 58000 | 101000 |
#95 | 俄克拉荷马州立大学-主校区 | 95 | 9 | 108 | 63000 | 98000 |
#96 | 内布拉斯加大学-林肯分校 | 96 | 55 | 78 | 58000 | 88000 |
#97 | 俄勒冈州立大学 | 97 | 136 | 113 | 57000 | 103000 |
#98 | 亚利桑那大学 | 98 | 66 | 73 | 61000 | 96000 |
#99 | 麻省大学-洛厄尔分校 | 99 | 145 | 84 | 60000 | 95000 |
#100 | 密苏里大学-哥伦比亚分校 | 100 | 58 | 121 | 56000 | 100000 |
编辑:翁晓兰