2016年College Factual美国大学视觉与表演艺术专业排名

发布时间:2016-05-12    文章来源: 金东方留学    点击:3295次

排名 学校 专业排名 专业性价比排名 年均毕业人数 起薪 职业生涯中期薪资
#1 普拉特研究所-主校区 1 301 490 40000 74000
#2 新学院 2 306 1161 41000 65000
#3 纽约大学 3 310 1135 42000 77000
#4 南加州大学 4 251 601 42000 72000
#5 时尚技术学院 5 N/A 1467 40000 78000
#6 加州大学-洛杉矶分校 6 148 384 43000 64000
#7 耶鲁大学 7 125 86 41000 78000
#8 查普曼大学 8 251 367 35000 67000
#9 密歇根大学-安阿伯分校 9 212 415 44000 61000
#10 佛罗里达大学 10 13 276 37000 58000
#11 卡内基梅隆大学 11 313 147 43000 70000
#12 雪城大学 12 164 349 41000 64000
#13 西北大学 13 315 228 41000 67000
#14 伊利诺伊大学-厄巴纳香槟分校 14 97 180 40000 69000
#15 亚利桑那州立大学 15 21 752 37000 59000
#16 印第安纳大学-伯明顿分校 16 108 396 34000 56000
#17 南方卫理公会大学 17 298 117 38000 79000
#18 华盛顿大学-西雅图校区 18 114 349 39000 56000
#19 伊萨卡学院 19 130 299 39000 65000
#20 明尼苏达大学-双子城分校 20 3 411 36000 57000
#21 洛约拉马利蒙特大学 21 260 232 41000 60000
#22 天普大学 22 73 638 36000 61000
#23 德克萨斯大学-奥斯汀分校 23 194 302 39000 62000
#24 宾夕法尼亚州立大学-主校区 24 183 277 37000 65000
#25 波士顿大学 25 341 191 40000 67000
#26 加州大学-圣塔芭芭拉分校 26 201 339 37000 69000
#27 威斯康辛大学-麦迪逊分校 27 72 224 36000 57000
#28 弗吉尼亚联邦大学 28 204 561 35000 58000
#29 爱荷华大学 29 59 340 35000 54000
#30 爱默生学院 30 285 264 40000 57000
#31 佛罗里达州立大学 31 7 440 34000 58000
#32 欧柏林学院 32 291 212 35000 65000
#33 加州大学-戴维斯分校 33 240 312 42000 66000
#34 佐治亚理工学院-主校区 34 140 39 41000 76000
#35 罗格斯大学-新布朗斯维克分校 35 92 242 39000 66000
#36 加州大学-伯克利分校 36 246 288 43000 68000
#37 德克萨斯基督大学 37 241 107 38000 65000
#38 乔治梅森大学 38 175 252 40000 67000
#39 辛辛那提大学 39 169 388 39000 62000
#40 加州大学-欧文分校 40 127 391 35000 62000
#41 俄克拉何马大学-诺尔曼分校 41 14 172 38000 70000
#42 加州州立大学-长滩分校 42 16 878 37000 60000
#43 哈佛大学 43 315 49 42000 87000
#44 蒙特克莱尔州立大学 44 67 423 37000 59000
#45 科罗拉多大学-波尔多分校 45 368 416 38000 60000
#46 丹佛大学 46 188 115 38000 64000
#47 哥伦比亚大学 47 345 153 43000 75000
#48 俄勒冈大学 48 196 411 36000 58000
#49 哥伦比亚学院-芝加哥分校 49 130 1315 34000 55000
#50 布朗大学 50 359 124 42000 65000
#51 圣路易斯华盛顿大学 51 396 123 39000 67000
#52 亚利桑那大学 52 55 351 36000 58000
#53 布拉德利大学 53 29 71 36000 57000
#54 德雷塞尔大学 54 407 264 39000 59000
#55 加州大学-圣地亚哥分校 55 215 219 40000 68000
#56 宾夕法尼亚大学 56 368 82 44000 68000
#57 巴特勒大学 57 161 76 35000 55000
#58 俄克拉荷马城市大学 58 43 148 34000 54000
#59 弗吉尼亚理工学院和州立大学 59 78 174 36000 65000
#60 圣母大学 60 273 116 40000 68000
#61 卫斯理大学 61 333 120 40000 65000
#62 堪萨斯大学 62 69 302 36000 59000
#63 伊利诺伊州立大学 63 30 254 39000 66000
#64 美国大学 64 331 131 39000 62000
#65 德克萨斯理工大学 65 5 198 37000 69000
#66 圣何塞州立大学 66 112 469 40000 64000
#67 罗彻斯特理工学院 67 236 357 39000 62000
#68 詹姆斯麦迪逊大学 68 59 236 39000 68000
#69 犹他大学 69 169 331 36000 57000
#70 德保罗大学 70 230 253 39000 60000
#71 杜克大学 71 288 47 41000 69000
#72 佐治亚大学 72 20 317 33000 45000
#73 旧金山州立大学 73 53 593 42000 70000
#74 迈阿密大学 74 350 213 36000 58000
#75 圣奥拉夫学院 75 40 105 36000 55000
#76 普渡大学-主校区 76 134 179 35000 48000
#77 费城大学 77 165 139 39000 61000
#78 瓦萨学院 78 192 97 39000 65000
#79 乔治华盛顿大学 79 326 62 40000 72000
#80 加州大学-圣克鲁兹分校 80 274 414 41000 62000
#81 温特沃斯理工学院 81 270 64 37000 73000
#82 斯基德莫尔学院 82 345 103 39000 60000
#83 康奈尔大学 83 362 93 46000 75000
#84 普林斯顿大学 84 172 25 48000 80000
#85 圣十字学院 85 280 49 42000 72000
#86 埃默里大学 86 315 92 38000 61000
#87 凯尼恩学院 87 385 50 36000 79000
#88 德拉华大学 88 123 97 40000 60000
#89 迪堡大学 89 48 49 40000 65000
#90 贝勒大学 90 251 127 38000 56000
#91 弗吉尼亚大学-主校区 91 338 165 39000 65000
#92 迈阿密大学-牛津分校 92 196 94 36000 60000
#93 路易斯安那州立大学&农业与机械学院 93 81 152 37000 58000
#94 玛利曼曼哈顿学院 94 315 156 37000 51000
#95 康涅狄格大学 95 225 143 39000 60000
#96 凤凰城大学-哥伦比亚校区 96 177 267 33000 53000
#97 布兰迪斯大学 97 399 70 41000 61000
#98 克莱姆森大学 98 101 103 37000 57000
#99 范得比尔特大学 99 222 91 39000 67000
#100 匹兹堡大学 100 181 144 36000 69000

  编辑:翁晓兰

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
院校排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签