发布时间:2022-04-19 文章来源: 至领留学 点击:1273次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
2 | 剑桥大学 | Cambridge |
3 | 牛津大学 | Oxford |
4 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
5 | 帝国理工学院 | Imperial College |
6 | 伦敦大学学院 | UCL |
7 | 斯特林大学 | Stirling |
8 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
9 | 杜伦大学 | Durham |
10 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
11 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
12 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
13 | 布里斯托大学 | Bristol |
14 | 邓迪大学 | Dundee |
15 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
16 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
17 | 利物浦大学 | Liverpool |
18 | 巴斯大学 | Bath |
19 | 白金汉大学 | Buckingham |
20 | 伯明翰大学 | Birmingham |
21 | 切斯特大学 | Chester |
22 | 莱斯特大学 | Leicester |
23 | 华威大学 | Warwick |
24 | 埃克塞特大学 | Exeter |
25 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
26 | 巴斯泉大学 | Bath Spa |
27 | 斯旺西大学 | Swansea |
28 | 阿斯顿大学 | Aston |
29 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
29 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope |
31 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
32 | 约克大学(英国) | York |
32 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway |
34 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary |
35 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
36 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
37 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill |
38 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
38 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
40 | 泰塞德大学 | Teesside |
41 | 波尔顿大学 | Bolton |
42 | 新白金汉大学 | Bucks New University |
43 | 班戈大学 | Bangor |
44 | 基尔大学 | Keele |
44 | 金斯顿大学 | Kingston |
44 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
47 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
48 | 赫尔大学 | Hull |
49 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
50 | 南安普敦大学 | Southampton |
51 | 威尔士三一圣大卫大学 | Trinity Saint David |
52 | 东伦敦大学 | East London |
53 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
54 | 东安格利亚大学 | UEA |
55 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
56 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Met |
57 | 布拉德福德大学 | Bradford |
57 | 利兹大学 | Leeds |
59 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
60 | 萨里大学 | Surrey |
61 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
62 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
63 | 伦敦都会大学 | London Met |
64 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
64 | 考文垂大学 | Coventry |
66 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
67 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
67 | 西苏格兰大学 | West of Scotland |
69 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
70 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
70 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
72 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
73 | 肯特大学 | Kent |
74 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
74 | 格林多大学 | Glyndwr |
76 | 萨福克大学 | Suffolk |
77 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay |
78 | 桑德兰大学 | Sunderland |
79 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts |
80 | 南威尔士大学 | South Wales |
81 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
82 | 格林威治大学 | Greenwich |
83 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
84 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth |
85 | 埃塞克斯大学 | Essex |
86 | 索尔福德大学 | Salford |
87 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
88 | 约克圣约翰大学 | York St John |
89 | 斯塔福德大学 | Staffordshire |
90 | 德比大学 | Derby |
91 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
92 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
93 | 南安普敦索伦特大学 | Solent |
94 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
95 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
96 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
97 | 布莱顿大学 | Brighton |
98 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
99 | 西伦敦大学 | West London |
100 | 伍斯特大学 | Worcester |
101 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin |
101 | 伦敦城市大学 | City |
103 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths |
104 | 雷丁大学 | Reading |
105 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire |
106 | 北安普敦大学 | Northampton |
107 | 米德塞斯大学 | Middlesex |
108 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
109 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church |
110 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire |
111 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
编辑:翁晓兰