发布时间:2022-04-19 文章来源: 至领留学 点击:1156次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 布里斯托大学 | Bristol |
2 | 利兹大学 | Leeds |
3 | 帝国理工学院 | Imperial College |
4 | 南安普敦大学 | Southampton |
5 | 巴斯大学 | Bath |
6 | 西伦敦大学 | West London |
7 | 布拉德福德大学 | Bradford |
8 | 利物浦大学 | Liverpool |
9 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
10 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
11 | 伦敦大学学院 | UCL |
12 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
13 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
14 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
15 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
16 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay |
17 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
18 | 邓迪大学 | Dundee |
19 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
20 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
21 | 考文垂大学 | Coventry |
21 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
23 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
24 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
25 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
26 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
27 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
28 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
29 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
30 | 埃克塞特大学 | Exeter |
31 | 萨里大学 | Surrey |
32 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
33 | 伯明翰大学 | Birmingham |
34 | 泰塞德大学 | Teesside |
35 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
36 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
37 | 索尔福德大学 | Salford |
38 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
39 | 斯旺西大学 | Swansea |
40 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
41 | 南威尔士大学 | South Wales |
42 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
43 | 德比大学 | Derby |
44 | 格林威治大学 | Greenwich |
44 | 金斯顿大学 | Kingston |
46 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
47 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
48 | 布莱顿大学 | Brighton |
49 | 东伦敦大学 | East London |
50 | 西苏格兰大学 | West of Scotland |
51 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
52 | 伦敦城市大学 | City |
编辑:翁晓兰