发布时间:2021-04-14 文章来源: 至领留学 点击:3435次
排名 | 院校名称 | 所在地区 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | United States |
2 | 牛津大学 | United Kingdom |
3 | 斯坦福大学 | United States |
4 | 剑桥大学 | United Kingdom |
5 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
6 | 麻省理工学院 | United States |
7 | 加州大学旧金山分校 | United States |
8 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
10 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
11 | 耶鲁大学 | United States |
12 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
13 | 多伦多大学 | Canada |
14 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
15 | 华盛顿大学 | United States |
16 | 哥伦比亚大学 | United States |
16 | 杜克大学 | United States |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
19 | 哥本哈根大学 | Denmark |
20 | 康奈尔大学 | United States |
20 | 加州大学伯克利分校 | United States |
22 | 悉尼大学 | Australia |
23 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
24 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
25 | 墨尔本大学 | Australia |
26 | 密歇根大学 | United States |
27 | 新加坡国立大学 | Singapore |
28 | 首尔国立大学 | South Korea |
29 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
30 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States |
31 | 麦吉尔大学 | Canada |
32 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States |
33 | 东京大学 | Japan |
34 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany |
35 | 蒙纳士大学 | Australia |
36 | 纽约大学(NYU) | United States |
36 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
38 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
38 | 芝加哥大学 | United States |
40 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
40 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
42 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
42 | 苏黎世大学 | Switzerland |
44 | 伦敦卫生与热带医学院 | United Kingdom |
45 | 波士顿大学 | United States |
46 | 索邦大学 | France |
46 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
48 | 匹兹堡大学 | United States |
49 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands |
49 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
51 | 埃默里大学 | United States |
52 | 麦克马斯特大学 | Canada |
53 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
53 | 赫尔辛基大学 | Finland |
55 | 鲁汶大学 | Belgium |
55 | 西北大学 | United States |
55 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
58 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
59 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands |
60 | 贝勒医学院 | United States |
61 | 德克萨斯大学安德森分校癌症中心 | United States |
62 | 北京大学 | China (Mainland) |
62 | 得克萨斯大学达拉斯西南医学中心 | United States |
64 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
65 | 巴塞罗那大学 | Spain |
66 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
66 | Université de Paris | France |
68 | 俄亥俄州立大学 | United States |
68 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
70 | 巴塞尔大学 | Switzerland |
71 | 莱顿大学 | Netherlands |
71 | 蒙特利尔大学 | Canada |
71 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
74 | 圣保罗大学 | Brazil |
74 | 日内瓦大学 | Switzerland |
74 | 格罗宁根大学 | Netherlands |
74 | 范德比尔特大学 | United States |
78 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom |
78 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
80 | 隆德大学 | Sweden |
80 | 台湾大学 | Taiwan |
82 | 京都大学 | Japan |
82 | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
82 | 根特大学 | Belgium |
85 | 奥胡斯大学 | Denmark |
86 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
87 | 明尼苏达大学 | United States |
88 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom |
88 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
90 | 博洛尼亚大学 | Italy |
91 | 维也纳维吉尼亚大学 | Austria |
91 | 成均馆大学 | South Korea |
91 | 卡尔加里大学 | Canada |
94 | 奥克兰大学 | New Zealand |
95 | 米兰大学 | Italy |
95 | 伯尔尼大学 | Switzerland |
95 | 哥德堡大学 | Sweden |
98 | 复旦大学 | China (Mainland) |
98 | 延世大学 | South Korea |
100 | 阿德莱德大学 | Australia |
100 | 西澳大学(UWA) | Australia |
100 | 奥塔哥大学 | New Zealand |
编辑:翁晓兰