发布时间:2021-04-14 文章来源: 至领留学 点击:1322次
排名 | 院校名称 | 所在地区 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | United States |
2 | 斯坦福大学 | United States |
3 | 哈佛大学 | United States |
4 | 剑桥大学 | United Kingdom |
5 | 牛津大学 | United Kingdom |
6 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
7 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
8 | 加州大学伯克利分校 | United States |
9 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
10 | 普林斯顿大学 | United States |
11 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland |
12 | 新加坡国立大学 | Singapore |
13 | 东京大学 | Japan |
14 | 南洋理工大学 | Singapore |
15 | 清华大学 | China (Mainland) |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
17 | 北京大学 | China (Mainland) |
18 | 芝加哥大学 | United States |
18 | 多伦多大学 | Canada |
20 | 耶鲁大学 | United States |
21 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia |
22 | 索邦大学 | France |
23 | 哥伦比亚大学 | United States |
23 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
25 | 康奈尔大学 | United States |
26 | 巴黎综合理工大学 | France |
27 | 京都大学 | Japan |
28 | Université PSL | France |
29 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
29 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
31 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
32 | 首尔国立大学 | South Korea |
33 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
34 | 密歇根大学 | United States |
36 | 华盛顿大学 | United States |
37 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
37 | 西北大学 | United States |
37 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) |
40 | 东京工业大学 | Japan |
41 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
42 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
43 | 复旦大学 | China (Mainland) |
43 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
43 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
46 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
47 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
48 | 麦吉尔大学 | Canada |
49 | 南京大学 | China (Mainland) |
49 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States |
49 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
52 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
53 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
53 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany |
53 | 墨尔本大学 | Australia |
53 | 浙江大学 | China (Mainland) |
57 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
57 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
59 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
60 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
60 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
62 | 台湾大学 | Taiwan |
62 | 悉尼大学 | Australia |
64 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
64 | 巴黎第十一大学 | France |
66 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | Russia |
66 | 亚琛工业大学 | Germany |
68 | 大阪大学 | Japan |
68 | 东北大学 | Japan |
70 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
71 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy |
72 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
73 | 柏林洪堡大学 | Germany |
74 | 新西伯利亚州立大学 | Russia |
75 | 圣保罗大学 | Brazil |
76 | 蒙纳士大学 | Australia |
77 | 马德里自治大学 | Spain |
78 | 杜克大学 | United States |
79 | 卡内基梅隆大学 | United States |
79 | 滑铁卢大学 | Canada |
81 | 巴塞罗那大学 | Spain |
82 | 高丽大学 | South Korea |
82 | 名古屋大学 | Japan |
82 | 哥本哈根大学 | Denmark |
85 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
85 | 皇家理工学院 | Sweden |
85 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
88 | 浦项科技大学 | South Korea |
88 | 华威大学 | United Kingdom |
88 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
91 | 德州农工大学 | United States |
92 | 印度科学研究所班加罗尔 | India |
92 | 普渡大学 | United States |
92 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
92 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
96 | 成均馆大学 | South Korea |
97 | 杜伦大学 | United Kingdom |
98 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
99 | 俄亥俄州立大学 | United States |
99 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France |
99 | 明尼苏达大学 | United States |
102 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
编辑:翁晓兰