发布时间:2021-04-16 文章来源: 至领留学 点击:2546次
| 排名 | 院校名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | United States |
| 2 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States |
| 3 | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 3 | 牛津大学 | United Kingdom |
| 5 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 6 | 哈佛大学 | United States |
| 6 | 斯坦福大学 | United States |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | United States |
| 9 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
| 10 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
| 11 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
| 12 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 13 | 多伦多大学 | Canada |
| 14 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 15 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
| 17 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 17 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 19 | 俄亥俄州立大学 | United States |
| 20 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
| 21 | 芝加哥大学 | United States |
| 22 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
| 23 | 东京大学 | Japan |
| 24 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia |
| 25 | 墨尔本大学 | Australia |
| 26 | 北京大学 | China (Mainland) |
| 27 | 麦考瑞大学 | Australia |
| 28 | 康涅狄格大学 | United States |
| 28 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States |
| 30 | 维也纳大学 | Austria |
| 31 | 莱顿大学 | Netherlands |
| 31 | 南洋理工大学 | Singapore |
| 33 | 柏林洪堡大学 | Germany |
| 33 | 悉尼大学 | Australia |
| 35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
| 36 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
| 36 | 苏黎世大学 | Switzerland |
| 38 | 首尔国立大学 | South Korea |
| 39 | 乔治城大学 | United States |
| 40 | 纽约大学(NYU) | United States |
| 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
| 41 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
| 43 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR |
| 44 | 渥太华大学 | Canada |
| 45 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
| 46 | 蒙特利尔大学 | Canada |
| 47 | 密歇根州立大学 | United States |
| 47 | 台湾大学 | Taiwan |
| 47 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
| 50 | 赫尔辛基大学 | Finland |
| 51 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR |
| 52 | 密歇根大学 | United States |
| 53 | 台湾师范大学 | Taiwan |
| 53 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States |
| 55 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom |
| 56 | 奥克兰大学 | New Zealand |
| 57 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
| 58 | 莱比锡大学 | Germany |
| 59 | 蒙纳士大学 | Australia |
| 60 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
| 61 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom |
| 62 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
| 63 | 鲁汶大学 | Belgium |
| 63 | 耶鲁大学 | United States |
| 65 | 京都大学 | Japan |
| 65 | 南加州大学 | United States |
| 67 | 北京师范大学 | China (Mainland) |
| 67 | 亚利桑那大学 | United States |
| 69 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
| 70 | 康奈尔大学 | United States |
| 71 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States |
| 71 | Tokyo University of Foreign Studies | Japan |
| 73 | 复旦大学 | China (Mainland) |
| 73 | 巴塞罗那自治大学 | Spain |
| 75 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
| 76 | 早稻田大学 | Japan |
| 77 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands |
| 78 | 高丽大学 | South Korea |
| 79 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
| 79 | 日内瓦大学 | Switzerland |
| 81 | 索邦大学 | France |
| 82 | 国立清华大学 | Taiwan |
| 83 | 特罗姆瑟大学 | Norway |
| 84 | 清华大学 | China (Mainland) |
| 85 | 庆应义塾大学 | Japan |
| 85 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
| 85 | 约克大学 | United Kingdom |
| 88 | 大阪大学 | Japan |
| 89 | 西北大学 | United States |
| 90 | 汉堡大学 | Germany |
| 91 | 北京外国语大学 | China (Mainland) |
| 92 | 坎特伯雷大学 | New Zealand |
| 93 | 名古屋大学 | Japan |
| 93 | 科隆大学 | Germany |
| 93 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom |
| 96 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand |
| 97 | 哥伦比亚大学 | United States |
| 97 | 柏林自由大学 | Germany |
| 99 | 奥斯陆大学 | Norway |
| 100 | 普林斯顿大学 | United States |
| 100 | 庞培法布拉大学 | Spain |
编辑:翁晓兰