发布时间:2021-04-14 文章来源: 至领留学 点击:1447次
排名 | 院校名称 | 所在地区 |
---|---|---|
1 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
2 | 麻省理工学院 | United States |
3 | 哈佛大学 | United States |
4 | 剑桥大学 | United Kingdom |
5 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
5 | 斯坦福大学 | United States |
7 | 加州大学伯克利分校 | United States |
8 | 华盛顿大学 | United States |
9 | 牛津大学 | United Kingdom |
10 | 哥伦比亚大学 | United States |
11 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
12 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
14 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States |
15 | 东京大学 | Japan |
15 | 耶鲁大学 | United States |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
18 | 普林斯顿大学 | United States |
19 | 利兹大学 | United Kingdom |
19 | 多伦多大学 | Canada |
21 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
21 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
23 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
24 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
25 | 科罗拉多矿业学院 | United States |
26 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
27 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
28 | 麦吉尔大学 | Canada |
29 | 亚利桑那大学 | United States |
30 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
31 | 北京大学 | China (Mainland) |
32 | 索邦大学 | France |
33 | 雷丁大学 | United Kingdom |
34 | 科罗拉多州立大学 | United States |
34 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
34 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States |
37 | 俄勒冈州立大学 | United States |
37 | 西澳大学(UWA) | Australia |
39 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
40 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
40 | 奥斯陆大学 | Norway |
42 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
43 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
43 | 德州农工大学 | United States |
45 | 墨尔本大学 | Australia |
46 | 密歇根大学 | United States |
47 | 清华大学 | China (Mainland) |
47 | 卑尔根大学 | Norway |
49 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
50 | 科廷大学 | Australia |
51-100 | 亚利桑那州立大学 | United States |
51-100 | 布朗大学 | United States |
51-100 | 基尔大学(德国) | Germany |
51-100 | 康奈尔大学 | United States |
51-100 | 戴尔豪斯大学 | Canada |
51-100 | 杜伦大学 | United Kingdom |
51-100 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
51-100 | 北海道大学 | Japan |
51-100 | 詹姆斯库克大学(JCU) | Australia |
51-100 | 京都大学 | Japan |
51-100 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
51-100 | 蒙纳士大学 | Australia |
51-100 | 南京大学 | China (Mainland) |
51-100 | 南洋理工大学 | Singapore |
51-100 | 台湾大学 | Taiwan |
51-100 | 俄亥俄州立大学 | United States |
51-100 | 首尔国立大学 | South Korea |
51-100 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
51-100 | 阿德莱德大学 | Australia |
51-100 | 奥克兰大学 | New Zealand |
51-100 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
51-100 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
51-100 | 悉尼大学 | Australia |
51-100 | 东北大学 | Japan |
51-100 | 智利大学 | Chile |
51-100 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
51-100 | 圣保罗大学 | Brazil |
51-100 | 不来梅大学 | Germany |
51-100 | 巴塞罗那大学 | Spain |
51-100 | 汉堡大学 | Germany |
51-100 | 蒙彼利埃大学 | France |
51-100 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France |
51-100 | 伯尔尼大学 | Switzerland |
51-100 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
51-100 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States |
51-100 | 芝加哥大学 | United States |
51-100 | 哥本哈根大学 | Denmark |
51-100 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom |
51-100 | 埃克塞特大学 | United Kingdom |
51-100 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
51-100 | 迈阿密大学 | United States |
51-100 | 奥塔哥大学 | New Zealand |
51-100 | 南安普敦大学 | United Kingdom |
51-100 | 南加州大学 | United States |
51-100 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom |
51-100 | 斯马尼亚大学 | Australia |
51-100 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
51-100 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand |
51-100 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
51-100 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands |
51-100 | 武汉大学 | China (Mainland) |
编辑:翁晓兰