发布时间:2021-04-14 文章来源: 至领留学 点击:1432次
排名 | 中文名称 | 所在地区 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | United States |
1 | 斯坦福大学 | United States |
3 | 麻省理工学院 | United States |
4 | 牛津大学 | United Kingdom |
5 | 剑桥大学 | United Kingdom |
5 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands |
7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
8 | 清华大学 | China (Mainland) |
9 | 加州大学伯克利分校 | United States |
10 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
11 | 新加坡国立大学 | Singapore |
12 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
13 | 南洋理工大学 | Singapore |
14 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
15 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
15 | 耶鲁大学 | United States |
17 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
19 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
20 | 康奈尔大学 | United States |
21 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland |
21 | 北京大学 | China (Mainland) |
23 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
23 | 密歇根大学 | United States |
25 | 墨尔本大学 | Australia |
26 | 普林斯顿大学 | United States |
27 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
28 | 麦吉尔大学 | Canada |
29 | 东京大学 | Japan |
29 | 利兹大学 | United Kingdom |
31 | 杜克大学 | United States |
31 | 多伦多大学 | Canada |
33 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
34 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
35 | 哥伦比亚大学 | United States |
36 | 华盛顿大学 | United States |
37 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
38 | 丹麦技术大学 | Denmark |
39 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
39 | 浙江大学 | China (Mainland) |
41 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
41 | 哥本哈根大学 | Denmark |
43 | 埃克塞特大学 | United Kingdom |
44 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
44 | 隆德大学 | Sweden |
44 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom |
44 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
49 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
49 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
51 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
52 | 悉尼大学 | Australia |
53 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
54 | 雷丁大学 | United Kingdom |
55 | 首尔国立大学 | South Korea |
56 | 奥胡斯大学 | Denmark |
56 | 亚利桑那州立大学 | United States |
58 | 根特大学 | Belgium |
59 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
59 | 普渡大学 | United States |
61 | 鲁汶大学 | Belgium |
62 | 柏林洪堡大学 | Germany |
62 | 台湾大学 | Taiwan |
64 | 德州农工大学 | United States |
64 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
66 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States |
67 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom |
67 | 瑞典农业大学 | Sweden |
69 | 南京大学 | China (Mainland) |
69 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
71 | 复旦大学 | China (Mainland) |
71 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
71 | 圣保罗大学 | Brazil |
74 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
74 | 明尼苏达大学 | United States |
76 | 蒙纳士大学 | Australia |
76 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
76 | 佛罗里达大学 | United States |
79 | 滑铁卢大学 | Canada |
80 | 詹姆斯库克大学(JCU) | Australia |
80 | 赫尔辛基大学 | Finland |
82 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
82 | 京都大学 | Japan |
82 | 同济大学 | China (Mainland) |
85 | 阿伯丁大学 | United Kingdom |
86 | 密歇根州立大学 | United States |
87 | 柏林工业大学 | Germany |
87 | 武汉大学 | China (Mainland) |
89 | 卡内基梅隆大学 | United States |
89 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
91 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
92 | 奥克兰大学 | New Zealand |
92 | 加州大学欧文分校 | United States |
94 | 北京师范大学 | China (Mainland) |
95 | 米兰理工大学 | Italy |
95 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
95 | 苏黎世大学 | Switzerland |
98 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States |
99 | 汉阳大学 | South Korea |
99 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) |
99 | 西澳大学(UWA) | Australia |
编辑:翁晓兰