发布时间:2021-04-14 文章来源: 至领留学 点击:1498次
排名 | 院校名称 | 所在地区 |
---|---|---|
1 | 南洋理工大学 | Singapore |
2 | 麻省理工学院 | United States |
3 | 斯坦福大学 | United States |
4 | 剑桥大学 | United Kingdom |
5 | 哈佛大学 | United States |
5 | 新加坡国立大学 | Singapore |
7 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
8 | 加州大学伯克利分校 | United States |
9 | 牛津大学 | United Kingdom |
10 | 清华大学 | China (Mainland) |
11 | 西北大学 | United States |
12 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland |
13 | 北京大学 | China (Mainland) |
14 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
15 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
16 | 复旦大学 | China (Mainland) |
16 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
16 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
19 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
20 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
22 | 首尔国立大学 | South Korea |
23 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
24 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) |
25 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
25 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR |
27 | 浙江大学 | China (Mainland) |
28 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
29 | 成均馆大学 | South Korea |
29 | 东京大学 | Japan |
31 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
32 | 卡内基梅隆大学 | United States |
33 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
34 | 蒙纳士大学 | Australia |
34 | 密歇根大学 | United States |
36 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
37 | 浦项科技大学 | South Korea |
38 | 皇家理工学院 | Sweden |
39 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
39 | 多伦多大学 | Canada |
41 | 亚琛工业大学 | Germany |
42 | 南京大学 | China (Mainland) |
42 | 赖斯大学 | United States |
44 | 普渡大学 | United States |
45 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
46 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
47 | 康奈尔大学 | United States |
48 | 高丽大学 | South Korea |
49 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
50 | 京都大学 | Japan |
50 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
52 | 鲁汶大学 | Belgium |
53 | 德累斯顿工业大学 | Germany |
53 | 东京工业大学 | Japan |
55 | 麦吉尔大学 | Canada |
55 | 台湾大学 | Taiwan |
55 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
58 | 国立清华大学 | Taiwan |
59 | 西安交通大学 | China (Mainland) |
60 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
61 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
62 | 华中科技大学 | China (Mainland) |
63 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia |
63 | 伍伦贡大学 | Australia |
65 | 汉阳大学 | South Korea |
65 | 东北大学 | Japan |
67 | 武汉大学 | China (Mainland) |
68 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) |
69 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
69 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
69 | 耶鲁大学 | United States |
69 | 延世大学 | South Korea |
73 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany |
74 | 北京理工大学 | China (Mainland) |
75 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden |
75 | 哥伦比亚大学 | United States |
75 | 米兰理工大学 | Italy |
78 | 印度科学研究所班加罗尔 | India |
78 | 吉林大学 | China (Mainland) |
78 | 丹麦技术大学 | Denmark |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | United States |
82 | 俄亥俄州立大学 | United States |
83 | 普林斯顿大学 | United States |
84 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | Saudi Arabia |
85 | 墨尔本大学 | Australia |
86 | 悉尼大学 | Australia |
87 | 华盛顿大学 | United States |
88 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
88 | 北京科技大学 | China (Mainland) |
90 | 北京化工大学 | China (Mainland) |
91 | 华南理工大学 | China (Mainland) |
91 | 都柏林三一学院 | Ireland |
93 | 都灵理工大学 | Italy |
94 | 中山大学 | China (Mainland) |
95 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
95 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
97 | 大阪大学 | Japan |
98 | 阿尔托大学 | Finland |
98 | 北京航空航天大学 | China (Mainland) |
100 | 杜克大学 | United States |
编辑:翁晓兰