发布时间:2021-04-14 文章来源: 至领留学 点击:1628次
排名 | 院校名称 | 所在地区 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | United States |
2 | 斯坦福大学 | United States |
3 | 哈佛大学 | United States |
4 | 剑桥大学 | United Kingdom |
5 | 加州大学伯克利分校 | United States |
6 | 牛津大学 | United Kingdom |
7 | 新加坡国立大学 | Singapore |
8 | 南洋理工大学 | Singapore |
9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
10 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland |
11 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
12 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
13 | 东京大学 | Japan |
14 | 西北大学 | United States |
15 | 北京大学 | China (Mainland) |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
17 | 清华大学 | China (Mainland) |
18 | 耶鲁大学 | United States |
19 | 多伦多大学 | Canada |
20 | 京都大学 | Japan |
21 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
22 | 浙江大学 | China (Mainland) |
23 | 复旦大学 | China (Mainland) |
24 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
25 | 普林斯顿大学 | United States |
26 | 密歇根大学 | United States |
27 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
28 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
28 | 东京工业大学 | Japan |
30 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
31 | 首尔国立大学 | South Korea |
31 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
33 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
34 | 芝加哥大学 | United States |
34 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
36 | 蒙纳士大学 | Australia |
36 | 大阪大学 | Japan |
38 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
39 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
40 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) |
41 | 康奈尔大学 | United States |
42 | 哥伦比亚大学 | United States |
42 | 南京大学 | China (Mainland) |
44 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
45 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
46 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
47 | 墨尔本大学 | Australia |
48 | 斯特拉斯堡大学 | France |
49 | 鲁汶大学 | Belgium |
50 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
51 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
52 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
53 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States |
54 | 台湾大学 | Taiwan |
54 | 亚琛工业大学 | Germany |
54 | 索邦大学 | France |
57 | 普渡大学 | United States |
58 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
59 | 名古屋大学 | Japan |
60 | 麦吉尔大学 | Canada |
61 | 明尼苏达大学 | United States |
62 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
62 | 悉尼大学 | Australia |
64 | 高丽大学 | South Korea |
65 | The Scripps Research Institute (TSRI) | United States |
66 | 九州大学 | Japan |
67 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands |
67 | 东北大学 | Japan |
69 | 浦项科技大学 | South Korea |
69 | 柏林工业大学 | Germany |
71 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
71 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
73 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany |
73 | 成均馆大学 | South Korea |
73 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
76 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
77 | 都柏林三一学院 | Ireland |
78 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
78 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
80 | 丹麦技术大学 | Denmark |
81 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
82 | 柏林自由大学 | Germany |
82 | 北海道大学 | Japan |
82 | 格罗宁根大学 | Netherlands |
85 | 杜克大学 | United States |
85 | 德州农工大学 | United States |
87 | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
88 | 赖斯大学 | United States |
89 | 武汉大学 | China (Mainland) |
89 | 延世大学 | South Korea |
91 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia |
91 | 华盛顿大学 | United States |
93 | 印度科学研究所班加罗尔 | India |
94 | 苏黎世大学 | Switzerland |
95 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
96 | 隆德大学 | Sweden |
96 | 国立清华大学 | Taiwan |
98 | 卡内基梅隆大学 | United States |
98 | 汉阳大学 | South Korea |
100 | 巴塞罗那大学 | Spain |
101 | 哥本哈根大学 | Denmark |
101 | 日内瓦大学 | Switzerland |
101 | 厦门大学 | China (Mainland) |
104 | 马德里自治大学 | Spain |
105 | 印度理工学院孟买分校 | India |
106 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
106 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
108 | 圣保罗大学 | Brazil |
109 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany |
109 | 皇家理工学院 | Sweden |
109 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
112 | 杜伦大学 | United Kingdom |
112 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia |
112 | 华威大学 | United Kingdom |
112 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
116 | 天津大学 | China (Mainland) |
117 | 巴斯大学 | United Kingdom |
118 | 博洛尼亚大学 | Italy |
118 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany |
120 | 柏林洪堡大学 | Germany |
120 | 德累斯顿工业大学 | Germany |
120 | 阿德莱德大学 | Australia |
120 | 金边大学 | Brazil |
124 | 南开大学 | China (Mainland) |
124 | 中山大学 | China (Mainland) |
126 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
126 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States |
126 | 渥太华大学 | Canada |
129 | 莱顿大学 | Netherlands |
129 | Université PSL | France |
131 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR |
132 | 吉林大学 | China (Mainland) |
132 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
134 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | Saudi Arabia |
134 | 佛罗里达大学 | United States |
134 | 根特大学 | Belgium |
137 | 巴塞尔大学 | Switzerland |
138 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
138 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom |
140 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
141 | 俄亥俄州立大学 | United States |
142 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany |
142 | 蒙特利尔大学 | Canada |
144 | 密歇根州立大学 | United States |
144 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States |
146 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden |
147 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
147 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain |
147 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina |
150 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR |
150 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
150 | 加州大学欧文分校 | United States |
150 | 利物浦大学 | United Kingdom |
编辑:翁晓兰