发布时间:2021-04-13 文章来源: 至领留学 点击:1381次
rank | university |
---|---|
1 | 伦敦大学学院 |
2 | 哈佛大学 |
3 | 多伦多大学 |
4 | 牛津大学 |
5 | 斯坦福大学 |
6 | 剑桥大学 |
7 | 香港大学(HKU) |
8 | 加州大学伯克利分校 |
9 | 南洋理工大学 |
10 | 不列颠哥伦比亚大学 |
11 | 哥伦比亚大学 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 |
13 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
14 | 墨尔本大学 |
15 | 蒙纳士大学 |
16 | 香港教育大学 |
17 | 密歇根大学 |
18 | 约翰霍普金斯大学 |
19 | 密歇根州立大学 |
20 | 宾夕法尼亚大学 |
21 | 范德比尔特大学 |
22 | 爱丁堡大学 |
22 | 赫尔辛基大学 |
24 | 北京师范大学 |
25 | 悉尼大学 |
26 | 麦吉尔大学 |
27 | 伦敦国王学院 |
28 | 台湾师范大学 |
29 | 奥克兰大学 |
30 | 昆士兰大学(UQ) |
31 | 迪肯大学 |
31 | 宾夕法尼亚州立大学 |
31 | 曼彻斯特大学 |
34 | 布里斯托大学 |
35 | 乌得勒支大学 |
36 | 华盛顿大学 |
37 | 阿姆斯特丹大学 |
38 | 鲁汶大学 |
38 | 首尔国立大学 |
38 | 格拉斯哥大学 |
41 | 马斯特里赫特大学 |
41 | 纽约大学(NYU) |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
44 | 芝加哥大学 |
44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
44 | 特温特大学 |
47 | 智利天主教大学 |
47 | 香港中文大学 |
49 | 墨西哥国立自治大学 |
50 | 诺丁汉大学 |
51 | 柏林洪堡大学 |
51 | 奥斯陆大学 |
53 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
54 | 伯明翰大学 |
55 | 波士顿学院 |
55 | 俄亥俄州立大学 |
57 | 北京大学 |
58 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
58 | 明尼苏达大学 |
60 | 新南威尔士大学(UNSW) |
61 | 阿尔伯塔大学 |
62 | 马来亚大学(UM) |
63 | 昆士兰科技大学(QUT) |
64 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) |
64 | 普渡大学 |
64 | 根特大学 |
64 | 利兹大学 |
64 | 北卡罗来纳大学教堂山 |
69 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 |
69 | 都柏林三一学院 |
71 | 卡尔加里大学 |
72 | 高丽大学 |
72 | 巴塞罗那自治大学 |
72 | 马里兰大学,学院公园 |
75 | 杜伦大学 |
76 | 巴塞罗那大学 |
77 | 佐治亚大学 |
78 | 麦考瑞大学 |
79 | 亚利桑那州立大学 |
79 | 佛罗里达州立大学 |
81 | 西北大学 |
82 | 杜克大学 |
82 | 弗吉尼亚大学 |
84 | 柏林自由大学 |
84 | 奥塔哥大学 |
84 | 南加州大学 |
87 | 奥胡斯大学 |
87 | 布朗大学 |
87 | 代尔夫特理工大学 |
87 | 东京大学 |
91 | 索邦大学 |
92 | 于韦斯屈莱大学 |
93 | 康奈尔大学 |
94 | 格拉纳达大学 |
94 | 蒙特利尔大学 |
94 | 利默里克大学 |
97 | 汉堡大学 |
98 | 莱顿大学 |
98 | 台湾大学 |
98 | 约克大学 |
编辑:翁晓兰