发布时间:2021-04-13 文章来源: 至领留学 点击:2524次
| 排名 | 学校名称 |
|---|---|
| 1 | 哈佛大学 |
| 2 | 牛津大学 |
| 3 | 剑桥大学 |
| 4 | 耶鲁大学 |
| 5 | 斯坦福大学 |
| 6 | 伦敦经济政治学院 |
| 7 | 哥伦比亚大学 |
| 8 | 纽约大学(NYU) |
| 9 | 加州大学伯克利分校 |
| 10 | 新加坡国立大学 |
| 11 | 墨尔本大学 |
| 11 | 芝加哥大学 |
| 13 | 新南威尔士大学(UNSW) |
| 14 | 悉尼大学 |
| 15 | 伦敦大学学院 |
| 16 | 伦敦国王学院 |
| 17 | 澳大利亚国立大学(ANU) |
| 17 | 多伦多大学 |
| 19 | 乔治城大学 |
| 20 | 巴黎第一大学 |
| 21 | 东京大学 |
| 21 | 香港大学(HKU) |
| 23 | 爱丁堡大学 |
| 24 | 莱顿大学 |
| 25 | 麦吉尔大学 |
| 26 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 27 | 清华大学 |
| 28 | 北京大学 |
| 29 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) |
| 30 | 密歇根大学 |
| 31 | 宾夕法尼亚大学 |
| 32 | 杜克大学 |
| 33 | 首尔国立大学 |
| 34 | 墨西哥国立自治大学 |
| 35 | 鲁汶大学 |
| 35 | 阿姆斯特丹大学 |
| 37 | 智利天主教大学 |
| 38 | 康奈尔大学 |
| 39 | 柏林洪堡大学 |
| 40 | 蒙纳士大学 |
| 41 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 |
| 42 | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 43 | 昆士兰大学(UQ) |
| 44 | 布宜诺斯艾利斯大学 |
| 45 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 |
| 46 | 圣保罗大学 |
| 46 | 弗吉尼亚大学 |
| 48 | 香港中文大学 |
| 49 | 西北大学 |
| 50 | 杜伦大学 |
| 51 | 中国人民大学 |
| 51 | 巴黎政治学院 |
| 53 | 博洛尼亚大学 |
| 54 | 奥克兰大学 |
| 55 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 |
| 56 | 京都大学 |
| 57 | 乌得勒支大学 |
| 58 | 高丽大学 |
| 58 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 |
| 58 | 马德里康普顿斯大学(UCM) |
| 61 | 悉尼科技大学(UTS) |
| 62 | 都柏林三一学院 |
| 62 | 巴黎第二大学 |
| 64 | 马斯特里赫特大学 |
| 65 | 格拉斯哥大学 |
| 65 | 惠灵顿维多利亚大学 |
| 67 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 |
| 67 | 浙江大学 |
| 69 | 维也纳大学 |
| 70 | 香港城市大学 |
| 70 | 上海交通大学 |
| 70 | 早稻田大学 |
| 73 | 哥本哈根大学 |
| 74 | 台湾大学 |
| 75 | 乔治华盛顿大学 |
| 76 | 金达尔环球大学 |
| 76 | 布里斯托大学 |
| 76 | 日内瓦大学 |
| 79 | 曼彻斯特大学 |
| 80 | 马德里大学卡洛斯三世大学 |
| 81 | 都柏林大学 |
| 82 | 蒂尔堡大学 |
| 83 | 奥斯陆大学 |
| 84 | 智利大学 |
| 84 | 延世大学 |
| 86 | 苏黎世大学 |
| 87 | 武汉大学 |
| 88 | 复旦大学 |
| 88 | 庆应义塾大学 |
| 90 | 汉堡大学 |
| 91 | 法兰克福大学 |
| 92 | 哥伦比亚大学 |
| 93 | 诺丁汉大学 |
| 93 | 华威大学 |
| 93 | 利兹大学 |
| 96 | 马德里自治大学 |
| 97 | 欧洲大学学院 |
| 98 | 波士顿大学 |
| 98 | 米兰大学 |
| 100 | 考克大学 |
编辑:翁晓兰