发布时间:2020-11-19 文章来源: 至领留学 点击:1614次
专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|
#1 | California Institute of Technology 加州理工大学 | United States | #6 |
#2 | University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | #50 |
#3 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | Switzerland | #25 |
#4 | Columbia University 哥伦比亚大学 | United States | #7 |
#5 | University of Washington 华盛顿大学 | United States | #10 |
#6 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | United States | #4 |
#7 | Harvard University 哈佛大学 | United States | #1 |
#8 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | United States | #2 |
#9 | Princeton University 普林斯顿大学 | United States | #8 |
#10 | Utrecht University 乌德勒支大学 | Netherlands | #55 |
#11 | Sorbonne Universite 索邦大学 | France | #37 |
#12 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | United States | #51 |
#13 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | United States | #14 |
#14 | Peking University 北京大学 | China | #59 |
#15 | University of Oxford 牛津大学 | United Kingdom | #5 |
#16 | University of California--Irvine 加州大学欧文分校 | United States | #78 |
#17 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | United States | #19 |
#18 | University of Leeds 利兹大学 | United Kingdom | #158 |
#19 | China University of Geosciences 中国地质大学 | China | #395 |
#20 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom | #9 |
#21 | University of Bristol 布里斯托大学 | United Kingdom | #81 |
#22 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | #34 |
#23 | Communaute Universite Grenoble Alpes 格勒诺布尔-阿尔卑斯联合大学 | France | #144 |
#23 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | Sweden | #114 |
#25 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | Australia | #69 |
#25 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University (UVSQ) 凡尔赛大学 | France | #485 |
#27 | Stanford University 斯坦福大学 | United States | #3 |
#28 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | #37 |
#29 | University of Arizona 亚利桑那大学 | United States | #85 |
#30 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | United States | #72 |
#31 | University of Reading 雷丁大学 | United Kingdom | #311 |
#32 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | United States | #62 |
#33 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | Australia | #64 |
#33 | University of Tokyo 东京大学 | Japan | #74 |
#35 | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE) 图卢兹南部比利牛斯联邦大学 | France | #175 |
#36 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 | United States | #266 |
#37 | Yale University 耶鲁大学 | United States | #12 |
#38 | University College London 伦敦大学学院 | United Kingdom | #21 |
#38 | University of Exeter 埃克塞特大学 | United Kingdom | #161 |
#40 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 | United States | #266 |
#41 | Universite Paris Saclay 巴黎萨克雷大学 | France | #274 |
#42 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | United States | #47 |
#43 | Nanjing University 南京大学 | China | #168 |
#43 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada | #18 |
#45 | University of Bern 伯尔尼大学 | Switzerland | #112 |
#46 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States | #41 |
#47 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | United Kingdom | #20 |
#47 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 | Australia | #86 |
#49 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | Finland | #87 |
#50 | Durham University 杜伦大学 | United Kingdom | #210 |
#50 | University of Oslo 奥斯陆大学 | Norway | #91 |
#52 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | Denmark | #32 |
#53 | Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | #181 |
#54 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | #17 |
#55 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | United Kingdom | #28 |
#56 | Tsinghua University 清华大学 | China | #36 |
#56 | University of Bergen 卑尔根大学 | Norway | #164 |
#58 | Beijing Normal University 北京师范大学 | China | #332 |
#58 | University of Southampton 南安普敦大学 | United Kingdom | #94 |
#60 | Curtin University of Technology 科廷科技大学 | Australia | #190 |
#61 | Wageningen University and Research Center 瓦格宁根大学与研究中心 | Netherlands | #79 |
#62 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | #30 |
#63 | University of Bremen 不来梅大学 | Germany | #532 |
#64 | University of Zurich 苏黎世大学 | Switzerland | #58 |
#65 | University of Hong Kong 香港大学 | Hong Kong | #100 |
#66 | University of Hawaii--Manoa 夏威夷大学马诺亚分校 | United States | #379 |
#67 | Cornell University 康奈尔大学 | United States | #23 |
#68 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | United States | #64 |
#69 | Texas A&M University--College Station 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 | United States | #134 |
#70 | University of Chicago 芝加哥大学 | United States | #13 |
#71 | PSL Research University Paris (ComUE) 巴黎文理研究大学 | France | #82 |
#71 | University of East Anglia 东英吉利大学 | United Kingdom | #290 |
#73 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) 索邦巴黎西岱大学 | France | #67 |
#74 | Wuhan University 武汉大学 | China | #285 |
#75 | Lund University 隆德大学 | Sweden | #91 |
#75 | University of California--Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | #76 |
#75 | VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | #82 |
#78 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | Canada | #139 |
#79 | University of Melbourne 墨尔本大学 | Australia | #26 |
#80 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | United States | #45 |
#81 | Boston University 波士顿大学 | United States | #51 |
#82 | University of Iceland 冰岛大学 | Iceland | #369 |
#83 | University of Alaska--Fairbanks 阿拉斯加大学费尔班克斯校区 | United States | #676 |
#84 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | Australia | #319 |
#85 | University of Adelaide 阿德莱德大学 | Australia | #80 |
#86 | Arizona State University--Tempe 亚利桑那州立大学天普校区 | United States | #146 |
#86 | McGill University 麦吉尔大学 | Canada | #49 |
#88 | University of St. Andrews 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | #266 |
#89 | University of Miami 迈阿密大学 | United States | #235 |
#90 | Universite de Lyon (ComUE) 里昂大学 | France | #139 |
#90 | University of New Hampshire 新罕布什尔大学 | United States | #532 |
#90 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | United States | #69 |
#93 | Macquarie University 麦克礼大学 | Australia | #227 |
#94 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | United Kingdom | #132 |
#95 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | United States | #105 |
#96 | Monash University 莫纳什大学 | Australia | #59 |
#97 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main 法兰克福大学 | Germany | #213 |
#98 | University of California--Riverside 加州大学河滨分校 | United States | #149 |
#99 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | #59 |
#100 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | Sweden | #102 |
编辑:翁晓兰