发布时间:2020-11-19 文章来源: 至领留学 点击:2136次
专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|
#1 | Wageningen University and Research Center 瓦格宁根大学与研究中心 | Netherlands | #79 |
#2 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | United States | #4 |
#3 | Stanford University 斯坦福大学 | United States | #3 |
#4 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | Switzerland | #25 |
#5 | Harvard University 哈佛大学 | United States | #1 |
#6 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | Australia | #42 |
#7 | University of Oxford 牛津大学 | United Kingdom | #5 |
#8 | Duke University 杜克大学 | United States | #22 |
#8 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | United Kingdom | #20 |
#10 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | United States | #47 |
#11 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | #30 |
#12 | Yale University 耶鲁大学 | United States | #12 |
#13 | Princeton University 普林斯顿大学 | United States | #8 |
#14 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States | #41 |
#14 | University of Washington 华盛顿大学 | United States | #10 |
#16 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | Denmark | #32 |
#17 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | United States | #64 |
#18 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | Australia | #271 |
#19 | Swedish University of Agricultural Sciences 瑞典农业科学大学 | Sweden | #349 |
#20 | University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | #50 |
#21 | University of Exeter 埃克塞特大学 | United Kingdom | #161 |
#22 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom | #9 |
#23 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | Sweden | #114 |
#24 | Utrecht University 乌德勒支大学 | Netherlands | #55 |
#25 | Aarhus University 奥胡斯大学 | Denmark | #108 |
#26 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | #37 |
#27 | University of Florida 佛罗里达大学 | United States | #105 |
#28 | Columbia University 哥伦比亚大学 | United States | #7 |
#29 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) 朗格多克-鲁西永大学 | France | #190 |
#30 | Cornell University 康奈尔大学 | United States | #23 |
#30 | Tsinghua University 清华大学 | China | #36 |
#30 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | #17 |
#33 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | Finland | #87 |
#34 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | Australia | #69 |
#35 | University of Arizona 亚利桑那大学 | United States | #85 |
#36 | Peking University 北京大学 | China | #59 |
#36 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | United States | #51 |
#38 | Michigan State University 密西根州立大学 | United States | #101 |
#39 | Lund University 隆德大学 | Sweden | #91 |
#40 | University College London 伦敦大学学院 | United Kingdom | #21 |
#41 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 | United States | #266 |
#41 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 | Australia | #86 |
#43 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | Australia | #64 |
#44 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 | United States | #266 |
#45 | VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | #82 |
#46 | University of Melbourne 墨尔本大学 | Australia | #26 |
#47 | University of Zurich 苏黎世大学 | Switzerland | #58 |
#48 | McGill University 麦吉尔大学 | Canada | #49 |
#49 | University of Bern 伯尔尼大学 | Switzerland | #112 |
#50 | Sorbonne Universite 索邦大学 | France | #37 |
#51 | University of Göttingen 哥廷根大学 | Germany | #160 |
#52 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | United States | #14 |
#53 | University of California--Irvine 加州大学欧文分校 | United States | #78 |
#54 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | Brazil | #128 |
#54 | University of East Anglia 东英吉利大学 | United Kingdom | #290 |
#56 | Ghent University 根特大学 | Belgium | #87 |
#57 | University of Leeds 利兹大学 | United Kingdom | #158 |
#58 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | Sweden | #102 |
#59 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada | #18 |
#59 | University of Western Sydney 西悉尼大学 | Australia | #279 |
#61 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | United Kingdom | #210 |
#62 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | #34 |
#63 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | United States | #19 |
#64 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | Sweden | #151 |
#65 | Zhejiang University 浙江大学 | China | #157 |
#66 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | United Kingdom | #227 |
#67 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | Spain | #98 |
#68 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | United Kingdom | #28 |
#69 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States | #33 |
#70 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | Singapore | #34 |
#71 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | Australia | #319 |
#72 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | Germany | #77 |
#73 | Arizona State University--Tempe 亚利桑那州立大学天普校区 | United States | #146 |
#73 | Macquarie University 麦克礼大学 | Australia | #227 |
#73 | University of Oslo 奥斯陆大学 | Norway | #91 |
#76 | University of Reading 雷丁大学 | United Kingdom | #311 |
#76 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | United Kingdom | #132 |
#78 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | United States | #72 |
#78 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | #40 |
#80 | University of Massachusetts--Amherst 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | United States | #136 |
#80 | University of Vienna 维也纳大学 | Austria | #200 |
#82 | Communaute Universite Grenoble Alpes 格勒诺布尔-阿尔卑斯联合大学 | France | #144 |
#83 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | United States | #45 |
#83 | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE) 图卢兹南部比利牛斯联邦大学 | France | #175 |
#85 | University of Freiburg 弗赖堡大学 | Germany | #158 |
#86 | Boston University 波士顿大学 | United States | #51 |
#87 | PSL Research University Paris (ComUE) 巴黎文理研究大学 | France | #82 |
#87 | Universite Paris Saclay 巴黎萨克雷大学 | France | #274 |
#87 | University of Sydney 悉尼大学 | Australia | #27 |
#90 | Autonomous University of Barcelona 巴塞罗那自治大学 | Spain | #161 |
#90 | Griffith University 格里菲斯大学 | Australia | #242 |
#90 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | United States | #105 |
#90 | University of California--Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | #76 |
#90 | University of Georgia 佐治亚大学 | United States | #290 |
#95 | Beijing Normal University 北京师范大学 | China | #332 |
#95 | North Carolina State University--Raleigh 北卡罗莱纳州立大学罗利校区 | United States | #232 |
#97 | King Abdullah University of Science & Technology 阿卜杜拉国王科技大学 | Saudi Arabia | #152 |
#97 | Stellenbosch University 斯坦林布什大学 | South Africa | #329 |
#97 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | Denmark | #148 |
#97 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University (UVSQ) 凡尔赛大学 | France | #485 |
编辑:翁晓兰