发布时间:2020-11-18 文章来源: 至领留学 点击:1278次
专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|
#1 | Wageningen University and Research Center 瓦格宁根大学与研究中心 | Netherlands | #79 |
#2 | China Agricultural University 中国农业大学 | China | #472 |
#3 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | United States | #64 |
#4 | University of Massachusetts--Amherst 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | United States | #136 |
#5 | Cornell University 康奈尔大学 | United States | #23 |
#5 | South China University of Technology 华南理工大学 | China | #336 |
#7 | Jiangnan University 江南大学 | China | #715 |
#8 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | Brazil | #128 |
#9 | Nanjing Agricultural University 南京农业大学 | China | #663 |
#10 | Ghent University 根特大学 | Belgium | #87 |
#11 | Zhejiang University 浙江大学 | China | #157 |
#12 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | Denmark | #32 |
#13 | University of Valencia 瓦伦西亚大学 | Spain | #237 |
#14 | State University of Campinas 坎皮纳斯州立大学 | Brazil | #305 |
#15 | University of Florida 佛罗里达大学 | United States | #105 |
#16 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | Australia | #42 |
#17 | University of Guelph 圭尔夫大学 | Canada | #469 |
#18 | Michigan State University 密西根州立大学 | United States | #101 |
#19 | University College Dublin 都柏林大学学院 | Ireland | #227 |
#20 | Nanchang University 南昌大学 | China | #904 |
#21 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | #37 |
#22 | Aarhus University 奥胡斯大学 | Denmark | #108 |
#22 | Harvard University 哈佛大学 | United States | #1 |
#22 | Northwest A&F University - China 西北农林科技大学 | China | #841 |
#25 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | #59 |
#26 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | United States | #114 |
#27 | University Hohenheim 霍恩海姆大学 | Germany | #630 |
#27 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | #30 |
#29 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | Belgium | #56 |
#29 | University of Bologna 博洛尼亚大学 | Italy | #116 |
#31 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | Switzerland | #25 |
#32 | University of Sydney 悉尼大学 | Australia | #27 |
#33 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 | Australia | #86 |
#34 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | United States | #47 |
#34 | Washington State University 华盛顿州立大学 | United States | #290 |
#36 | Iowa State University 衣阿华州立大学 | United States | #220 |
#37 | Texas A&M University--College Station 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 | United States | #134 |
#38 | Swedish University of Agricultural Sciences 瑞典农业科学大学 | Sweden | #349 |
#39 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | Saudi Arabia | #51 |
#40 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | United States | #45 |
#41 | University of Reading 雷丁大学 | United Kingdom | #311 |
#42 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | Germany | #77 |
#42 | Universiti Putra Malaysia 马来西亚布特拉大学 | Malaysia | #611 |
#44 | University of Milan 米兰大学 | Italy | #155 |
#45 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | Singapore | #34 |
#45 | University of Nebraska--Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | United States | #290 |
#47 | North Carolina State University--Raleigh 北卡罗莱纳州立大学罗利校区 | United States | #232 |
#48 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 | United States | #266 |
#49 | AgroParisTech 巴黎高等农艺科学学院 | France | #495 |
#50 | University of Granada 格拉纳达大学 | Spain | #311 |
#51 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | United States | #72 |
#52 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 | United States | #266 |
#53 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 | United States | #388 |
#53 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | Spain | #98 |
#55 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | United States | #105 |
#56 | University of Göttingen 哥廷根大学 | Germany | #160 |
#57 | UNESP - Universidade Estadual Paulista 圣保罗州立大学 | Brazil | #459 |
#58 | Polytechnic University of Valencia 瓦伦西亚理工大学 | Spain | #508 |
#59 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | United States | #51 |
#60 | Federal University of Vicosa 维索萨联邦大学 | Brazil | #963 |
#60 | Seoul National University 首尔国立大学 | South Korea | #128 |
#62 | University of Bodenkultur Wien 维也纳农业大学 | Austria | #567 |
#63 | University of Auckland 奥克兰大学 | New Zealand | #134 |
#64 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | Canada | #139 |
#65 | Huazhong Agricultural University 华中农业大学 | China | #702 |
#66 | University of Naples Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 | Italy | #204 |
#67 | Massey University 梅西大学 | New Zealand | #522 |
#68 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | Australia | #64 |
#69 | Sorbonne Universite 索邦大学 | France | #37 |
#69 | University of Parma 帕尔马大学 | Italy | #547 |
#71 | University of Tehran 德黑兰大学 | Iran | #405 |
#72 | University of Melbourne 墨尔本大学 | Australia | #26 |
#73 | University Catholique of Louvain 天主教鲁汶大学 | Belgium | #139 |
#74 | University of Georgia 佐治亚大学 | United States | #290 |
#75 | University of Bonn 波恩大学 | Germany | #108 |
#76 | University of Porto 波尔图大学 | Portugal | #288 |
#77 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | Finland | #87 |
#78 | University of Padua 帕多瓦大学 | Italy | #116 |
#79 | McGill University 麦吉尔大学 | Canada | #49 |
#79 | University of Bari 巴里大学 | Italy | #368 |
#81 | University of Leeds 利兹大学 | United Kingdom | #158 |
#82 | University of Agriculture Faisalabad 费萨拉巴德农业大学 | Pakistan | #1072 |
#83 | Stellenbosch University 斯坦林布什大学 | South Africa | #329 |
#84 | Islamic Azad University 伊斯兰阿萨德大学 | Iran | #454 |
#85 | South China Agricultural University 华南农业大学 | China | #879 |
#85 | University of Adelaide 阿德莱德大学 | Australia | #80 |
#85 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | United Kingdom | #152 |
#88 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | Denmark | #148 |
#89 | Universite Bourgogne Franche-Comte (ComUE) 勃艮第-弗朗什-孔泰大学 | France | #553 |
#89 | University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学 | Canada | #541 |
#91 | University of Seville 塞维利亚大学 | Spain | #522 |
#92 | Tufts University 塔夫茨大学 | United States | #190 |
#92 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | United Kingdom | #227 |
#94 | Montpellier SupAgro 蒙彼利埃高等农学院 | France | #719 |
#94 | Norwegian University of Life Sciences 挪威生命科学大学 | Norway | #630 |
#96 | Federal University of Rio Grande do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | Brazil | #459 |
#97 | Fujian Agriculture and Forestry University 福建农林大学 | China | #911 |
#97 | Universitat de Lleida 莱里达大学 | Spain | #959 |
#99 | University of Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | #374 |
#100 | University College Cork 科克大学学院 | Ireland | #451 |
编辑:翁晓兰