发布时间:2020-11-10 文章来源: 至领留学 点击:1634次
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
---|---|---|
#1 | 纽约大学 | New York University (Wagner) |
#2 | 南加州大学 | University of Southern California (Price) |
#3 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University (Levin) |
#4 | 乔治亚州立大学 | Georgia State University (Young) |
#5 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
#5 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Harris) |
#5 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago |
#8 | 南加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles (Luskin) |
#9 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Heinz) |
#10 | 哈佛大学 | Harvard University (Kennedy) |
#10 | 雪城大学 | Syracuse University (Maxwell) |
#12 | 美利坚大学 | American University |
#12 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley (Goldman) |
#14 | 新泽西州立罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick (Bloustein) |
#14 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities (Humphrey) |
#16 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor (Ford) |
#16 | 华盛顿大学 | University of Washington (Evans) |
#18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
#18 | 巴鲁克学院 | CUNY--Baruch College (Marxe) |
#18 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University (Askew) |
#18 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University (Trachtenberg) |
#18 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington (O'Neill) |
#18 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Glenn) |
#18 | 波特兰州立大学 | Portland State University (Hatfield) |
#18 | 新学院大学 | The New School (Milano) |
#18 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
编辑:翁晓兰