发布时间:2020-11-17 文章来源: 至领留学 点击:1257次
排名 | 大学名称 | 全球排名 |
---|---|---|
1 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 22 |
2 | The University of Sydney 悉尼大学 | 24 |
3 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 37 |
4 | Monash University 莫纳什大学 | 39 |
5 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 68 |
6 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 91 |
7 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 92 |
8 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 129 |
9 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 215 |
10 | Deakin University 迪肯大学 | 224 |
11 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 245 |
12 | Griffith University 格里菲斯大学 | 256 |
13 | Flinders University 弗林德斯大学 | 296 |
14 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | 298 |
15 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 308 |
16 | La Trobe University 拉筹伯大学 | 313 |
17 | Macquarie University 麦克礼大学 | 323 |
18 | Curtin University 科廷大学 | 338 |
19 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | 346 |
20 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 363 |
21 | Western Sydney University 西悉尼大学 | 369 |
22 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 451-500 |
编辑:翁晓兰