发布时间:2020-11-09 文章来源: 至领留学 点击:1429次
排名 | 大学名称 | 全球排名 |
---|---|---|
1 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 11 |
2 | The University of Sydney 悉尼大学 | 14 |
3 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 15 |
4 | Monash University 莫纳什大学 | 21 |
5 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 26 |
6 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 30 |
7 | Curtin University 科廷大学 | 51-100 |
7 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 51-100 |
7 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 51-100 |
7 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 51-100 |
7 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 51-100 |
7 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 51-100 |
7 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 51-100 |
14 | Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 | 151-200 |
14 | Western Sydney University 西悉尼大学 | 151-200 |
编辑:翁晓兰