发布时间:2020-11-09 文章来源: 至领留学 点击:1420次
排名 | 大学名称 | 全球排名 |
---|---|---|
1 | Curtin University 科廷大学 | 2 |
2 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 3 |
3 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 4 |
4 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 5 |
5 | Monash University 莫纳什大学 | 7 |
6 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 16 |
7 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 24 |
8 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 30 |
8 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 30 |
编辑:翁晓兰