您现在的位置:金东方首页 > 美国本科 > 本科排名
2021年USNEWS美国最佳文理学院排名

发布时间:2020-11-03    文章来源: 至领留学    点击:1563次

排名 学校名称 学校英文名 SAT均分 ACT均分
1 威廉姆斯学院 Williams College 1410-1550 32-35
2 阿默斯特学院 Amherst College 1410-1550 31-34
3 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College 1380-1540 31-35
4 波莫纳学院 Pomona College 1390-1540 32-35
4 维斯理学院 Wellesley College 1360-1530 31-34
6 鲍登学院 Bowdoin College 1330-1520 31-34
6 克莱蒙特麦肯纳学院 Claremont McKenna College 1360-1510 31-34
6 美国海军学院 United States Naval Academy 1240-1460 26-32
9 卡尔顿学院 Carleton College 1360-1540 31-34
9 汉密尔顿学院 Hamilton College 1370-1520 32-34
9 明德学院 Middlebury College 1360-1530 32-34
9 华盛顿与李大学 Washington and Lee University 1360-1500 32-34
13 格林内尔学院 Grinnell College 1370-1530 31-34
13 瓦萨尔学院 Vassar College 1370-1530 31-34
15 科尔比学院 Colby College 1380-1520 31-34
15 戴维森学院 Davidson College 1310-1485 30-33
15 哈弗福德学院 Haverford College 1380-1540 32-34
15 史密斯学院 Smith College 1330-1520 30-33
15 西点军校 United States Military Academy 1160-1380 25-30
20 科尔盖特大学 Colgate University 1330-1500 31-34
20 卫斯理大学 Wesleyan University 1320-1510 31-34
22 巴纳德学院 Barnard College 1340-1520 31-34
22 贝茨学院 Bates College 1270-1480 29-33
22 里士满大学 University of Richmond 1290-1460 30-33
25 科罗拉多学院 Colorado College 1300-1480 29-33
25 哈维姆德学院 Harvey Mudd College 1490-1570 33-35
27 玛卡莱斯特学院 Macalester College 1320-1510 29-33
28 布林莫尔学院 Bryn Mawr College 1290-1510 29-33
28 凯尼恩学院 Kenyon College 1270-1460 29-33
28 斯克利普斯学院 Scripps College 1333-1490 30-33
28 创价大学 Soka University of America 1240-1430 26-32
28 美国空军学院 United States Air Force Academy 1230-1440 28-33
33 伯里亚学院 Berea College 1090-1298 23-27
34 巴克内尔大学 Bucknell University 1255-1430 28-32
34 曼荷莲女子学院 Mount Holyoke College 1270-1490 27-32
36 圣十字学院 College of the Holy Cross 1260-1430 28-32
36 欧柏林学院 Oberlin College 1280-1480 29-33
36 匹泽尔学院 Pitzer College 1348-1480 30-33
36 斯基德莫尔学院 Skidmore College 1220-1400 28-32
40 拉斐特学院 Lafayette College 1250-1440 28-33
40 西方学院 Occidental College 1300-1480 28-32
40 托马斯阿奎那学院 Thomas Aquinas College 1150-1390 26-31
43 富兰克林马歇尔学院 Franklin & Marshall College 1250-1460 28-32
44 丹尼森大学 Denison University 1200-1410 27-31
44 三一学院 Trinity College 1298-1450 29-32
44 联合学院 Union College (NY) 1220-1420 27-32
47 德堡大学 DePauw University 1130-1360 23-30
47 狄金森学院 Dickinson College 1240-1410 28-32
47 塞沃尼南方大学 The University of the South 1150-1340 25-30
47 惠特曼学院 Whitman College 1280-1440 29-32
51 康涅狄格学院 Connecticut College 1310-1450 30-33
52 森特学院 Centre College 1130-1380 26-32
52 弗曼大学 Furman University 1240-1420 28-32
54 巴德学院 Bard College 1244-1413 27-31
54 葛底斯堡学院 Gettysburg College 1280-1410 27-31
54 希尔斯代尔学院 Hillsdale College 1300-1470 29-33
54 罗德学院 Rhodes College 1220-1430 27-32
54 斯贝尔曼学院 Spelman College 1080-1230 22-26
54 圣劳伦斯大学 St. Lawrence University 1160-1350 24-30
54 瓦伯西学院 Wabash College 1120-1320 23-29
61 阿格尼斯斯科特学院 Agnes Scott College 1130-1340 24-30
61 伊利诺伊惠顿学院 Wheaton College (IL) 1220-1440 26-32
63 劳伦斯大学 Lawrence University 1200-1430 25-32
63 里德学院 Reed College 1310-1520 30-33
63 莎拉劳伦斯学院 Sarah Lawrence College 1240-1422 28-31
63 马里兰圣约翰学院 St. John's College (MD) 1200-1420 26-32
67 卡拉马祖学院 Kalamazoo College 1170-1370 25-31
67 圣奥拉夫学院 St. Olaf College 1190-1430 26-32
69 伍斯特学院 College of Wooster 1150-1380 24-31
69 弗吉尼亚军事学院 Virginia Military Institute 1090-1270 21-28
69 沃福德学院 Wofford College 1190-1350 26-30
72 霍巴特威廉史密斯学院 Hobart and William Smith Colleges 1180-1360 26-30
72 诺克斯学院 Knox College 1090-1350 24-31
72 穆伦堡学院 Muhlenberg College 1150-1340 26-31
72 维拉姆特大学 Willamette University 1140-1340 24-30
76 本宁顿学院 Bennington College 1250-1440 29-32
76 康奈尔学院 Cornell College 1100-1345 23-29
76 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College 1210-1400 27-34
76 新墨西哥圣约翰学院 St. John's College (NM) 1270-1460 26-31
80 阿勒格尼学院 Allegheny College 1170-1360 24-30
80 伯洛伊特学院 Beloit College 1080-1380 24-30
80 伊利诺伊卫斯理大学 Illinois Wesleyan University 1120-1320 24-29
80 马里兰圣玛丽学院 St. Mary's College of Maryland 1060-1290 21-29
84 厄勒姆学院 Earlham College 1100-1370 23-30
84 古斯塔夫阿道夫学院 Gustavus Adolphus College N/A 25-30
84 朱尼亚塔学院 Juniata College 1118-1320 24-28
84 森林湖学院 Lake Forest College 1080-1280 23-29
84 新佛罗里达学院 New College of Florida 1180-1360 25-31
84 特兰西瓦尼亚大学 Transylvania University 1080-1350 23-30
84 普吉特湾大学 University of Puget Sound 1150-1370 25-30
84 乌尔西努学院 Ursinus College 1150-1350 24-30
84 马萨诸塞惠顿学院 Wheaton College (MA) 1150-1340 27-32
93 亨德里克斯学院 Hendrix College 1150-1370 25-31
93 俄亥俄卫斯理大学 Ohio Wesleyan University 1080-1330 22-28
93 普林希匹亚学院 Principia College 1010-1218 22-27
96 奥古斯塔纳大学 Augustana College 1090-1320 23-29
96 圣本笃学院 College of St. Benedict 1040-1255 22-28
96 印第安纳圣玛丽学院 Saint Mary's College 1060-1250 24-28
96 华盛顿杰弗逊学院 Washington and Jefferson College 1090-1280 22-28
96 华盛顿学院 Washington College 1090-1300 20-29
101 大西洋学院 College of the Atlantic 1170-1340 26-32
102 奥斯汀学院 Austin College 1110-1310 23-29
102 汉普登悉尼学院 Hampden-Sydney College 1060-1320 20-27
102 汉诺威学院 Hanover College 1030-1240 21-26
102 霍林斯大学 Hollins University 1070-1300 22-30
102 路德学院 Luther College 1030-1265 22-28
102 伦道夫梅肯学院 Randolph-Macon College 1050-1240 21-27
102 圣安瑟伦学院 Saint Anselm College 1140-1300 23-29
102 西南大学 Southwestern University 1140-1320 23-29
102 明尼苏达圣约翰大学 St. John's University (MN) 1000-1180 22-27
102 惠提尔学院 Whittier College 1038-1220 20-26
112 霍普学院 Hope College 1130-1330 22-28
113 德鲁大学 Drew University 1105-1300 23-29
113 伊丽莎白学院 Elizabethtown College 1080-1290 21-28
113 格罗夫城市学院 Grove City College 1085-1275 24-30
113 密尔赛普斯学院 Millsaps College 1078-1293 21-26
113 斯通希尔学院 Stonehill College 1120-1290 24-28
113 萨斯奎汉纳大学 Susquehanna University 1100-1290 22-28
113 韦斯特蒙特学院 Westmont College 1100-1330 21-30
120 爱达荷学院 College of Idaho 1020-1240 21-27
120 古彻学院 Goucher College 1030-1260 21-30
120 林菲尔德大学 Linfield University 1020-1220 19-25
120 林克明学院 Lycoming College 1040-1220 19-24
120 里彭学院 Ripon College 990-1220 19-25
120 圣迈克尔学院 Saint Michael's College 1155-1310 25-31
120 宾州西敏学院 Westminster College (PA) 970-1180 19-25
127 霍顿学院 Houghton College 1060-1320 21-28
127 蒙茅斯学院 Monmouth College 990-1220 19-26
127 长老会学院 Presbyterian College 1000-1230 19-26
130 阿尔比恩学院 Albion College 990-1200 21-27
130 伯明翰南方学院 Birmingham-Southern College 1110-1310 22-29
130 寇伊学院 Coe College 1050-1255 21-27
130 俄勒冈协和学院 Concordia College, Moorhead 956-1343 21-27
130 罗诺克学院 Roanoke College 1050-1260 21-28
130 圣诺伯特学院 St. Norbert College 1005-1305 21-27
136 埃克德学院 Eckerd College 1090-1280 23-29
136 富兰克林学院 Franklin College 970-1180 18-25
136 梅雷迪思学院 Meredith College 1020-1220 18-25
136 威尔斯学院 Wells College 950-1240 18-22
140 中央学院 Central College 975-1235 19-25
140 考文略特学院 Covenant College 1100-1330 23-29
140 伊利诺伊学院 Illinois College 960-1180 20-25
140 摩拉维亚学院 Moravian College 1040-1210 21-26
140 伦道夫学院 Randolph College 970-1180 19-25
140 圣文森特学院 Saint Vincent College 1030-1240 20-27
140 萨利姆学院 Salem College 913-1133 17-23
140 明尼苏达大学莫里斯分校 University of Minnesota Morris 1070-1260 21-28
140 北卡罗来纳大学阿什维尔分校 University of North Carolina Asheville 1090-1270 22-27
149 哈特威克学院 Hartwick College 1030-1210 20-25
149 马萨诸塞博雅学院 Massachusetts College of Liberal Arts 960-1170 18-26
149 辛普森学院 Simpson College 1030-1250 19-25
149 卫斯理学院 Wesleyan College 940-1120 17-22
153 威腾堡大学 Wittenberg University 1025-1200 20-27
154 艾茉莉亨利学院 Emory and Henry College 960-1170 18-25
155 百年学院 Centenary College 1060-1250 19-26
155 戈登学院 Gordon College 1060-1310 21-30
155 吉尔福德学院 Guilford College 933-1180 17-24
155 万宝路学院 Marlboro College 1060-1360 27-33
155 莫尔豪斯学院 Morehouse College 995-1180 18-25
155 纽约州立大学帕切斯分校 Purchase College, SUNY 1060-1260 23-30
155 密苏里西敏学院 Westminster College (MO) 1030-1190 20-25
162 布林安然新教学院 Bryn Athyn College of the New Church 996-1203 21-28
162 斯威特布赖尔学院 Sweet Briar College 1010-1210 21-28
162 沃伦威尔逊学院 Warren Wilson College 1040-1315 21-29
162 瓦特堡学院 Wartburg College 1050-1233 21-26
166 多恩学院 Doane University 970-1120 20-25
166 里昂学院 Lyon College 1040-1200 21-26
166 奥格尔索普大学 Oglethorpe University 1110-1280 22-28
166 波多黎各大学凯伊分校 University of Puerto Rico, Cayey 998-1215 N/A
166 弗吉尼亚大学淮斯分校 University of Virginia, Wise 970-1160 18-25
171-221 奥尔布莱特学院 Albright College 1023-1200 20-24
171-221 艾伦大学 Allen University N/A N/A
171-221 阿奎那学院 Aquinas College 1000-1200 20-26
171-221 圣母颂大学 Ave Maria University 1040-1230 20-28
171-221 贝内特学院 Bennett College 800-1000 14-20
171-221 贝瑟尼学院 Bethany College (WV) 890-1120 16-23
171-221 伯瑟尼信义学院 Bethany Lutheran College 950-1150 20-26
171-221 白求恩库克曼大学 Bethune-Cookman University 840-1010 15-18
171-221 布莱克本学院 Blackburn College 910-1110 18-23
171-221 盛田学院 Bloomfield College 860-1060 16-19
171-221 布鲁顿帕克学院 Brewton-Parker College 880-1050 16-20
171-221 桥水学院 Bridgewater College 960-1180 18-25
171-221 切尼宾州大学 Cheyney University of Pennsylvania N/A N/A
171-221 寇文大学 Chowan University 790-970 14-17
171-221 迪拉德大学 Dillard University N/A N/A
171-221 东西方大学 East-West University N/A N/A
171-221 伊曼纽尔学院 Emmanuel College (MA) 1090-1250 21-27
171-221 菲斯克大学 Fisk University 930-1150 18-24
171-221 路易斯堡学院 Fort Lewis College 980-1200 17-23
171-221 乔治敦学院 Georgetown College 1042-1280 21-27
171-221 汉普郡学院 Hampshire College N/A N/A
171-221 约翰逊史密斯大学 Johnson C. Smith University 803-960 14-18
171-221 贾德森学院 Judson College N/A 17-21
171-221 国王学院 The King's College 1100-1310 23-28
171-221 莱恩学院 Lane College N/A 14-17
171-221 路易斯安那州立大学亚历山大利亚分校 Louisiana State University, Alexandria 880-1030 17-21
171-221 宾州曼斯菲尔德大学 Mansfield University of Pennsylvania 920-1120 N/A
171-221 玛丽蒙特加州大学 Marymount California University 920-1090 18-24
171-221 玛丽蒙特曼哈顿学院 Marymount Manhattan College 980-1200 20-27
171-221 松庄学院 Pine Manor College 740-915 N/A
171-221 普罗维登斯基督学院 Providence Christian College N/A 19-25
171-221 瑞斯特学院 Rust College N/A 14-15
171-221 牧羊镇大学 Shepherd University 970-1170 19-26
171-221 南弗吉尼亚大学 Southern Virginia University 960-1237 20-26
171-221 斯普林希尔学院 Spring Hill College 1025-1200 20-25
171-221 斯特林学院 Sterling College (VT) N/A N/A
171-221 斯蒂尔曼学院 Stillman College N/A N/A
171-221 塔拉迪加学院 Talladega College 550-600 20-24
171-221 图加拉学院 Tougaloo College 790-1100 16-23
171-221 缅因大学柴厄斯分校 University of Maine, Machias 850-1080 14-24
171-221 派克维尔大学 University of Pikeville 950-1150 18-24
171-221 波多黎各大学庞塞分校 University of Puerto Rico, Ponce N/A N/A
171-221 俄克拉何马纹理大学 University of Science and Arts of Oklahoma 815-1010 19-24
171-221 南卡罗来纳大学博福特分校 University of South Carolina, Beaufort 930-1100 17-22
171-221 西来大学 University of the West N/A N/A
171-221 威斯康辛大学柏丽分校 University of Wisconsin, Parkside 940-1145 17-23
171-221 威斯康辛大学苏必略分校 University of Wisconsin, Superior 1030-1260 18-23
171-221 弗吉尼亚联合大学 Virginia Union University 770-929 14-17
171-221 弗吉尼亚卫斯理大学 Virginia Wesleyan University 950-1180 20-28
171-221 威廉斯浸会大学 Williams Baptist University 950-990 18-23
171-221 杨·哈里斯学院 Young Harris College 950-1130 18-23
Unranked 美国犹太大学 American Jewish University N/A N/A
Unranked 托马斯·莫尔文学院 Thomas More College of Liberal Arts N/A N/A

  编辑:翁晓兰

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
本科排名 MORE>>
申请指南 MORE>>
热门标签