发布时间:2023-09-01 文章来源: 至领留学 点击:941次
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 |
1 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $61,344 | 7,365 (fall 2021) |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,986 | 4,638 (fall 2021) |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,980 | 32,143 (fall 2021) |
4 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $32,876 | 17,447 (fall 2021) |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | $56,169 | 7,645 (fall 2021) |
6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $35,110 | 34,779 (fall 2021) |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,273 | 32,282 (fall 2021) |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,996 | 40,916 (fall 2021) |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $60,864 | 987 (fall 2021) |
10 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,794 | 37,101 (fall 2021) |
11 | 康奈尔大学 | Cornell University | $63,200 | 15,503 (fall 2021) |
12 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $46,374 | 33,343 (fall 2021) |
以下学校按字母顺序排序 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 |
- | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $30,592 | 64,716 (fall 2021) |
- | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $65,524 | 8,148 (fall 2020) |
- | 杜克大学 | Duke University | $63,054 | 6,883 (fall 2021) |
- | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $60,480 | 6,132 (fall 2021) |
- | 西北大学 | Northwestern University | $63,468 | 8,494 (fall 2021) |
- | 宾州州立大学公园分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 40,600 (fall 2021) |
- | 普林斯顿大学 | Princeton University | $57,410 | 5,321 (fall 2021) |
- | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $60,051 | 5,614 (fall 2021) |
- | 莱斯大学 | Rice University | $54,960 | 4,247 (fall 2021) |
- | 德州农工大学 | Texas A&M University | $40,087 | 56,723 (fall 2021) |
- | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $44,830 | 32,119 (fall 2021) |
- | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $39,469 | 30,922 (fall 2021) |
- | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $35,099 | 36,209 (fall 2021) |
- | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $63,452 | 9,962 (fall 2021) |
- | 南加州大学 | University of Southern California | $64,726 | 20,790 (fall 2021) |
- | 华盛顿大学 | University of Washington | $40,740 | 36,206 (fall 2021) |
- | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $39,427 | 35,474 (fall 2021) |
- | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $34,838 | 29,760 (fall 2021) |
编辑:翁晓兰