发布时间:2020-10-30 文章来源: 至领留学 点击:1291次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 伦敦大学学院 | UCL |
3 | 巴斯大学 | Bath |
4 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
5 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
6 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
7 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
8 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
9 | 曼彻斯特建筑学院 | Manchester School of Architecture |
10 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
10 | 考文垂大学 | Coventry |
12 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
13 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
14 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
15 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
16 | 利物浦大学 | Liverpool |
17 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
18 | 邓迪大学 | Dundee |
19 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
20 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
21 | 格林威治大学 | Greenwich |
22 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
23 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
24 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
25 | 南安普敦索伦特大学 | Solent |
26 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
26 | 东伦敦大学 | East London |
28 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts |
29 | 肯特大学 | Kent |
30 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
30 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth |
32 | 金斯顿大学 | Kingston |
33 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
34 | 布莱顿大学 | Brighton |
35 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Met |
36 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
37 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
38 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
39 | 伦敦都会大学 | London Met |
40 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
41 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
42 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
43 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
44 | 法尔茅斯大学 | Falmouth |
45 | 米德塞斯大学 | Middlesex |
46 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
47 | 雷丁大学 | Reading |
48 | 德比大学 | Derby |
49 | 索尔福德大学 | Salford |
50 | 格拉斯哥艺术学院 | Glasgow School of Art |
51 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
52 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
53 | 北安普敦大学 | Northampton |
编辑:翁晓兰