发布时间:2020-10-13 文章来源: 至领留学 点击:2291次
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 全日制学生人数 | GMAT平均分 |
1 | University of Texas--Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 531 | 704 |
2 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 92 | 647 |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | 1,740 | 732 |
4 | Brigham Young University (Marriott) | 杨百翰大学 | 242 | 675 |
5 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | 1,193 | 730 |
6 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 | 831 | 719 |
7 | New York University (Stern) | 纽约大学 | 717 | 721 |
8 | Stanford University | 斯坦福大学 | 848 | 734 |
8 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 | 434 | 708 |
10 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 | 168 | 679 |
10 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 523 | 697 |
12 | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学 | 319 | 666 |
13 | Texas A&M University--College Station (Mays) | 得克萨斯农工大学 | 123 | 625 |
14 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 | 832 | 705 |
14 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | 825 | 727 |
14 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学 | 268 | 665 |
17 | Boston College (Carroll) | 波士顿学院 | 150 | 640 |
17 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡内基梅隆大学 | 439 | 687 |
17 | University of California--Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 | 591 | 725 |
20 | Arizona State University (W.P. Carey) | 亚利桑那州立大学 | 162 | 680 |
20 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 1,284 | 732 |
20 | Fairfield University (Dolan) | 费尔菲尔德大学 | N/A | N/A |
20 | Harvard University | 哈佛大学 | 1,868 | 728 |
20 | University of Florida (Warrington) | 佛罗里达大学 | 111 | 691 |
25 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 纽约市立大学柏鲁克分校 | 72 | 610 |
25 | Gonzaga University | 贡萨加大学 | N/A | N/A |
25 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 | N/A | N/A |
25 | Loyola University Maryland (Sellinger) | 马里兰洛约拉大学 | N/A | N/A |
25 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 | 1,289 | 730 |
25 | Seattle University (Albers) | 西雅图大学 | N/A | N/A |
25 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 | 245 | 695 |
32 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | 564 | 696 |
32 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大学 | 325 | 684 |
32 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 | 164 | 674 |
32 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 113 | 657 |
32 | Rice University (Jones) | 莱斯大学 | 226 | 710 |
32 | University of Rochester (Simon) | 爱荷华大学 | 210 | 665 |
32 | University of Scranton | 斯克兰顿大学 | N/A | N/A |
32 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 | 671 | 713 |
40 | Fordham University (Gabelli) | 福特汉姆大学 | 106 | 657 |
40 | Georgetown University (McDonough) | 乔治城大学 | 528 | 694 |
40 | Saint Louis University (Chaifetz) | 圣路易斯大学 | 17 | 568 |
40 | University of California--Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶分校 | 702 | 717 |
40 | University of Texas--Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 100 | 675 |
编辑:翁晓兰