发布时间:2020-10-13 文章来源: 至领留学 点击:2952次
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 全日制学生人数 |
| 1 | Yale University | 耶鲁大学 | 630 |
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 567 |
| 3 | Harvard University | 哈佛大学 | 1,740 |
| 4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 1,244 |
| 4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 614 |
| 6 | New York University | 纽约大学 | 1,379 |
| 7 | University of Pennsylvania (Carey) | 宾夕法尼亚大学 | 772 |
| 8 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 964 |
| 9 | Northwestern University (Pritzker) | 西北大学 | 747 |
| 9 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 986 |
| 9 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 1,024 |
| 12 | Duke University | 杜克大学 | 683 |
| 13 | Cornell University | 康奈尔大学 | 603 |
| 14 | Georgetown University | 乔治敦大学 | 1,788 |
| 15 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 975 |
| 16 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 974 |
| 17 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 718 |
| 18 | University of Southern California (Gould) | 南加州大学 | 590 |
| 18 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 557 |
| 20 | Boston University | 波士顿大学 | 742 |
| 21 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 667 |
| 22 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 599 |
| 23 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 1,415 |
| 24 | Arizona State University (O'Connor) | 亚利桑那州立大学 | 812 |
| 24 | Emory University | 埃默里大学 | 817 |
| 24 | University of Florida (Levin) | 佛罗里达大学 | 780 |
| 27 | Fordham University | 福特汉姆大学 | 1,093 |
| 27 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 519 |
| 27 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 426 |
| 27 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 600 |
| 31 | Boston College | 波士顿学院 | 719 |
| 31 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 379 |
| 31 | University of Georgia | 格鲁吉亚大学 | 586 |
| 31 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 399 |
| 31 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 | 401 |
| 31 | William & Mary Law School | 威廉玛丽法学院 | 603 |
| 37 | Brigham Young University (Clark) | 杨百翰大学 | 336 |
| 38 | Indiana University--Bloomington (Maurer) | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 511 |
| 38 | Ohio State University (Moritz) | 俄亥俄州立大学 | 577 |
| 38 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 592 |
| 38 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 627 |
| 42 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 381 |
| 42 | University of Washington | 华盛顿大学 | 493 |
| 42 | Wake Forest University | 威克森林大学 | 535 |
| 45 | University of Utah (Quinney) | 犹他大学 | 292 |
| 46 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 523 |
| 47 | Pepperdine University (Caruso) | 佩珀丁大学 | 480 |
| 47 | University of Arizona (Rogers) | 亚利桑那大学 | 375 |
| 47 | University of Maryland (Carey) | 马里兰大学 | 534 |
| 50 | Baylor University | 贝勒大学 | 458 |
| 50 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 575 |
| 50 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 382 |
| 53 | Yeshiva University (Cardozo) | 犹太大学 | 925 |
| 54 | Tulane University | 杜兰大学 | 617 |
| 54 | University of Richmond | 里士满大学 | 388 |
| 56 | Southern Methodist University (Dedman) | 南卫理公会大学 | 699 |
| 56 | Temple University (Beasley) | 坦普尔大学 | 587 |
| 56 | University of Houston | 休斯顿大学 | 584 |
| 59 | University of California (Hastings) | 加州大学 | 945 |
| 60 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 380 |
| 60 | Texas A&M University | 德克萨斯农工大学 | 468 |
| 62 | Loyola Marymount University | 洛约拉玛丽蒙特大学 | 857 |
| 62 | Pennsylvania State University--Carlisle (Dickinson) | 宾夕法尼亚州立大学卡莱尔分校 | 227 |
| 62 | Seton Hall University | 西顿霍尔大学 | 492 |
| 62 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 375 |
| 62 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 527 |
| 67 | Northeastern University | 东北大学 | 603 |
| 67 | University of Miami | 迈阿密大学 | 1,079 |
| 67 | University of Missouri | 密苏里大学 | 273 |
| 70 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | 614 |
| 70 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 311 |
| 70 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 348 |
| 70 | University of Tennessee--Knoxville | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 369 |
| 74 | St. John's University | 圣约翰大学 | 717 |
| 74 | University of Denver (Sturm) | 丹佛大学 | 663 |
| 76 | American University (Washington) | 美利坚大学 | 1,025 |
| 76 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 401 |
| 76 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 | 502 |
| 76 | Rutgers, The State University of New Jersey | 罗格斯大学 | 973 |
| 76 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 391 |
| 76 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | 500 |
| 76 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 400 |
| 83 | Brooklyn Law School | 布鲁克林法学院 | 968 |
| 83 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | 伊利诺伊理工学院 | 609 |
| 83 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 363 |
| 83 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | 678 |
| 83 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 389 |
| 88 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | 258 |
| 88 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 412 |
| 90 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | 386 |
| 90 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | 478 |
| 90 | University of Arkansas--Fayetteville | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | 341 |
| 93 | Drexel University (Kline) | 德雷克塞尔大学 | 449 |
| 93 | Lewis & Clark College (Northwestern) | 路易克拉克大学 | 423 |
| 93 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 694 |
| 96 | Louisiana State University--Baton Rouge (Hebert) | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | 571 |
| 96 | University of Hawaii--Manoa (Richardson) | 夏威夷大学马诺阿分校 | 265 |
| 96 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | 633 |
| 99 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | 431 |
| 99 | University of Louisville (Brandeis) | 路易斯维尔大学 | 357 |
| 99 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | 310 |
| 102 | Cleveland State University (Cleveland-Marshall) | 克利夫兰州立大学 | 300 |
编辑:翁晓兰