发布时间:2019-10-09 文章来源: 至领留学 点击:2028次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
2 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster |
3 | 西英格兰大学 | University of the West of England |
4 | 考文垂大学 | Coventry University |
5 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
6 | 利兹大学 | University of Leeds |
7 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts |
8 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University |
9 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln |
10 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London |
11 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University |
12 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
13 | 约克大学(英国) | University of York |
14 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
15 | 桑德兰大学 | University of Sunderland |
16 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire |
17 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast |
18 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts |
19 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster |
20 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire |
21 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
22 | 德比大学 | University of Derby |
23 | 索尔福德大学 | University of Salford |
24 | 米德塞斯大学 | Middlesex University |
25 | 布鲁内尔大学 | Brunel University |
26 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University |
27 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University |
27 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth |
29 | 利兹艺术大学 | Leeds Arts University |
30 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth |
31 | 德蒙福特大学 | De Montfort University |
32 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland |
33 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University |
34 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
35 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
36 | 西伦敦大学 | University of West London |
37 | 东伦敦大学 | University of East London |
37 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University |
39 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University |
39 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire |
41 | 雷丁大学 | University of Reading |
42 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University |
43 | 南威尔士大学 | The University of South Wales |
44 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University |
45 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David |
46 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University |
47 | 新白金汉大学 | Bucks New University |
48 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University |
49 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University |
50 | 金斯顿大学 | Kingston University |
51 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth |
52 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University |
53 | 约克圣约翰大学 | York St John University |
54 | 波尔顿大学 | University of Bolton |
55 | 埃塞克斯大学 | University of Essex |
56 | 萨福克大学 | Suffolk University |
57 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University |
58 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University |
59 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University |
60 | 北安普敦大学 | The University of Northampton |
61 | 切斯特大学 | University of Chester |
62 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University |
63 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University |
64 | 普利茅斯艺术设计学院 | Plymouth College of Art |
65 | 格林威治大学 | University of Greenwich |
66 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton |
67 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria |
编辑:翁晓兰