发布时间:2019-09-26 文章来源: 至领留学 点击:1929次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | GRE数学均分 |
1 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | 166 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 166 |
3 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | 166 |
3 | 艾茉莉大学-佐治亚理工学院联合项目 | Emory University-Georgia Tech University | N/A |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 167 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 166 |
5 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego (Jacobs) | 167 |
5 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 166 |
9 | 波士顿大学 | Boston University | 165 |
10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | 168 |
10 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | 167 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 166 |
10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 163 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 167 |
14 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | 166 |
14 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 166 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 166 |
18 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 168 |
18 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 164 |
18 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | 163 |
18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin (Cockrell) | 165 |
22 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 167 |
22 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 164 |
24 | 哈佛大学 | Harvard University | 166 |
24 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 163 |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 164 |
24 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 164 |
28 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | 164 |
28 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles (Samueli) | 167 |
30 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 166 |
30 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | 165 |
30 | 耶鲁大学 | Yale University | 168 |
33 | 北卡罗来纳州立大学-北卡罗来纳大学教堂山分校联合项目 | North Carolina State University - University of North Carolina--Chapel Hill | N/A |
33 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University--University Park | 164 |
33 | 加州大学尔湾分校 | University of California--Irvine (Samueli) | 165 |
33 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 162 |
33 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland--College Park (Clark) | 165 |
38 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | 163 |
38 | 犹他大学 | University of Utah | 164 |
40 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 162 |
40 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 164 |
40 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 164 |
44 | 特拉华大学 | University of Delaware | 166 |
45 | 布朗大学 | Brown University | 166 |
45 | 东北大学 | Northeastern University | 163 |
45 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 164 |
45 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 163 |
45 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago | 162 |
45 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Hajim) | 165 |
51 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | 162 |
51 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 158 |
51 | 梅奥医学院 | Mayo Graduate School | N/A |
51 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 165 |
51 | 杜兰大学 | Tulane University | 159 |
56 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 162 |
56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 161 |
56 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 160 |
59 | 纽约市立学院 | CUNY--City College (Grove) | 158 |
59 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama--Birmingham | 155 |
59 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 164 |
59 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 163 |
63 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | 166 |
63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 164 |
63 | 马凯特大学 | Marquette University | 159 |
63 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 159 |
63 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | 161 |
63 | 迈阿密大学 | University of Miami | 159 |
69 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY (Watson) | 158 |
69 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | 159 |
69 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | 165 |
69 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 162 |
69 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 158 |
69 | 纽约大学坦顿工程学院 | New York University (Tandon) | 165 |
69 | 雪城大学 | Syracuse University | 163 |
69 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado--Denver | 157 |
69 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas--Dallas (Jonsson) | 163 |
69 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校-德克萨斯大学健康科学中心联合项目 | University of Texas--San Antonio - University of Texas Health Science Center San Antonio | N/A |
69 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 159 |
80 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University (Scott) | 160 |
80 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 158 |
80 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 160 |
80 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 160 |
80 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 161 |
80 | 天普大学 | Temple University | 158 |
80 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside (Bourns) | 163 |
80 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 160 |
80 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | 161 |
80 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 160 |
80 | 路易维尔大学 | University of Louisville (Speed) | 159 |
91 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | 159 |
91 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 160 |
93 | 阿肯色大学 | University of Arkansas--Fayetteville | 160 |
93 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 158 |
93 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln | 159 |
93 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 159 |
93 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 161 |
93 | 田纳西大学 | University of Tennessee--Knoxville (Tickle) | 161 |
93 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas--Arlington | 157 |
93 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 155 |
101 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 160 |
101 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz (Baskin) | 163 |
101 | 孟菲斯大学-田纳西大学健康科学中心 | University of Memphis - University of Tennessee Health Science Center--Memphis | N/A |
101 | 密苏里大学 | University of Missouri | 161 |
101 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 160 |
RNP | 加州州立大学长滩分校 | California State University--Long Beach | 157 |
RNP | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University (Washkewicz) | 168 |
RNP | 佛罗里达农工大学—佛罗里达州立大学联合项目 | Florida A&M University - Florida State University | 157 |
RNP | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 151 |
RNP | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 157 |
RNP | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | 157 |
RNP | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | 161 |
RNP | 俄亥俄大学 | Ohio University (Russ) | 158 |
RNP | 欧道明大学 | Old Dominion University (Batten) | 156 |
RNP | 圣路易斯大学 | Saint Louis University (Parks) | 157 |
RNP | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 158 |
RNP | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | 155 |
RNP | 美国天主大学 | The Catholic University of America | N/A |
RNP | 阿克伦大学 | University of Akron | N/A |
RNP | 加州大学默塞德分校 | University of California--Merced | 158 |
RNP | 戴顿大学 | University of Dayton | 155 |
RNP | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts--Dartmouth | 156 |
RNP | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts--Lowell (Francis) | 157 |
RNP | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada--Reno | 159 |
RNP | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 157 |
RNP | 北达科他大学 | University of North Dakota | 145 |
RNP | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 158 |
RNP | 南达科他大学 | University of South Dakota | 156 |
RNP | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 159 |
RNP | 托莱多大学 | University of Toledo | 161 |
RNP | 怀特州立大学 | Wright State University | 157 |
编辑:翁晓兰