发布时间:2019-09-26 文章来源: 至领留学 点击:1380次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | GRE数学均分 |
1 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 165 |
1 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | 164 |
3 | 康奈尔大学 | Cornell University | 167 |
3 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | 163 |
3 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 163 |
3 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 162 |
7 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 166 |
8 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 163 |
9 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 164 |
9 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln | 159 |
11 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 162 |
12 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University--University Park | 164 |
12 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 164 |
12 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 163 |
15 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 156 |
16 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 160 |
17 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 158 |
17 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado--Boulder | 162 |
19 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | 159 |
20 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University--Baton Rouge | 159 |
20 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | 161 |
20 | 阿肯色大学 | University of Arkansas--Fayetteville | 160 |
20 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 160 |
24 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 162 |
24 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 160 |
26 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | 157 |
26 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 160 |
26 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | N/A |
26 | 密苏里大学 | University of Missouri | 161 |
26 | 田纳西大学 | University of Tennessee--Knoxville (Tickle) | 161 |
31 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | 166 |
32 | 犹他州立大学 | Utah State University | 160 |
RNP | 爱达荷大学 | University of Idaho | N/A |
编辑:翁晓兰