发布时间:2019-09-20 文章来源: 至领留学 点击:1632次
排名 | 英文名 | 中文名 | GMAT平均分 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | 728 |
#2 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡内基梅隆大学 | 690 |
#3 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) | 普渡大学西拉斐特分校 | 633 |
#3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 732 |
#5 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 | 720 |
#5 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | 732 |
#7 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亚理工学院 | 681 |
#8 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 | 732 |
#9 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 736 |
#9 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 | 676 |
#11 | Harvard University | 哈佛大学 | 731 |
#12 | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学 | 675 |
#13 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | 699 |
#14 | University of California--Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 | 726 |
#15 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 | 668 |
#16 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 | 704 |
#16 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 657 |
#18 | University of Scranton | 斯克兰顿大学 | N/A |
#18 | University of Texas--Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 702 |
#20 | Arizona State University (W.P. Carey) | 亚利桑那州立大学 | 694 |
#20 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 702 |
编辑:翁晓兰