发布时间:2019-09-20 文章来源: 至领留学 点击:1749次
排名 | 英文名 | 中文名 | GMAT平均分 |
#1 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 | 732 |
#2 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 | 704 |
#2 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 | 720 |
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | 732 |
#5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 736 |
#6 | Harvard University | 哈佛大学 | 731 |
#6 | Stanford University | 斯坦福大学 | 732 |
#8 | New York University (Stern) | 纽约大学 | 716 |
#9 | University of California--Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 | 726 |
#9 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | 731 |
#11 | University of California--Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶分校 | 716 |
#12 | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学 | 675 |
#13 | University of Texas--Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 702 |
#14 | Fairfield University (Dolan) | 费尔菲尔德大学 | N/A |
#14 | Loyola Marymount University | 洛约拉·玛丽蒙特大学 | N/A |
#16 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 702 |
#17 | Santa Clara University (Leavey) | 圣克拉拉大学 | N/A |
#17 | St. Joseph's University (Haub) | 圣约瑟夫大学 | N/A |
#19 | University of Florida (Warrington) | 佛罗里达大学 | 685 |
#20 | Arizona State University (W.P. Carey) | 亚利桑那州立大学 | 694 |
#20 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | 699 |
#20 | Loyola University Chicago (Quinlan) | 芝加哥洛约拉大学 | N/A |
#23 | Fordham University (Gabelli) | 福特汉姆大学 | 656 |
#23 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 | 705 |
#25 | Boston College (Carroll) | 波士顿学院 | 637 |
#25 | University of San Francisco | 旧金山大学 | 576 |
#25 | Xavier University (Williams) | 泽维尔大学 | 500 |
#28 | Loyola University New Orleans (Butt) | 洛约拉大学新奥尔良分校 | 542 |
#28 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 | 718 |
编辑:翁晓兰