发布时间:2019-04-16 文章来源: 至领留学 点击:1869次
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 专业评价 | 课程满意度 | 教学满意度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 100 | 79.8 | 86.9 |
2 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 94.4 | 91.8 | 88.9 |
3 | University of York | 约克大学(英国) | 93.5 | 94.9 | 96.3 |
4 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 93.1 | 98 | 97 |
5 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 90.1 | 94.9 | 93.8 |
6 | Durham University | 杜伦大学 | 88.4 | 97 | 90.3 |
7 | University of Surrey | 萨里大学 | 87.7 | 99 | 96 |
8 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 85.8 | 89.8 | 90.9 |
9 | University of Leeds | 利兹大学 | 83.1 | 92 | 91.9 |
10 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 82.8 | 92.1 | 92 |
11 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 81.7 | 96 | 94.7 |
12 | King's College London | 伦敦国王学院 | 80.2 | 76.6 | 85.4 |
13 | University of East Anglia | 东英格利亚大学 | 80 | 91 | 88.3 |
14 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 79.6 | 94 | 88.9 |
15 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 79.3 | 88.4 | 89.9 |
16 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 79.1 | 100 | 99.3 |
17 | University of Bath | 巴斯大学 | 78.8 | 93.9 | 93 |
18 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 78.2 | 84.9 | 81.4 |
19 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 78.1 | 98 | 92 |
20 | University of Warwick | 华威大学 | 77.7 | 88 | 92.9 |
21 | University of Reading | 雷丁大学 | 74.7 | 89 | 84.1 |
22 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 74 | 93.1 | 94 |
23 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 73.4 | 84.2 | 93.3 |
24 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 72.9 | 84.6 | 81.2 |
25 | University College London | 伦敦大学学院 | 72.8 | 80 | 82.3 |
26 | Bangor University | 班戈大学 | 71 | 88 | 87.3 |
27 | Keele University | 基尔大学 | 70.4 | 92 | 89 |
28 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 69.3 | 74.9 | 76.7 |
29 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 68.9 | 94.9 | 91.7 |
30 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 68.4 | 90.9 | 87.7 |
31 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 67.2 | 86.1 | 86.6 |
32 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 67 | 79.9 | 82.8 |
33 | University of Kent | 肯特大学 | 66.9 | 88.1 | 86.1 |
34 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 65.4 | 88.9 | 86.4 |
35 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 65.3 | 92.1 | 94 |
36 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 65 | 93.1 | 88.4 |
37 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 64.8 | 80.7 | 82.1 |
38 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 64 | 84 | 91.7 |
39 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 63.3 | 80.9 | 82.8 |
40 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 63 | 90.9 | 92.3 |
41 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 62.6 | 91.9 | 91.3 |
42 | Kingston University | 金斯顿大学 | 61.8 | 91.3 | 85.8 |
43 | Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 61.3 | 83.2 | 81.5 |
44 | Aston University | 阿斯顿大学 | 60.5 | 86 | 98 |
45 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 59.4 | 87.2 | 93.6 |
46 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 58.6 | 84.2 | 83 |
47 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 55.5 | 87.3 | 88.8 |
48 | University of Hull | 赫尔大学 | 54.6 | 88.4 | 87.1 |
49 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 50.9 | 77.8 | 80.7 |
50 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 50.7 | 76.2 | 79.9 |
51 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 50.2 | 90.1 | 85.3 |
52 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 48 | 86.3 | 83.7 |
53 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 | 47.3 | 93.5 | 89.5 |
54 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 | 35.5 | 74.3 | 77.9 |
编辑:翁晓兰