您现在的位置:金东方首页 > 英国留学 >  大学排名
2019年《卫报》英国大学医学专业排名

发布时间:2019-04-16    文章来源: 至领留学    点击:1837次

排名 学校英文名 学校中文名 专业评价 课程满意度 教学满意度
1 University of Cambridge 剑桥大学 100.0 76.8 88.6
2 University of Oxford 牛津大学 99.8 94.6 95.5
3 Swansea University 斯旺西大学 94.8 92.0 93.4
4 University of Aberdeen 阿伯丁大学 92.2 97.0 96.0
5 Newcastle University 纽卡斯尔大学 92.1 93.0 95.0
6 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 91.1 83.2 93.0
7 University College London 伦敦大学学院 89.9 89.5 90.2
8 University of Dundee 邓迪大学 89.8 96.0 95.4
9 Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 89.2 92.0 93.4
10 Brighton Sussex Medical School 布莱顿苏塞克斯医学院 87.8 99.0 98.7
11 Imperial College London 帝国理工学院 87.6 90.0 86.7
12 University of Glasgow 格拉斯哥大学 87.1 93.0 94.3
13 Keele University 基尔大学 85.7 91.9 97.0
14 University of Leeds 利兹大学 79.4 96.0 94.3
15 University of Birmingham 伯明翰大学 79.3 93.0 92.0
15 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 79.3 94.0 96.3
17 University of Bristol 布里斯托大学 77.8 95.0 95.3
18 University of Exeter 埃克塞特大学 77.4 92.6 92.4
19 University of East Anglia 东安格利亚大学 74.4 89.9 88.0
20 University of Plymouth 普利茅斯大学 73.7 92.6 92.4
21 University of Leicester 莱斯特大学 73.1 83.0 89.4
22 University of Southampton 南安普顿大学 72.4 87.0 90.7
23 Cardiff University 卡迪夫大学 72.0 88.1 86.4
24 St George's UoL 圣乔治大学 70.4 86.0 90.0
25 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 67.2 94.4 94.5
26 Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 66.3 93.0 92.7
27 Lancaster University 兰卡斯特大学 64.3 93.9 93.3
27 The University of Nottingham 诺丁汉大学 64.3 71.7 87.5
29 The University of Manchester 曼彻斯特大学 63.3 80.0 83.9
30 Hull York Medical School 赫尔约克医学院 61.2 83.0 91.0
31 The University of Liverpool 利物浦大学 59.7 75.5 76.5
32 King's College London 伦敦大学国王学院 44.2 67.0 76.1
33 The University of Warwick 华威大学 38.6 69.5 80.3

  编辑:翁晓兰

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
大学排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签